Node ID: !433c4a38 (1128024632) • Last seen: 2 days ago
Nome do Node: | 7KCL |
---|---|
ID (Hex): | !433c4a38 |
ID (Dec): | 1128024632 |
Modelo Hardware: | HELTEC_WSL_V3 |
Modo: | CLIENT_MUTE |
Canal Primário: | LongFast |
Visto pela primeira vez: | 2025-10-07 06:54:10 UTC |
Visto em: | 2025-10-21 08:10:47 UTC |
---|---|
SNR Médio: | Unknown |
Média SNR: | Unknown |
Versão Firmware | Not available |
Gateways individuais: | 1 |
Latitude: | 36.569088° |
---|---|
Longitude: | -4.535091° |
Altitude: | 41 m |
Localização atualizada em: | 2025-10-09 23:10:36 UTC |
---|---|
Recebido em: | 13 days ago |
Protocolo | Contagem | Porcentagem | Méd. RSSI | Méd. SNR |
---|---|---|---|---|
TELEMETRY_APP | 1 |
33.3%
|
-89.0 dBm | -6.80 dB |
POSITION_APP | 1 |
33.3%
|
-98.0 dBm | -9.00 dB |
NODEINFO_APP | 1 |
33.3%
|
-90.0 dBm | -4.00 dB |
Tempo | Protocolo | Para Node | Gateway | RSSI | SNR | Hops | Acção |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 days ago | NODEINFO_APP | EA7JYN-R (14fe) | KOLHF-RL-8🇵🇹 (9543) | -90 dBm | -4.0 dB | 4 | Ver |
13 days ago | POSITION_APP | Broadcast | KOLHF-RL-8🇵🇹 (9543) | -98 dBm | -9.0 dB | 4 | Ver |
16 days ago | TELEMETRY_APP | Broadcast | KOLHF-RL-8🇵🇹 (9543) | -89 dBm | -6.75 dB | 4 | Ver |