Node ID: !433da4cc (1128113356) • Last seen: 1 day ago
Nome do Node: | !433da4cc |
---|---|
ID (Hex): | !433da4cc |
ID (Dec): | 1128113356 |
Visto pela primeira vez: | 2025-10-09 16:19:12 UTC |
Visto em: | 2025-10-21 17:31:06 UTC |
---|---|
SNR Médio: | |
Média SNR: | -15.60 dB |
Versão Firmware | Not available |
Gateways individuais: | 1 |
Latitude: | 38.561382° |
---|---|
Longitude: | -8.886682° |
Altitude: | 24 m |
Localização atualizada em: | 2025-10-21 17:31:06 UTC |
---|---|
Recebido em: | 1 day ago |
Protocolo | Contagem | Porcentagem | Méd. RSSI | Méd. SNR |
---|---|---|---|---|
POSITION_APP | 3 |
100.0%
|
-133.3 dBm | -15.60 dB |
Tempo | Protocolo | Para Node | Gateway | RSSI | SNR | Hops | Acção |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 day ago | POSITION_APP | Broadcast | CR7BRT-CL-8 (c5a4) | -124 dBm | -12.5 dB | 0 | Ver |
13 days ago | POSITION_APP | Broadcast | CR7BRT-CL-8 (c5a4) | -139 dBm | -17.5 dB | 0 | Ver |
13 days ago | POSITION_APP | Broadcast | CR7BRT-CL-8 (c5a4) | -137 dBm | -16.75 dB | 0 | Ver |