Node ID: !0824a2e4 (136618724) • Last seen: 2 hours ago
| Nome do Node: | !0824a2e4 |
|---|---|
| ID (Hex): | !0824a2e4 |
| ID (Dec): | 136618724 |
| Visto pela primeira vez: | 2025-11-04 17:50:57 UTC |
| Visto em: | 2025-11-04 22:45:47 UTC |
|---|---|
| SNR Médio: | Unknown |
| Média SNR: | Unknown |
| Versão Firmware | Not available |
| Gateways individuais: | 3 |
| Latitude: | 37.827379° |
|---|---|
| Longitude: | -5.006950° |
| Altitude: | -39 m |
| Localização atualizada em: | 2025-11-04 17:50:57 UTC |
|---|---|
| Recebido em: | 7 hours ago |
| Protocolo | Contagem | Porcentagem | Méd. RSSI | Méd. SNR |
|---|---|---|---|---|
| TELEMETRY_APP | 4 |
80.0%
|
-90.2 dBm | -5.10 dB |
| POSITION_APP | 1 |
20.0%
|
-69.0 dBm | 5.80 dB |
| Tempo | Protocolo | Para Node | Gateway | RSSI | SNR | Hops | Acção |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 hours ago | TELEMETRY_APP | Broadcast | 3 gateways | -125.0 to -61.0 dBm | -12.25 to 6.50 dB | 7 | Ver |
| 5 hours ago | TELEMETRY_APP | Broadcast | KOLHF-RL-8🇵🇹 (9543) | -106 dBm | -19.75 dB | 6 | Ver |
| 7 hours ago | POSITION_APP | Broadcast | KOLHF-RL-8🇵🇹 (9543) | -69 dBm | 5.75 dB | 6 | Ver |