Node ID: !53ce4ff1 (1406029809) • Last seen: 17 days ago
Nome do Node: | !53ce4ff1 |
---|---|
ID (Hex): | !53ce4ff1 |
ID (Dec): | 1406029809 |
Visto pela primeira vez: | 2025-10-06 12:37:44 UTC |
Visto em: | 2025-10-06 12:37:44 UTC |
---|---|
SNR Médio: | Unknown |
Média SNR: | Unknown |
Versão Firmware | Not available |
Gateways individuais: | 1 |
Latitude: | 41.356493° |
---|---|
Longitude: | 2.126643° |
Altitude: | 99 m |
Localização atualizada em: | 2025-10-06 12:37:44 UTC |
---|---|
Recebido em: | 17 days ago |
Protocolo | Contagem | Porcentagem | Méd. RSSI | Méd. SNR |
---|---|---|---|---|
POSITION_APP | 1 |
100.0%
|
-122.0 dBm | -21.00 dB |
Tempo | Protocolo | Para Node | Gateway | RSSI | SNR | Hops | Acção |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17 days ago | POSITION_APP | Broadcast | Brian (23ec) | -122 dBm | -21.0 dB | 2 | Ver |