Node ID: !5570b7aa (1433450410) • Last seen: 42 minutes ago
| Nome do Node: | RUB1-02-GT-8 |
|---|---|
| ID (Hex): | !5570b7aa |
| ID (Dec): | 1433450410 |
| Modelo Hardware: | RAK4631 |
| Modo: | CLIENT |
| Canal Primário: | LongFast |
| Visto pela primeira vez: | 2025-09-24 22:57:43 UTC |
| Visto em: | 2025-10-23 02:35:02 UTC |
|---|---|
| SNR Médio: | |
| Média SNR: | -5.30 dB |
| Versão Firmware | Not available |
| Gateways individuais: | 43 |
| Latitude: | 40.194867° |
|---|---|
| Longitude: | -8.419738° |
| Localização atualizada em: | 2025-10-22 23:12:11 UTC |
|---|---|
| Recebido em: | 4 hours ago |
| Protocolo | Contagem | Porcentagem | Méd. RSSI | Méd. SNR |
|---|---|---|---|---|
| TELEMETRY_APP | 1425 |
48.0%
|
-110.4 dBm | -5.10 dB |
| NODEINFO_APP | 1147 |
38.6%
|
-109.8 dBm | -4.70 dB |
| POSITION_APP | 247 |
8.3%
|
-110.4 dBm | -5.00 dB |
| UNKNOWN_APP | 96 |
3.2%
|
-114.5 dBm | -8.20 dB |
| TRACEROUTE_APP | 36 |
1.2%
|
-111.7 dBm | -4.40 dB |
| ROUTING_APP | 19 |
0.6%
|
-112.7 dBm | -8.10 dB |
| Tempo | Protocolo | Para Node | Gateway | RSSI | SNR | Hops | Acção |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 minutes ago | NODEINFO_APP | Broadcast | 2 gateways | -118.0 to -112.0 dBm | -9.25 to -5.25 dB | 0 | Ver |
| 59 minutes ago | TELEMETRY_APP | Broadcast | 4 gateways | -114.0 to -111.0 dBm | -7.25 to -4.75 dB | 4 | Ver |
| 1 hour ago | NODEINFO_APP | Broadcast | 2 gateways | -117.0 to -112.0 dBm | -6.50 to -5.00 dB | 4 | Ver |
| 1 hour ago | TELEMETRY_APP | Broadcast | 2 gateways | -113.0 dBm | -7.00 to -4.25 dB | 0 | Ver |
| 2 hours ago | NODEINFO_APP | Broadcast | JPb2-CL-8 (0b70) | -114 dBm | -7.0 dB | 0 | Ver |
| 2 hours ago | TELEMETRY_APP | Broadcast | 2 gateways | -113.0 to -111.0 dBm | -6.00 to -3.00 dB | 0 | Ver |
| 3 hours ago | TELEMETRY_APP | Broadcast | 3 gateways | -118.0 to -107.0 dBm | -14.50 to -1.75 dB | 0 | Ver |
| 4 hours ago | NODEINFO_APP | Broadcast | 3 gateways | -117.0 to -109.0 dBm | -8.25 to -2.00 dB | 0 | Ver |
| 4 hours ago | POSITION_APP | Broadcast | 3 gateways | -115.0 to -109.0 dBm | -6.50 to -4.00 dB | 0 | Ver |
| 4 hours ago | TELEMETRY_APP | Broadcast | 2 gateways | -112.0 to -106.0 dBm | -5.25 to -1.00 dB | 0 | Ver |
| 5 hours ago | NODEINFO_APP | Broadcast | 2 gateways | -113.0 to -107.0 dBm | -4.50 to -3.75 dB | 0 | Ver |
| 5 hours ago | TELEMETRY_APP | Broadcast | JPb2-CL-8 (0b70) | -108 dBm | -3.0 dB | 0 | Ver |
| 6 hours ago | NODEINFO_APP | Broadcast | 2 gateways | -113.0 to -108.0 dBm | -5.00 to -3.50 dB | 0 | Ver |
| 6 hours ago | TELEMETRY_APP | Broadcast | 2 gateways | -112.0 to -109.0 dBm | -4.75 to -3.25 dB | 0 | Ver |
| 7 hours ago | NODEINFO_APP | Broadcast | 6 gateways | -123.0 to -66.0 dBm | -20.75 to -3.25 dB | 4 | Ver |
| 7 hours ago | TELEMETRY_APP | Broadcast | CT2JAY-8 (c200) | -114 dBm | -5.5 dB | 0 | Ver |
| 8 hours ago | TELEMETRY_APP | Broadcast | 3 gateways | -118.0 to -109.0 dBm | -15.25 to -4.75 dB | 4 | Ver |
| 8 hours ago | POSITION_APP | Broadcast | 2 gateways | -119.0 to -109.0 dBm | -14.25 to -10.50 dB | 0 | Ver |
| 8 hours ago | NODEINFO_APP | Broadcast | 2 gateways | -114.0 to -109.0 dBm | -16.00 to -5.00 dB | 0 | Ver |
| 8 hours ago | TELEMETRY_APP | Broadcast | 3 gateways | -119.0 to -109.0 dBm | -14.25 to -5.25 dB | 0 | Ver |
| Packet | JAY1 | 37a8 | JPb2 | c940 | RDPP | beb0 | fa84 | RB01 | d754 | 5c90 | Count |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ffb4a899
|
- | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
4e588898
|
- | 0 | 0 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | 4 |
b0dd5497
|
- | - | 0 | - | 4 | - | - | - | - | - | 2 |
48481496
|
0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
28cf6094
|
- | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
d30cc893
|
0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
d2745892
|
0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
4fa8f891
|
0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
4bc98890
|
0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
c87d388f
|
0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
4608a08e
|
0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
78f2548d
|
- | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
bc49948c
|
0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
6537708b
|
0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
ab7b5089
|
- | - | 2 | - | - | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 |
a2565488
|
0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
56ccc887
|
0 | - | 0 | - | 4 | - | - | - | - | - | 3 |
1b2ee485
|
- | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
45f17486
|
0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
5810f484
|
0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 3 |