R0-GR-BU-868 Recente

Node ID: !5676f457 (1450636375) • Last seen: 6 hours ago

611
Total Pacotes
12
Destinos
-88.4
Med. RSSI (dBm)
?
Méd. Hops
Informação Node
Nome do Node: R0-GR-BU-868
ID (Hex): !5676f457
ID (Dec): 1450636375
Modelo Hardware: RAK4631
Modo: CLIENT_MUTE
Canal Primário: LongFast
Visto pela primeira vez: 2025-09-29 17:03:06 UTC
Visto em: 2025-10-23 04:08:11 UTC
SNR Médio:
Média SNR: 4.60 dB
Versão Firmware Not available
Gateways individuais: 9
Informação da Localização
Latitude: 40.108032°
Longitude: -7.497318°
Altitude: 482 m
Localização atualizada em: 2025-10-23 04:08:00 UTC
Recebido em: 6 hours ago
Utilização do Protocolo
Protocolo Contagem Porcentagem Méd. RSSI Méd. SNR
TELEMETRY_APP 278 45.5%
-94.9 dBm 4.50 dB
NODEINFO_APP 206 33.7%
-95.0 dBm 4.50 dB
UNKNOWN_APP 52 8.5%
-22.1 dBm 6.20 dB
ROUTING_APP 29 4.7%
-94.1 dBm 4.40 dB
TRACEROUTE_APP 25 4.1%
-93.3 dBm 3.90 dB
POSITION_APP 12 2.0%
-91.5 dBm 3.30 dB
TEXT_MESSAGE_APP 9 1.5%
-99.7 dBm 1.80 dB
Pacotes Recentes
Tempo Protocolo Para Node Gateway RSSI SNR Hops Acção
6 hours ago NODEINFO_APP RKL-CLM-868 (45f1) 2 gateways -106.0 to -94.0 dBm 5.50 to 9.25 dB 0 Ver
6 hours ago POSITION_APP RKL-CLM-868 (45f1) 2 gateways -105.0 to -94.0 dBm 6.25 to 9.50 dB 0 Ver
6 hours ago TRACEROUTE_APP RKL-CLM-868 (45f1) 2 gateways -108.0 to -94.0 dBm 5.25 to 9.00 dB 0 Ver
13 hours ago POSITION_APP RKL-CLM-868 (45f1) 2 gateways -114.0 to -100.0 dBm -1.50 to 5.00 dB 0 Ver
13 hours ago TRACEROUTE_APP RKL-CLM-868 (45f1) 2 gateways -119.0 to -99.0 dBm -4.50 to 5.00 dB 0 Ver
14 hours ago ROUTING_APP RKL-CLM-868 (45f1) 2 gateways -109.0 to -107.0 dBm 3.50 to 4.00 dB 0 Ver
14 hours ago NODEINFO_APP RKL-CLM-868 (45f1) 2 gateways -106.0 dBm 3.00 to 5.75 dB 0 Ver
14 hours ago TRACEROUTE_APP RKL-CLM-868 (45f1) 2 gateways -106.0 to -101.0 dBm 5.25 to 6.75 dB 0 Ver
15 hours ago TRACEROUTE_APP RKL-CLM-868 (45f1) 3 gateways -105.0 to -37.0 dBm 6.00 to 7.50 dB 0 Ver
15 hours ago NODEINFO_APP RKL-CLM-868 (45f1) 3 gateways -115.0 to -31.0 dBm -2.00 to 8.00 dB 0 Ver
15 hours ago ROUTING_APP RKL-CLM-868 (45f1) 3 gateways -108.0 to -35.0 dBm 3.25 to 10.75 dB 0 Ver
15 hours ago POSITION_APP RKL-CLM-868 (45f1) 3 gateways -101.0 to -25.0 dBm 5.50 to 10.75 dB 0 Ver
15 hours ago TRACEROUTE_APP RKL-CLM-868 (45f1) 3 gateways -100.0 to -25.0 dBm 5.25 to 9.50 dB 0 Ver
15 hours ago ROUTING_APP RKL-CLM-868 (45f1) 3 gateways -104.0 to -26.0 dBm 5.00 to 9.50 dB 0 Ver
15 hours ago ROUTING_APP RKL-CLM-868 (45f1) 2 gateways -104.0 to -102.0 dBm 4.75 to 7.00 dB 0 Ver
15 hours ago NODEINFO_APP RKL-CLM-868 (45f1) 2 gateways -104.0 to -102.0 dBm 5.00 to 6.75 dB 0 Ver
16 hours ago ROUTING_APP RKL-CLM-868 (45f1) 2 gateways -118.0 to -97.0 dBm -4.75 to 9.25 dB 0 Ver
16 hours ago TRACEROUTE_APP RKL-CLM-868 (45f1) 2 gateways -116.0 to -98.0 dBm -4.00 to 9.25 dB 0 Ver
16 hours ago POSITION_APP RKL-CLM-868 (45f1) 2 gateways -119.0 to -97.0 dBm -5.75 to 9.75 dB 0 Ver
16 hours ago ROUTING_APP RKL-CLM-868 (45f1) 2 gateways -119.0 to -93.0 dBm -6.00 to 0.25 dB 0 Ver
Packet EKOW RKL2 RKL1 Count
ae0a22a3 - 0 0 2
a647cea2 - 0 0 2
aa2612a1 - 0 0 2
7162ce8d - 0 0 2
3372f28c - 0 0 2
b73efa87 - 0 0 2
c97ca286 - 0 0 2
cc5b6285 - 0 0 2
e622b280 0 0 0 3
24df5e7d 0 0 0 3
f78c5a7c 0 0 0 3
7360ca7b 0 0 0 3
2a26a67a 0 0 0 3
aab54279 0 0 0 3
63d53e83 - 0 0 2
0475ce82 - 0 0 2
db2fda78 - 0 0 2
c562b676 - 0 0 2
5bd40273 - 0 0 2
71216e72 - 0 0 2
Gateways Recebidos
Gateways que receberam pacotes deste node
RKL-CL-868 (171c) Direto
Pacotes: 327
Hops: 0-1
Último: 6 hours ago
Direto: 323 pkts
RSSI: -105.8 dBm
SNR: 6.5 dB
RKL-CLM-868 (45f1) Direto
Pacotes: 153
Hops: 0-1
Último: 6 hours ago
Direto: 145 pkts
RSSI: -109.4 dBm
SNR: -0.5 dB
EKOW-868 (d1f7) Direto
Pacotes: 123
Hops: 0
Último: 15 hours ago
Direto: 123 pkts
RSSI: -17.0 dBm
SNR: 6.2 dB
RKL-CLM-8 (6648) Direto
Pacotes: 2
Hops: 0
Último: 19 days ago
Direto: 2 pkts
RSSI: -124.5 dBm
SNR: -13.4 dB
CT7BAF🇪🇺🇵🇹-8 (b174) Direto
Pacotes: 2
Hops: 0
Último: 4 days ago
Direto: 2 pkts
RSSI: -109.0 dBm
SNR: -10.6 dB
Prewashed22-CL-8 (e698)
Pacotes: 1
Hops: 3
Último: 10 days ago
RSSI: -93.0 dBm
SNR: 10.8 dB
JPb2-CL-8 (0b70)
Pacotes: 1
Hops: 2
Último: 10 days ago
RSSI: -120.0 dBm
SNR: -15.2 dB
RDPP-R01-GW-8🇵🇹 (b298)
Pacotes: 1
Hops: 3
Último: 10 days ago
RSSI: -107.0 dBm
SNR: -1.2 dB
Meshtastic 0c50-8 (0c50)
Pacotes: 1
Hops: 2
Último: 10 days ago
RSSI: -119.0 dBm
SNR: -16.2 dB