Node ID: !677d862d (1736279597) • Last seen: 2 days ago
| Nome do Node: | !677d862d |
|---|---|
| ID (Hex): | !677d862d |
| ID (Dec): | 1736279597 |
| Visto pela primeira vez: | 2025-11-03 18:17:40 UTC |
| Visto em: | 2025-11-04 21:00:00 UTC |
|---|---|
| SNR Médio: | Unknown |
| Média SNR: | Unknown |
| Versão Firmware | Not available |
| Gateways individuais: | 3 |
| Latitude: | 42.860544° |
|---|---|
| Longitude: | -7.208960° |
| Altitude: | 1182 m |
| Localização atualizada em: | 2025-11-03 18:17:40 UTC |
|---|---|
| Recebido em: | 3 days ago |
| Protocolo | Contagem | Porcentagem | Méd. RSSI | Méd. SNR |
|---|---|---|---|---|
| TRACEROUTE_APP | 3 |
60.0%
|
-102.0 dBm | -0.90 dB |
| POSITION_APP | 2 |
40.0%
|
-114.0 dBm | -9.40 dB |
| Tempo | Protocolo | Para Node | Gateway | RSSI | SNR | Hops | Acção |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 days ago | TRACEROUTE_APP | EB1EMB (a414) | 3 gateways | -116.0 to -78.0 dBm | -7.75 to 9.50 dB | 4 | Ver |
| 3 days ago | POSITION_APP | Broadcast | 2 gateways | -117.0 to -111.0 dBm | -12.75 to -6.00 dB | 4 | Ver |