Node ID: !820c3032 (2181836850) • Last seen: 4 hours ago
| Nome do Node: | !820c3032 |
|---|---|
| ID (Hex): | !820c3032 |
| ID (Dec): | 2181836850 |
| Visto pela primeira vez: | 2025-11-04 11:49:02 UTC |
| Visto em: | 2025-11-04 20:43:19 UTC |
|---|---|
| SNR Médio: | Unknown |
| Média SNR: | Unknown |
| Versão Firmware | Not available |
| Gateways individuais: | 2 |
| Latitude: | 39.465779° |
|---|---|
| Longitude: | -6.409421° |
| Altitude: | 466 m |
| Localização atualizada em: | 2025-11-04 20:43:19 UTC |
|---|---|
| Recebido em: | 4 hours ago |
| Protocolo | Contagem | Porcentagem | Méd. RSSI | Méd. SNR |
|---|---|---|---|---|
| TELEMETRY_APP | 2 |
66.7%
|
-89.5 dBm | -7.40 dB |
| POSITION_APP | 1 |
33.3%
|
-69.0 dBm | 5.20 dB |
| Tempo | Protocolo | Para Node | Gateway | RSSI | SNR | Hops | Acção |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 hours ago | POSITION_APP | Broadcast | KOLHF-RL-8🇵🇹 (9543) | -69 dBm | 5.25 dB | 5 | Ver |
| 12 hours ago | TELEMETRY_APP | Broadcast | 2 gateways | -110.0 to -69.0 dBm | -19.50 to 4.75 dB | 5 | Ver |