Node ID: !9e077ef4 (2651291380) • Last seen: 1 day ago
| Nome do Node: | VALD0JP.pt-8 |
|---|---|
| ID (Hex): | !9e077ef4 |
| ID (Dec): | 2651291380 |
| Modelo Hardware: | T_DECK |
| Modo: | CLIENT |
| Canal Primário: | LongFast |
| Visto pela primeira vez: | 2025-10-02 04:55:21 UTC |
| Visto em: | 2025-10-21 15:01:43 UTC |
|---|---|
| SNR Médio: | |
| Média SNR: | -13.00 dB |
| Versão Firmware | Not available |
| Gateways individuais: | 7 |
| Latitude: | 38.797312° |
|---|---|
| Longitude: | -9.017754° |
| Altitude: | 71 m |
| Localização atualizada em: | 2025-10-21 15:01:43 UTC |
|---|---|
| Recebido em: | 1 day ago |
| Protocolo | Contagem | Porcentagem | Méd. RSSI | Méd. SNR |
|---|---|---|---|---|
| POSITION_APP | 256 |
71.1%
|
-115.3 dBm | -13.60 dB |
| TELEMETRY_APP | 66 |
18.3%
|
-115.1 dBm | -13.30 dB |
| NODEINFO_APP | 31 |
8.6%
|
-113.3 dBm | -11.90 dB |
| UNKNOWN_APP | 4 |
1.1%
|
-73.5 dBm | 4.10 dB |
| TRACEROUTE_APP | 3 |
0.8%
|
-115.3 dBm | -11.20 dB |
| Tempo | Protocolo | Para Node | Gateway | RSSI | SNR | Hops | Acção |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 day ago | POSITION_APP | Broadcast | Estefania-GW-8 (0364) | -111 dBm | -17.75 dB | 1 | Ver |
| 1 day ago | POSITION_APP | Broadcast | Estefania-GW-8 (0364) | -104 dBm | -13.25 dB | 0 | Ver |
| 1 day ago | TELEMETRY_APP | Broadcast | Estefania-GW-8 (0364) | -109 dBm | -18.0 dB | 0 | Ver |
| 2 days ago | POSITION_APP | Broadcast | Estefania-GW-8 (0364) | -109 dBm | -13.75 dB | 0 | Ver |
| 2 days ago | POSITION_APP | Broadcast | Estefania-GW-8 (0364) | -112 dBm | -11.5 dB | 1 | Ver |
| 2 days ago | TELEMETRY_APP | Broadcast | Estefania-GW-8 (0364) | -110 dBm | -11.75 dB | 1 | Ver |
| 2 days ago | POSITION_APP | Broadcast | Estefania-GW-8 (0364) | -113 dBm | -12.25 dB | 0 | Ver |
| 2 days ago | NODEINFO_APP | Broadcast | Estefania-GW-8 (0364) | -110 dBm | -9.25 dB | 0 | Ver |
| 2 days ago | NODEINFO_APP | Broadcast | Estefania-GW-8 (0364) | -111 dBm | -16.0 dB | 1 | Ver |
| 2 days ago | POSITION_APP | Broadcast | Estefania-GW-8 (0364) | -114 dBm | -16.25 dB | 0 | Ver |
| 2 days ago | TELEMETRY_APP | Broadcast | Estefania-GW-8 (0364) | -113 dBm | -14.25 dB | 1 | Ver |
| 2 days ago | POSITION_APP | Broadcast | Estefania-GW-8 (0364) | -114 dBm | -16.0 dB | 0 | Ver |
| 2 days ago | POSITION_APP | Broadcast | Estefania-GW-8 (0364) | -109 dBm | -12.5 dB | 0 | Ver |
| 2 days ago | POSITION_APP | Broadcast | Estefania-GW-8 (0364) | -102 dBm | -5.75 dB | 0 | Ver |
| 2 days ago | TELEMETRY_APP | Broadcast | Estefania-GW-8 (0364) | -109 dBm | -14.5 dB | 0 | Ver |
| 2 days ago | POSITION_APP | EduardoRF-CL-8 (9174) | Estefania-GW-8 (0364) | -110 dBm | -16.0 dB | 0 | Ver |
| 3 days ago | POSITION_APP | Broadcast | CT1FHW1🇵🇹-GW-8 (e998) | -118 dBm | -14.75 dB | 2 | Ver |
| 3 days ago | POSITION_APP | Broadcast | Estefania-GW-8 (0364) | -112 dBm | -11.25 dB | 1 | Ver |
| 3 days ago | TELEMETRY_APP | Broadcast | Estefania-GW-8 (0364) | -111 dBm | -16.0 dB | 1 | Ver |
| 3 days ago | POSITION_APP | Broadcast | Estefania-GW-8 (0364) | -110 dBm | -11.75 dB | 1 | Ver |
| Packet | ESTF | FHW1 | Count |
|---|---|---|---|
42cb26d4
|
1 | - | 1 |
803e8252
|
0 | - | 1 |
9f2959a1
|
0 | - | 1 |
51998ee9
|
0 | - | 1 |
7c4c39fb
|
1 | - | 1 |
b679dd79
|
1 | - | 1 |
36080576
|
0 | - | 1 |
dd63b571
|
0 | - | 1 |
28296263
|
1 | - | 1 |
18cce9d8
|
0 | - | 1 |
d9e45d59
|
1 | - | 1 |
b5c9dd26
|
0 | - | 1 |
c3ba106e
|
0 | - | 1 |
4f7a3bf6
|
0 | - | 1 |
bb0fdff2
|
0 | - | 1 |
0a68eb86
|
0 | - | 1 |
92775b71
|
- | 2 | 1 |
6261168b
|
1 | - | 1 |
298f925e
|
1 | - | 1 |
07a29e5c
|
1 | - | 1 |