Node ID: !9ea0db70 (2661342064) • Last seen: 16 hours ago
| Nome do Node: | EA7LHO V3 |
|---|---|
| ID (Hex): | !9ea0db70 |
| ID (Dec): | 2661342064 |
| Modelo Hardware: | HELTEC_V3 |
| Modo: | CLIENT_MUTE |
| Canal Primário: | LongFast |
| Visto pela primeira vez: | 2025-11-02 22:49:35 UTC |
| Visto em: | 2025-11-04 03:21:18 UTC |
|---|---|
| SNR Médio: | Unknown |
| Média SNR: | Unknown |
| Versão Firmware | Not available |
| Gateways individuais: | 2 |
| Protocolo | Contagem | Porcentagem | Méd. RSSI | Méd. SNR |
|---|---|---|---|---|
| NODEINFO_APP | 2 |
100.0%
|
-62.5 dBm | 4.10 dB |
| Tempo | Protocolo | Para Node | Gateway | RSSI | SNR | Hops | Acção |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 hours ago | NODEINFO_APP | Matalascañas ismatori 📡☀️ (68a9) | StaCruz-GW-8 🇵🇹 (11d4) | -45 dBm | 6.25 dB | 4 | Ver |
| 1 day ago | NODEINFO_APP | CadizIoT Los Cortijillos (131e) | Chaveca-GW-8🇵🇹 (9e9a) | -80 dBm | 2.0 dB | 4 | Ver |