Node ID: !9ea29350 (2661454672) • Last seen: 4 hours ago
Nome do Node: | Amadora_CL_868🇵🇹 |
---|---|
ID (Hex): | !9ea29350 |
ID (Dec): | 2661454672 |
Modelo Hardware: | HELTEC_V3 |
Modo: | CLIENT |
Canal Primário: | LongFast |
Visto pela primeira vez: | 2025-10-17 12:38:17 UTC |
Visto em: | 2025-10-22 22:33:11 UTC |
---|---|
SNR Médio: | |
Média SNR: | -2.60 dB |
Versão Firmware | Not available |
Gateways individuais: | 45 |
Protocolo | Contagem | Porcentagem | Méd. RSSI | Méd. SNR |
---|---|---|---|---|
UNKNOWN_APP | 231 |
55.7%
|
-96.0 dBm | -6.50 dB |
NODEINFO_APP | 80 |
19.3%
|
-91.1 dBm | -3.50 dB |
TELEMETRY_APP | 35 |
8.4%
|
-103.2 dBm | -6.30 dB |
ROUTING_APP | 31 |
7.5%
|
-98.6 dBm | -5.20 dB |
TEXT_MESSAGE_APP | 25 |
6.0%
|
-106.2 dBm | -8.50 dB |
TRACEROUTE_APP | 13 |
3.1%
|
-118.5 dBm | -10.50 dB |
Tempo | Protocolo | Para Node | Gateway | RSSI | SNR | Hops | Acção |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 hours ago | UNKNOWN_APP | DomusOnlineHT-CL-8 (9468) | 15 gateways | -126.0 to 0.0 dBm | -16.50 to 1.00 dB | 2 | Ver |
4 hours ago | UNKNOWN_APP | !9e00af24 (af24) | 11 gateways | -124.0 to 0.0 dBm | -18.25 to 0.25 dB | 2 | Ver |
4 hours ago | UNKNOWN_APP | CT2JCG_CL_868 🇵🇹 (3f84) | 9 gateways | -125.0 to 0.0 dBm | -18.25 to 3.00 dB | 2 | Ver |
8 hours ago | UNKNOWN_APP | DomusOnlineHT-CL-8 (9468) | ☣️JHR#1-CL-8 (e76c) | -125 dBm | -14.0 dB | 0 | Ver |
8 hours ago | UNKNOWN_APP | DomusOnlineHT-CL-8 (9468) | ☣️JHR#1-CL-8 (e76c) | - | - | 1 | Ver |
8 hours ago | UNKNOWN_APP | DomusOnlineHT-CL-8 (9468) | 4 gateways | -126.0 to -54.0 dBm | -15.25 to 6.25 dB | 4 | Ver |
8 hours ago | UNKNOWN_APP | TracerRound-CL-868 (65ec) | ☣️JHR#1-CL-8 (e76c) | -126 dBm | -14.75 dB | 0 | Ver |
8 hours ago | UNKNOWN_APP | TracerRound-CL-868 (65ec) | ☣️JHR#1-CL-8 (e76c) | -126 dBm | -14.5 dB | 0 | Ver |
8 hours ago | UNKNOWN_APP | TracerRound-CL-868 (65ec) | ☣️JHR#1-CL-8 (e76c) | -125 dBm | -13.5 dB | 0 | Ver |
8 hours ago | UNKNOWN_APP | TracerRound-CL-868 (65ec) | 6 gateways | -127.0 to -59.0 dBm | -18.00 to 6.00 dB | 4 | Ver |
8 hours ago | UNKNOWN_APP | TracerRound-CL-868 (65ec) | ☣️JHR#1-CL-8 (e76c) | -125 dBm | -14.25 dB | 0 | Ver |
8 hours ago | UNKNOWN_APP | TracerRound-CL-868 (65ec) | 7 gateways | -128.0 to -113.0 dBm | -19.00 to -4.25 dB | 4 | Ver |
8 hours ago | UNKNOWN_APP | TracerRound-CL-868 (65ec) | 7 gateways | -127.0 to -98.0 dBm | -15.50 to -1.00 dB | 4 | Ver |
9 hours ago | UNKNOWN_APP | DomusOnlineHT-CL-8 (9468) | 14 gateways | -123.0 to 0.0 dBm | -14.50 to 0.00 dB | 2 | Ver |
9 hours ago | UNKNOWN_APP | DomusOnlineHT-CL-8 (9468) | ☣️JHR#1-CL-8 (e76c) | - | - | 1 | Ver |
19 hours ago | UNKNOWN_APP | CT2JCG_CL_868 🇵🇹 (3f84) | 4 gateways | -138.0 to -109.0 dBm | -18.25 to -1.75 dB | 2 | Ver |
19 hours ago | UNKNOWN_APP | !db2f5e1c (5e1c) | ☣️JHR#1-CL-8 (e76c) | -128 dBm | -18.75 dB | 0 | Ver |
1 day ago | UNKNOWN_APP | CT2JCG_CL_868 🇵🇹 (3f84) | 11 gateways | -128.0 to 0.0 dBm | -20.00 to 5.75 dB | 1 | Ver |
1 day ago | UNKNOWN_APP | DomusOnlineHT-CL-8 (9468) | 4 gateways | -124.0 to -110.0 dBm | -17.75 to -12.75 dB | 1 | Ver |
Packet | 7bf3 | 0364 | cac8 | 22db | VP-8 | FHW1 | 06bd | JHR1 | f7fa | 3bd9 | fa84 | c200 | 5c90 | a1d0 | 0b70 | 4cae | 6f30 | TCRD | c5a4 | nkt5 | ALVG | b298 | dl68 | beb0 | SRDP | GLG1 | soul | 88e4 | f0dc | d6d0 | a270 | Luis | Count |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1b23c5a7
|
- | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | - | - | - | 3 | - | 4 | 2 | - | 3 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 15 |
1b23c5a5
|
- | - | - | - | - | 3 | - | 2 | 2 | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 11 |
1b23c5a4
|
- | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 9 |
1b23c5bd
|
- | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
1b23c5bc
|
- | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
1b23c5bb
|
- | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - | 4 |
1b23c5ba
|
- | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
1b23c5b9
|
- | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
1b23c5b8
|
- | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
1b23c5b6
|
- | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 3 | - | - | 2 | - | 4 | 3 | - | - | 6 |
1b23c5b5
|
- | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
1b23c5b4
|
- | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 4 | 4 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 3 | - | 7 |
1b23c5ab
|
- | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | - | - | - | - | 4 | 7 |
1b23c5a9
|
- | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | - | 2 | - | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 14 |
1b23c5a8
|
- | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
1b23c59f
|
- | - | - | - | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
1b23c59e
|
- | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
1b23c58f
|
1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 |
1b23c58d
|
1 | 3 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |