Node ID: !a0ca4000 (2697609216) • Last seen: 14 days ago
Nome do Node: | !a0ca4000 |
---|---|
ID (Hex): | !a0ca4000 |
ID (Dec): | 2697609216 |
Visto pela primeira vez: | 2025-10-08 11:08:14 UTC |
Visto em: | 2025-10-08 11:08:14 UTC |
---|---|
SNR Médio: | Unknown |
Média SNR: | Unknown |
Versão Firmware | Not available |
Gateways individuais: | 1 |
Protocolo | Contagem | Porcentagem | Méd. RSSI | Méd. SNR |
---|---|---|---|---|
UNKNOWN_APP | 1 |
100.0%
|
-64.0 dBm | 10.80 dB |
Tempo | Protocolo | Para Node | Gateway | RSSI | SNR | Hops | Acção |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 days ago | UNKNOWN_APP | !43b7a248 (a248) | HEX-CLM-8🇵🇹 (06bd) | -64 dBm | 10.75 dB | 3 | Ver |