Node ID: !a0cc9560 (2697762144) • Last seen: 13 hours ago
| Nome do Node: | !a0cc9560 | 
|---|---|
| ID (Hex): | !a0cc9560 | 
                                
| ID (Dec): | 2697762144 | 
                                
| Visto pela primeira vez: | 2025-11-03 19:00:42 UTC | 
| Visto em: | 2025-11-03 19:20:14 UTC | 
|---|---|
| SNR Médio: | Unknown | 
| Média SNR: | Unknown | 
| Versão Firmware | Not available | 
| Gateways individuais: | 3 | 
| Protocolo | Contagem | Porcentagem | Méd. RSSI | Méd. SNR | 
|---|---|---|---|---|
| UNKNOWN_APP | 3 | 
                                        
                                        
                                        100.0%
                                         | 
                                    -101.7 dBm | -4.70 dB | 
| Tempo | Protocolo | Para Node | Gateway | RSSI | SNR | Hops | Acção | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 hours ago | UNKNOWN_APP | !a0ccd230 (d230) | 3 gateways | -121.0 to -68.0 dBm | -17.75 to 10.00 dB | 6 | Ver |