Node ID: !a1975706 (2711049990) • Last seen: 8 minutes ago
Nome do Node: | WAXTAAN_02-CL-8 |
---|---|
ID (Hex): | !a1975706 |
ID (Dec): | 2711049990 |
Modelo Hardware: | T_ECHO |
Modo: | CLIENT |
Canal Primário: | LongFast |
Visto pela primeira vez: | 2025-09-24 23:40:21 UTC |
Visto em: | 2025-10-23 05:49:03 UTC |
---|---|
SNR Médio: | |
Média SNR: | -18.40 dB |
Versão Firmware | Not available |
Gateways individuais: | 110 |
Latitude: | 38.772884° |
---|---|
Longitude: | -9.379769° |
Altitude: | 204 m |
Localização atualizada em: | 2025-10-23 05:10:54 UTC |
---|---|
Recebido em: | 46 minutes ago |
Protocolo | Contagem | Porcentagem | Méd. RSSI | Méd. SNR |
---|---|---|---|---|
POSITION_APP | 2668 |
61.0%
|
-90.5 dBm | -6.20 dB |
NODEINFO_APP | 908 |
20.8%
|
-90.9 dBm | -6.10 dB |
TELEMETRY_APP | 647 |
14.8%
|
-91.8 dBm | -6.50 dB |
TRACEROUTE_APP | 97 |
2.2%
|
-83.3 dBm | -4.50 dB |
TEXT_MESSAGE_APP | 36 |
0.8%
|
-91.4 dBm | -5.80 dB |
ROUTING_APP | 11 |
0.3%
|
-91.6 dBm | -5.70 dB |
UNKNOWN_APP | 7 |
0.2%
|
-90.9 dBm | -5.80 dB |
Tempo | Protocolo | Para Node | Gateway | RSSI | SNR | Hops | Acção |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 minutes ago | NODEINFO_APP | Broadcast | 2 gateways | -104.0 to 0.0 dBm | -7.75 to 0.00 dB | 2 | Ver |
27 minutes ago | TELEMETRY_APP | Broadcast | 2 gateways | -118.0 to -109.0 dBm | -19.50 to -2.25 dB | 3 | Ver |
46 minutes ago | POSITION_APP | Broadcast | 2 gateways | -103.0 to 0.0 dBm | -6.75 to 0.00 dB | 2 | Ver |
1 hour ago | POSITION_APP | Broadcast | 4 gateways | -127.0 to 0.0 dBm | -19.75 to 0.00 dB | 2 | Ver |
2 hours ago | POSITION_APP | Broadcast | 3 gateways | -123.0 to 0.0 dBm | -12.25 to 1.50 dB | 2 | Ver |
2 hours ago | POSITION_APP | Broadcast | 5 gateways | -126.0 to -62.0 dBm | -14.50 to 7.00 dB | 2 | Ver |
2 hours ago | NODEINFO_APP | Broadcast | 3 gateways | -125.0 to 0.0 dBm | -13.75 to 0.00 dB | 2 | Ver |
3 hours ago | POSITION_APP | !b03d68ec (68ec) | NPatroni-GW-8 (aba4) | -104 dBm | -2.0 dB | 4 | Ver |
4 hours ago | POSITION_APP | Broadcast | 3 gateways | -123.0 to 0.0 dBm | -13.50 to 0.00 dB | 3 | Ver |
4 hours ago | TELEMETRY_APP | Broadcast | 3 gateways | -124.0 to 0.0 dBm | -13.75 to 5.75 dB | 4 | Ver |
4 hours ago | NODEINFO_APP | !b03d68ec (68ec) | 2 gateways | -124.0 to 0.0 dBm | -14.00 to 0.00 dB | 3 | Ver |
4 hours ago | POSITION_APP | Broadcast | 5 gateways | -124.0 to 0.0 dBm | -21.00 to 0.00 dB | 2 | Ver |
4 hours ago | TRACEROUTE_APP | 🪪 CS7ATL#004-CLM-8 🇵🇹 (40ee) | 3 gateways | -122.0 to 0.0 dBm | -12.75 to 0.50 dB | 2 | Ver |
6 hours ago | POSITION_APP | Broadcast | 4 gateways | -127.0 to 0.0 dBm | -15.50 to 0.00 dB | 2 | Ver |
6 hours ago | POSITION_APP | Broadcast | 7 gateways | -123.0 to -48.0 dBm | -19.25 to 7.25 dB | 2 | Ver |
7 hours ago | TELEMETRY_APP | Broadcast | 4 gateways | -127.0 to 0.0 dBm | -16.00 to 4.50 dB | 4 | Ver |
8 hours ago | POSITION_APP | Broadcast | 2 gateways | -102.0 to 0.0 dBm | -2.00 to 0.00 dB | 2 | Ver |
9 hours ago | POSITION_APP | Broadcast | 5 gateways | -129.0 to 0.0 dBm | -15.75 to 6.00 dB | 3 | Ver |
9 hours ago | NODEINFO_APP | Broadcast | 5 gateways | -131.0 to 0.0 dBm | -17.25 to 5.75 dB | 2 | Ver |
9 hours ago | POSITION_APP | Broadcast | 4 gateways | -111.0 to 0.0 dBm | -6.00 to 0.00 dB | 4 | Ver |
Packet | SRDP | 095c | 22e3 | 3bd9 | d754 | 90e5 | c940 | 8054 | JHR1 | aba4 | beb0 | e998 | RDPP | f0dc | Count |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
c4f1a718
|
- | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | 2 |
bc701b17
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 3 | - | - | 2 |
76211f16
|
- | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | 2 |
ed2adf14
|
1 | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | 4 |
3cc33712
|
- | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | 3 |
22be2710
|
- | 2 | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | 3 | - | - | - | 5 |
631bd70f
|
- | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | 3 |
e2c9870e
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 1 |
ce8c270b
|
- | - | - | - | - | - | 3 | - | 3 | 1 | - | - | - | - | 3 |
00262b09
|
- | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | 4 | - | 3 |
85706308
|
- | - | - | - | - | - | 3 | - | 3 | - | - | - | - | - | 2 |
1baa5703
|
- | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 1 | 3 | - | - | - | 5 |
84933304
|
- | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | 3 |
982832ba
|
- | - | 2 | - | - | - | 2 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | 4 |
431dcefc
|
- | 2 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | 1 | - | - | 3 | - | 7 |
03381ac5
|
- | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 1 | - | - | - | 4 | 4 |
bf641a87
|
- | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | 2 |
c2580238
|
- | - | - | - | - | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | - | - | - | - | 5 |
bf0a3230
|
- | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | 5 |
dffdf9f2
|
- | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 1 | 4 | - | - | - | 4 |