Node ID: !a296bcc6 (2727787718) • Last seen: 10 days ago
Nome do Node: | !a296bcc6 |
---|---|
ID (Hex): | !a296bcc6 |
ID (Dec): | 2727787718 |
Visto pela primeira vez: | 2025-10-12 16:38:53 UTC |
Visto em: | 2025-10-12 16:38:53 UTC |
---|---|
SNR Médio: | Unknown |
Média SNR: | Unknown |
Versão Firmware | Not available |
Gateways individuais: | 1 |
Latitude: | 38.744301° |
---|---|
Longitude: | -9.433537° |
Altitude: | 123 m |
Localização atualizada em: | 2025-10-12 16:38:53 UTC |
---|---|
Recebido em: | 10 days ago |
Protocolo | Contagem | Porcentagem | Méd. RSSI | Méd. SNR |
---|---|---|---|---|
POSITION_APP | 1 |
100.0%
|
-110.0 dBm | -11.80 dB |
Tempo | Protocolo | Para Node | Gateway | RSSI | SNR | Hops | Acção |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 days ago | POSITION_APP | Broadcast | RNODE∅1-GT-8 (cd57) | -110 dBm | -11.75 dB | 1 | Ver |