Node ID: !10ae9b6d (279878509) • Last seen: 6 hours ago
| Nome do Node: | !10ae9b6d |
|---|---|
| ID (Hex): | !10ae9b6d |
| ID (Dec): | 279878509 |
| Visto pela primeira vez: | 2025-11-04 08:34:33 UTC |
| Visto em: | 2025-11-04 18:56:44 UTC |
|---|---|
| SNR Médio: | Unknown |
| Média SNR: | Unknown |
| Versão Firmware | Not available |
| Gateways individuais: | 2 |
| Latitude: | 39.472333° |
|---|---|
| Longitude: | -6.363546° |
| Altitude: | 443 m |
| Localização atualizada em: | 2025-11-04 18:56:44 UTC |
|---|---|
| Recebido em: | 6 hours ago |
| Protocolo | Contagem | Porcentagem | Méd. RSSI | Méd. SNR |
|---|---|---|---|---|
| POSITION_APP | 3 |
100.0%
|
-87.0 dBm | -0.60 dB |
| Tempo | Protocolo | Para Node | Gateway | RSSI | SNR | Hops | Acção |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 hours ago | POSITION_APP | Broadcast | KOLHF-RL-8🇵🇹 (9543) | -69 dBm | 5.0 dB | 5 | Ver |
| 14 hours ago | POSITION_APP | Broadcast | KOLHF-RL-8🇵🇹 (9543) | -69 dBm | 5.25 dB | 5 | Ver |
| 16 hours ago | POSITION_APP | Broadcast | CT2HGJ_(BCL)-8 (2812) | -123 dBm | -12.0 dB | 5 | Ver |