Node ID: !b003f50f (2953049359) • Last seen: 3 days ago
Nome do Node: | !b003f50f |
---|---|
ID (Hex): | !b003f50f |
ID (Dec): | 2953049359 |
Visto pela primeira vez: | 2025-10-19 08:43:10 UTC |
Visto em: | 2025-10-20 01:09:26 UTC |
---|---|
SNR Médio: | Unknown |
Média SNR: | Unknown |
Versão Firmware | Not available |
Gateways individuais: | 3 |
Latitude: | 38.718669° |
---|---|
Longitude: | -9.148826° |
Altitude: | 91 m |
Localização atualizada em: | 2025-10-20 01:09:26 UTC |
---|---|
Recebido em: | 3 days ago |
Protocolo | Contagem | Porcentagem | Méd. RSSI | Méd. SNR |
---|---|---|---|---|
POSITION_APP | 4 |
100.0%
|
-120.0 dBm | -15.20 dB |
Tempo | Protocolo | Para Node | Gateway | RSSI | SNR | Hops | Acção |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 days ago | POSITION_APP | Broadcast | 3 gateways | -128.0 to -115.0 dBm | -16.25 to -12.00 dB | 5 | Ver |
4 days ago | POSITION_APP | Broadcast | NPatroni-GW-8 (aba4) | -118 dBm | -18.5 dB | 4 | Ver |