Node ID: !ba0c7624 (3121378852) • Last seen: 12 hours ago
Nome do Node: | GUERREIRO-CL-8 |
---|---|
ID (Hex): | !ba0c7624 |
ID (Dec): | 3121378852 |
Modelo Hardware: | HELTEC_V3 |
Modo: | CLIENT |
Canal Primário: | LongFast |
Visto pela primeira vez: | 2025-09-24 23:54:17 UTC |
Visto em: | 2025-10-22 15:04:07 UTC |
---|---|
SNR Médio: | |
Média SNR: | -17.40 dB |
Versão Firmware | Not available |
Gateways individuais: | 52 |
Latitude: | 38.666240° |
---|---|
Longitude: | -9.043968° |
Altitude: | 10 m |
Localização atualizada em: | 2025-10-22 15:04:07 UTC |
---|---|
Recebido em: | 12 hours ago |
Protocolo | Contagem | Porcentagem | Méd. RSSI | Méd. SNR |
---|---|---|---|---|
TRACEROUTE_APP | 133 |
41.8%
|
-100.7 dBm | -8.10 dB |
POSITION_APP | 75 |
23.6%
|
-106.7 dBm | -9.80 dB |
UNKNOWN_APP | 44 |
13.8%
|
-97.7 dBm | -8.10 dB |
NODEINFO_APP | 30 |
9.4%
|
-109.8 dBm | -10.10 dB |
TELEMETRY_APP | 20 |
6.3%
|
-111.2 dBm | -12.00 dB |
TEXT_MESSAGE_APP | 16 |
5.0%
|
-104.8 dBm | -11.30 dB |
Tempo | Protocolo | Para Node | Gateway | RSSI | SNR | Hops | Acção |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 hours ago | POSITION_APP | Broadcast | 3 gateways | -114.0 to -81.0 dBm | -19.25 to -8.25 dB | 3 | Ver |
12 hours ago | UNKNOWN_APP | OLIVIA-CL-8 (8614) | 3 gateways | -116.0 to -58.0 dBm | -17.75 to 5.50 dB | 1 | Ver |
12 hours ago | TRACEROUTE_APP | OLIVIA-CL-8 (8614) | 3 gateways | -107.0 to -81.0 dBm | -19.25 to -3.00 dB | 3 | Ver |
12 hours ago | TRACEROUTE_APP | OLIVIA-CL-8 (8614) | Alverca-GT-8 (a144) | -58 dBm | 5.5 dB | 1 | Ver |
13 hours ago | TRACEROUTE_APP | OLIVIA-CL-8 (8614) | 4 gateways | -118.0 to -98.0 dBm | -19.00 to -0.50 dB | 4 | Ver |
13 hours ago | UNKNOWN_APP | OLIVIA-CL-8 (8614) | 3 gateways | -118.0 to -57.0 dBm | -18.50 to 3.00 dB | 4 | Ver |
5 days ago | POSITION_APP | Broadcast | 3 gateways | -109.0 to -85.0 dBm | -11.25 to 5.75 dB | 3 | Ver |
7 days ago | POSITION_APP | Broadcast | CT1FHW1🇵🇹-GW-8 (e998) | -117 dBm | -18.0 dB | 1 | Ver |
8 days ago | UNKNOWN_APP | OLIVIA-CL-8 (8614) | 13 gateways | -124.0 to 0.0 dBm | -20.25 to 4.75 dB | 1 | Ver |
8 days ago | POSITION_APP | Broadcast | NPatroni-GW-8 (aba4) | -103 dBm | -1.75 dB | 2 | Ver |
8 days ago | POSITION_APP | Broadcast | ☣️JHR#1-CL-8 (e76c) | - | - | 2 | Ver |
8 days ago | TRACEROUTE_APP | B.Miranda-GT8 (71b1) | 4 gateways | -116.0 to 0.0 dBm | -8.00 to 0.00 dB | 1 | Ver |
8 days ago | TRACEROUTE_APP | CS7BCV-2830-SOLAR-GT-8 (5e05) | 2 gateways | -122.0 to -37.0 dBm | -14.75 to 8.75 dB | 4 | Ver |
8 days ago | TEXT_MESSAGE_APP | Broadcast | 2 gateways | -127.0 to -51.0 dBm | -20.00 to 6.50 dB | 1 | Ver |
8 days ago | TEXT_MESSAGE_APP | Broadcast | 7 gateways | -127.0 to 0.0 dBm | -19.25 to 1.25 dB | 3 | Ver |
8 days ago | TRACEROUTE_APP | OLIVIA-CL-8 (8614) | 5 gateways | -138.0 to 0.0 dBm | -18.75 to 0.00 dB | 3 | Ver |
8 days ago | TRACEROUTE_APP | OLIVIA-CL-8 (8614) | 7 gateways | -140.0 to 0.0 dBm | -20.50 to 0.00 dB | 1 | Ver |
8 days ago | TRACEROUTE_APP | OLIVIA-CL-8 (8614) | 6 gateways | -139.0 to -101.0 dBm | -19.00 to 2.25 dB | 1 | Ver |
8 days ago | TRACEROUTE_APP | OLIVIA-CL-8 (8614) | 7 gateways | -117.0 to 0.0 dBm | -15.50 to 0.00 dB | 3 | Ver |
8 days ago | POSITION_APP | Broadcast | 3 gateways | -120.0 to -99.0 dBm | -16.50 to 3.50 dB | 1 | Ver |
Packet | adcc | 1ad4 | fa84 | b9ff | b7f8 | 095c | d754 | 9934 | b637 | BRT | HEX | EMY8 | ec44 | JHR1 | aba4 | SRDP | FHW1 | ALVG | d6d0 | beb0 | ace6 | a8fc | f0dc | b298 | 22e3 | Count |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ebdba1fe
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 0 | - | - | - | - | - | 3 |
23056cad
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 0 | - | - | - | - | - | 3 |
23056cab
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | 3 |
23056ca8
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
23056ca1
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 4 | - | - | 4 | - | - | - | - | 4 | 4 |
23056ca2
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 1 | - | 0 | - | - | - | - | - | 3 |
645bfed5
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 2 | 3 | - | - | 3 |
cec1412c
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
0bc4a2f7
|
1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | - | 1 | 1 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 |
eb468fe4
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
e1df3376
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
0bc4a2fe
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
0bc4a2fd
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
0bc4a2fc
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
0bc4a2fb
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 7 |
0bc4a2fa
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 3 | - | 4 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
0bc4a2f9
|
- | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
0bc4a2f8
|
- | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
0bc4a2f6
|
- | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 3 | - | 7 |
9b332af3
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |