Node ID: !ba0c861c (3121382940) • Last seen: 6 days ago
| Nome do Node: | !ba0c861c |
|---|---|
| ID (Hex): | !ba0c861c |
| ID (Dec): | 3121382940 |
| Visto pela primeira vez: | 2025-10-24 15:38:53 UTC |
| Visto em: | 2025-10-29 22:35:30 UTC |
|---|---|
| SNR Médio: | Unknown |
| Média SNR: | Unknown |
| Versão Firmware | Not available |
| Gateways individuais: | 16 |
| Protocolo | Contagem | Porcentagem | Méd. RSSI | Méd. SNR |
|---|---|---|---|---|
| UNKNOWN_APP | 31 |
100.0%
|
-94.9 dBm | -8.30 dB |
| Tempo | Protocolo | Para Node | Gateway | RSSI | SNR | Hops | Acção |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 days ago | UNKNOWN_APP | FAM_LBZA (595f) | 9 gateways | -124.0 to 0.0 dBm | -17.00 to 0.00 dB | 4 | Ver |
| 6 days ago | UNKNOWN_APP | FAM_LBZA (595f) | 10 gateways | -125.0 to 0.0 dBm | -17.00 to 6.25 dB | 4 | Ver |
| 6 days ago | UNKNOWN_APP | Meshtastic 85f4 (85f4) | 4 gateways | -117.0 to 0.0 dBm | -12.25 to 0.00 dB | 4 | Ver |
| 9 days ago | UNKNOWN_APP | Meshtastic 85f4 (85f4) | ☣️JHR#1-CL-8 (e76c) | - | - | 4 | Ver |
| 9 days ago | UNKNOWN_APP | FAM_LBZA (595f) | 3 gateways | -113.0 to 0.0 dBm | -6.00 to 0.00 dB | 2 | Ver |
| 11 days ago | UNKNOWN_APP | FAM_LBZA (595f) | 2 gateways | -130.0 to -111.0 dBm | -16.25 to -13.25 dB | 2 | Ver |
| 11 days ago | UNKNOWN_APP | FAM_LBZA (595f) | 2 gateways | -129.0 to -107.0 dBm | -8.25 to -7.00 dB | 2 | Ver |
| Packet | ALF2 | NMG3 | VRVF | 06bd | GLG1 | JHR1 | a868 | RPS1 | RDPP | beb0 | TCRD | 5e64 | nkt5 | 2KEV | ESTF | FHW1 | Count |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bc774157
|
- | - | - | - | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | - | - | - | 9 |
a9e6381f
|
- | - | - | - | 4 | 4 | 4 | 5 | - | - | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 10 |
3d8e802b
|
- | - | - | - | - | 4 | 4 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 3 | 4 |
f39d1ffa
|
- | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
44eafc8d
|
2 | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
fa02d204
|
- | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
f19d137a
|
- | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |