Node ID: !ce246840 (3458492480) • Last seen: 8 days ago
| Nome do Node: | !ce246840 |
|---|---|
| ID (Hex): | !ce246840 |
| ID (Dec): | 3458492480 |
| Visto pela primeira vez: | 2025-10-14 19:33:41 UTC |
| Visto em: | 2025-10-14 19:33:41 UTC |
|---|---|
| SNR Médio: | Unknown |
| Média SNR: | Unknown |
| Versão Firmware | Not available |
| Gateways individuais: | 1 |
| Protocolo | Contagem | Porcentagem | Méd. RSSI | Méd. SNR |
|---|---|---|---|---|
| UNKNOWN_APP | 1 |
100.0%
|
-105.0 dBm | -18.20 dB |
| Tempo | Protocolo | Para Node | Gateway | RSSI | SNR | Hops | Acção |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 days ago | UNKNOWN_APP | !c2ce409c (409c) | KOLHF-RL-8🇵🇹 (9543) | -105 dBm | -18.25 dB | 4 | Ver |