Node ID: !da575810 (3663157264) • Last seen: 2 days ago
Nome do Node: | !da575810 |
---|---|
ID (Hex): | !da575810 |
ID (Dec): | 3663157264 |
Visto pela primeira vez: | 2025-10-08 09:04:08 UTC |
Visto em: | 2025-10-20 20:09:15 UTC |
---|---|
SNR Médio: | Unknown |
Média SNR: | Unknown |
Versão Firmware | Not available |
Gateways individuais: | 2 |
Latitude: | 50.858779° |
---|---|
Longitude: | -1.271547° |
Altitude: | 10 m |
Localização atualizada em: | 2025-10-20 20:09:15 UTC |
---|---|
Recebido em: | 2 days ago |
Protocolo | Contagem | Porcentagem | Méd. RSSI | Méd. SNR |
---|---|---|---|---|
TELEMETRY_APP | 3 |
75.0%
|
-114.7 dBm | -15.20 dB |
POSITION_APP | 1 |
25.0%
|
-127.0 dBm | -19.80 dB |
Tempo | Protocolo | Para Node | Gateway | RSSI | SNR | Hops | Acção |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 days ago | POSITION_APP | Broadcast | STAR-GW-8 🇬🇧 (1e28) | -127 dBm | -19.75 dB | 6 | Ver |
14 days ago | TELEMETRY_APP | Broadcast | STAR-GW-8 🇬🇧 (1e28) | -120 dBm | -12.5 dB | 4 | Ver |
15 days ago | TELEMETRY_APP | Broadcast | 2 gateways | -121.0 to -103.0 dBm | -19.50 to -13.50 dB | 4 | Ver |