Node ID: !db2abf3c (3677011772) • Last seen: 24 days ago
Nome do Node: | NOQ-CL2-8 |
---|---|
ID (Hex): | !db2abf3c |
ID (Dec): | 3677011772 |
Modelo Hardware: | HELTEC_V3 |
Modo: | CLIENT |
Canal Primário: | LongFast |
Visto pela primeira vez: | 2025-09-25 15:38:43 UTC |
Visto em: | 2025-09-28 19:53:16 UTC |
---|---|
SNR Médio: | Unknown |
Média SNR: | Unknown |
Versão Firmware | Not available |
Gateways individuais: | 14 |
Latitude: | 38.862848° |
---|---|
Longitude: | -8.663859° |
Localização atualizada em: | 2025-09-27 17:35:19 UTC |
---|---|
Recebido em: | 25 days ago |
Protocolo | Contagem | Porcentagem | Méd. RSSI | Méd. SNR |
---|---|---|---|---|
POSITION_APP | 34 |
58.6%
|
-94.5 dBm | -7.10 dB |
TELEMETRY_APP | 15 |
25.9%
|
-90.9 dBm | -7.20 dB |
NODEINFO_APP | 9 |
15.5%
|
-83.8 dBm | -2.70 dB |
Tempo | Protocolo | Para Node | Gateway | RSSI | SNR | Hops | Acção |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24 days ago | TELEMETRY_APP | Broadcast | 2 gateways | -119.0 to -57.0 dBm | -20.25 to 5.00 dB | 2 | Ver |
25 days ago | POSITION_APP | Broadcast | 4 gateways | -120.0 to -85.0 dBm | -13.00 to -2.50 dB | 4 | Ver |
25 days ago | NODEINFO_APP | Broadcast | 2 gateways | -98.0 to -45.0 dBm | 5.50 to 6.25 dB | 3 | Ver |
25 days ago | TELEMETRY_APP | Broadcast | 2 gateways | -115.0 to -59.0 dBm | -17.00 to 2.50 dB | 2 | Ver |
25 days ago | POSITION_APP | Broadcast | 2 gateways | -116.0 to -59.0 dBm | -19.25 to 5.25 dB | 2 | Ver |
25 days ago | POSITION_APP | Broadcast | 4 gateways | -118.0 to -56.0 dBm | -16.00 to 5.50 dB | 3 | Ver |
25 days ago | TELEMETRY_APP | Broadcast | 3 gateways | -123.0 to -57.0 dBm | -17.00 to 5.75 dB | 3 | Ver |
26 days ago | POSITION_APP | Broadcast | 2 gateways | -117.0 to -57.0 dBm | -15.50 to 5.50 dB | 2 | Ver |
26 days ago | TELEMETRY_APP | Broadcast | 2 gateways | -118.0 to -57.0 dBm | -18.50 to 5.50 dB | 2 | Ver |
26 days ago | TELEMETRY_APP | Broadcast | 2 gateways | -114.0 to -57.0 dBm | -16.25 to 6.00 dB | 2 | Ver |
26 days ago | POSITION_APP | Broadcast | 3 gateways | -116.0 to -57.0 dBm | -15.00 to 5.75 dB | 2 | Ver |
26 days ago | POSITION_APP | Broadcast | 2 gateways | -117.0 to -56.0 dBm | -16.00 to 5.75 dB | 2 | Ver |
26 days ago | TELEMETRY_APP | Broadcast | 2 gateways | -118.0 to -58.0 dBm | -17.25 to 5.75 dB | 2 | Ver |
27 days ago | POSITION_APP | Broadcast | 3 gateways | -116.0 to -58.0 dBm | -15.25 to 5.25 dB | 3 | Ver |
27 days ago | POSITION_APP | Broadcast | 4 gateways | -116.0 to -48.0 dBm | -18.25 to 9.25 dB | 3 | Ver |
27 days ago | NODEINFO_APP | Broadcast | Meshtastic beb0 (beb0) | -115 dBm | -12.0 dB | 1 | Ver |
27 days ago | TELEMETRY_APP | Broadcast | 2 gateways | -108.0 to -87.0 dBm | -11.25 to -7.75 dB | 2 | Ver |
27 days ago | POSITION_APP | Broadcast | 2 gateways | -104.0 to -88.0 dBm | -8.75 to -5.00 dB | 2 | Ver |
27 days ago | NODEINFO_APP | Broadcast | 2 gateways | -87.0 to -65.0 dBm | -13.25 to 7.00 dB | 3 | Ver |
27 days ago | POSITION_APP | Broadcast | 4 gateways | -133.0 to -58.0 dBm | -19.00 to 5.25 dB | 4 | Ver |
Packet | beb0 | ALVG | AIK0 | 🛜 | cbr1 | aba4 | ERW | PAX1 | os5T | RB01 | JAY1 | fa84 | JPb2 | BRT | Count |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74e6e91b
|
1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
48b12be2
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 4 | 4 | - | 4 |
11e5ebe1
|
- | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
afb7414a
|
1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
89c4963e
|
1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
851c8076
|
1 | 2 | - | - | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
db5f4d72
|
1 | 2 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
ade615ca
|
1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
1df291f0
|
1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
66c17ee9
|
1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
e8b73ee8
|
1 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
c247b8ff
|
1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
6bb9c03d
|
1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
2f85fbb2
|
1 | 2 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 |
99c5011f
|
1 | 2 | - | - | - | - | - | 3 | 4 | - | - | - | - | - | 4 |
471c4edd
|
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
5bce3b65
|
1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
21dcc364
|
2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
ba3bb363
|
3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
7284b506
|
1 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 |