Node ID: !e00cdfac (3758940076) • Last seen: 1 day ago
Nome do Node: | !e00cdfac |
---|---|
ID (Hex): | !e00cdfac |
ID (Dec): | 3758940076 |
Visto pela primeira vez: | 2025-10-21 23:46:22 UTC |
Visto em: | 2025-10-21 23:46:24 UTC |
---|---|
SNR Médio: | Unknown |
Média SNR: | Unknown |
Versão Firmware | Not available |
Gateways individuais: | 4 |
Protocolo | Contagem | Porcentagem | Méd. RSSI | Méd. SNR |
---|---|---|---|---|
UNKNOWN_APP | 4 |
100.0%
|
-97.0 dBm | -3.00 dB |
Tempo | Protocolo | Para Node | Gateway | RSSI | SNR | Hops | Acção |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 day ago | UNKNOWN_APP | !a0ca446c (446c) | 4 gateways | -110.0 to -80.0 dBm | -12.00 to 5.25 dB | 3 | Ver |