Node ID: !ea3416e4 (3929282276) • Last seen: 17 hours ago
| Nome do Node: | !ea3416e4 | 
|---|---|
| ID (Hex): | !ea3416e4 | 
                                
| ID (Dec): | 3929282276 | 
                                
| Visto pela primeira vez: | 2025-11-03 12:27:39 UTC | 
| Visto em: | 2025-11-03 21:40:40 UTC | 
|---|---|
| SNR Médio: | Unknown | 
| Média SNR: | Unknown | 
| Versão Firmware | Not available | 
| Gateways individuais: | 1 | 
| Latitude: | 28.442624° | 
|---|---|
| Longitude: | -16.279142° | 
| Altitude: | 120 m | 
| Localização atualizada em: | 2025-11-03 21:40:40 UTC | 
|---|---|
| Recebido em: | 17 hours ago | 
| Protocolo | Contagem | Porcentagem | Méd. RSSI | Méd. SNR | 
|---|---|---|---|---|
| POSITION_APP | 3 | 
                                        
                                        
                                        100.0%
                                         | 
                                    -44.7 dBm | 6.30 dB | 
| Tempo | Protocolo | Para Node | Gateway | RSSI | SNR | Hops | Acção | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 hours ago | POSITION_APP | Broadcast | StaCruz-GW-8 🇵🇹 (11d4) | -43 dBm | 6.75 dB | 3 | Ver | 
| 1 day ago | POSITION_APP | Broadcast | StaCruz-GW-8 🇵🇹 (11d4) | -47 dBm | 6.25 dB | 3 | Ver | 
| 1 day ago | POSITION_APP | Broadcast | StaCruz-GW-8 🇵🇹 (11d4) | -44 dBm | 6.0 dB | 3 | Ver |