Node ID: !f181157d (4051768701) • Last seen: 26 days ago
Nome do Node: | Meshtastic 157d-8 |
---|---|
ID (Hex): | !f181157d |
ID (Dec): | 4051768701 |
Modelo Hardware: | TRACKER_T1000_E |
Modo: | CLIENT_MUTE |
Canal Primário: | LongFast |
Visto pela primeira vez: | 2025-09-27 11:10:38 UTC |
Visto em: | 2025-09-27 11:16:04 UTC |
---|---|
SNR Médio: | Unknown |
Média SNR: | Unknown |
Versão Firmware | Not available |
Gateways individuais: | 2 |
Protocolo | Contagem | Porcentagem | Méd. RSSI | Méd. SNR |
---|---|---|---|---|
TELEMETRY_APP | 1 |
50.0%
|
-98.0 dBm | -16.20 dB |
NODEINFO_APP | 1 |
50.0%
|
-118.0 dBm | -11.50 dB |
Tempo | Protocolo | Para Node | Gateway | RSSI | SNR | Hops | Acção |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26 days ago | NODEINFO_APP | DACoimbra-CL-8 (5fb7) | Zuri-CL-8🇵🇹 (e3b0) | -118 dBm | -11.5 dB | 3 | Ver |
26 days ago | TELEMETRY_APP | Broadcast | LO01-GW-8 (d3e0) | -98 dBm | -16.25 dB | 1 | Ver |