Node ID: !f99490e3 (4187263203) • Last seen: 18 hours ago
Nome do Node: | PRI-PRP-868 |
---|---|
ID (Hex): | !f99490e3 |
ID (Dec): | 4187263203 |
Modelo Hardware: | RAK4631 |
Modo: | CLIENT_MUTE |
Canal Primário: | LongFast |
Visto pela primeira vez: | 2025-09-29 20:29:23 UTC |
Visto em: | 2025-10-22 19:11:16 UTC |
---|---|
SNR Médio: | |
Média SNR: | -3.60 dB |
Versão Firmware | Not available |
Gateways individuais: | 4 |
Latitude: | 40.141714° |
---|---|
Longitude: | -7.504842° |
Altitude: | 481 m |
Localização atualizada em: | 2025-10-03 16:37:38 UTC |
---|---|
Recebido em: | 19 days ago |
Protocolo | Contagem | Porcentagem | Méd. RSSI | Méd. SNR |
---|---|---|---|---|
NODEINFO_APP | 157 |
59.5%
|
-97.0 dBm | -0.70 dB |
TELEMETRY_APP | 51 |
19.3%
|
-95.1 dBm | -1.50 dB |
UNKNOWN_APP | 46 |
17.4%
|
-55.4 dBm | 5.10 dB |
TEXT_MESSAGE_APP | 4 |
1.5%
|
-72.2 dBm | -0.40 dB |
ROUTING_APP | 4 |
1.5%
|
-64.2 dBm | 0.20 dB |
TRACEROUTE_APP | 1 |
0.4%
|
-106.0 dBm | 5.20 dB |
POSITION_APP | 1 |
0.4%
|
-79.0 dBm | 7.00 dB |
Tempo | Protocolo | Para Node | Gateway | RSSI | SNR | Hops | Acção |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18 hours ago | NODEINFO_APP | RKL-CLM-868 (45f1) | 3 gateways | -129.0 to -51.0 dBm | -16.00 to 6.50 dB | 0 | Ver |
6 days ago | UNKNOWN_APP | Broadcast | EKOW-868 (d1f7) | -28 dBm | 5.75 dB | 0 | Ver |
6 days ago | UNKNOWN_APP | Broadcast | EKOW-868 (d1f7) | -28 dBm | 5.75 dB | 0 | Ver |
6 days ago | UNKNOWN_APP | Broadcast | EKOW-868 (d1f7) | -28 dBm | 6.0 dB | 0 | Ver |
6 days ago | UNKNOWN_APP | Broadcast | EKOW-868 (d1f7) | -27 dBm | 6.0 dB | 0 | Ver |
6 days ago | UNKNOWN_APP | Broadcast | EKOW-868 (d1f7) | -28 dBm | 6.0 dB | 0 | Ver |
6 days ago | UNKNOWN_APP | Broadcast | EKOW-868 (d1f7) | -28 dBm | 6.0 dB | 0 | Ver |
6 days ago | UNKNOWN_APP | Broadcast | EKOW-868 (d1f7) | -28 dBm | 6.0 dB | 0 | Ver |
11 days ago | UNKNOWN_APP | Broadcast | EKOW-868 (d1f7) | -59 dBm | 6.5 dB | 0 | Ver |
11 days ago | UNKNOWN_APP | Broadcast | EKOW-868 (d1f7) | -58 dBm | 6.0 dB | 0 | Ver |
11 days ago | UNKNOWN_APP | Broadcast | EKOW-868 (d1f7) | -59 dBm | 6.0 dB | 0 | Ver |
12 days ago | UNKNOWN_APP | Broadcast | EKOW-868 (d1f7) | -66 dBm | 5.75 dB | 0 | Ver |
12 days ago | UNKNOWN_APP | Broadcast | EKOW-868 (d1f7) | -57 dBm | 6.25 dB | 0 | Ver |
12 days ago | UNKNOWN_APP | Broadcast | EKOW-868 (d1f7) | -57 dBm | 5.75 dB | 0 | Ver |
12 days ago | UNKNOWN_APP | Broadcast | EKOW-868 (d1f7) | -57 dBm | 6.75 dB | 0 | Ver |
12 days ago | UNKNOWN_APP | Broadcast | EKOW-868 (d1f7) | -57 dBm | 6.0 dB | 0 | Ver |
12 days ago | UNKNOWN_APP | Broadcast | EKOW-868 (d1f7) | -50 dBm | 6.0 dB | 0 | Ver |
12 days ago | UNKNOWN_APP | Broadcast | EKOW-868 (d1f7) | -54 dBm | 6.25 dB | 0 | Ver |
12 days ago | UNKNOWN_APP | Broadcast | EKOW-868 (d1f7) | -59 dBm | 6.0 dB | 0 | Ver |
12 days ago | UNKNOWN_APP | Broadcast | EKOW-868 (d1f7) | -57 dBm | 6.0 dB | 0 | Ver |
Packet | EKOW | RKL1 | RKL2 | Count |
---|---|---|---|---|
71876477
|
0 | 0 | 0 | 3 |
1c66d834
|
0 | - | - | 1 |
bbef6833
|
0 | - | - | 1 |
0a3c5432
|
0 | - | - | 1 |
95447431
|
0 | - | - | 1 |
f2658030
|
0 | - | - | 1 |
f4cd302f
|
0 | - | - | 1 |
3af9402e
|
0 | - | - | 1 |
f864e618
|
0 | - | - | 1 |
7e1a7217
|
0 | - | - | 1 |
ce4bba16
|
0 | - | - | 1 |
c1f65dfe
|
0 | - | - | 1 |
f02ee1fd
|
0 | - | - | 1 |
e9f971fc
|
0 | - | - | 1 |
6600a1fb
|
0 | - | - | 1 |
14e285fa
|
0 | - | - | 1 |
0096cddc
|
0 | - | - | 1 |
79e2c9db
|
0 | - | - | 1 |
544309da
|
0 | - | - | 1 |
4d9d71d9
|
0 | - | - | 1 |