Node ID: !1f388ba0 (523799456) • Last seen: 15 days ago
Nome do Node: | !1f388ba0 |
---|---|
ID (Hex): | !1f388ba0 |
ID (Dec): | 523799456 |
Visto pela primeira vez: | 2025-10-06 21:00:03 UTC |
Visto em: | 2025-10-07 18:34:49 UTC |
---|---|
SNR Médio: | Unknown |
Média SNR: | Unknown |
Versão Firmware | Not available |
Gateways individuais: | 13 |
Latitude: | 39.138099° |
---|---|
Longitude: | -9.306112° |
Localização atualizada em: | 2025-10-06 21:00:07 UTC |
---|---|
Recebido em: | 16 days ago |
Protocolo | Contagem | Porcentagem | Méd. RSSI | Méd. SNR |
---|---|---|---|---|
UNKNOWN_APP | 12 |
85.7%
|
-88.4 dBm | -4.20 dB |
POSITION_APP | 2 |
14.3%
|
-112.5 dBm | -10.50 dB |
Tempo | Protocolo | Para Node | Gateway | RSSI | SNR | Hops | Acção |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 days ago | UNKNOWN_APP | Wdragon_Home-8🇵🇹 (638d) | 12 gateways | -125.0 to 0.0 dBm | -17.00 to 6.75 dB | 4 | Ver |
16 days ago | POSITION_APP | Broadcast | 2 gateways | -117.0 to -108.0 dBm | -12.75 to -8.25 dB | 3 | Ver |