TRACEROUTE_APP packet from Meshtastic 83c8 (83c8) to IGREJAS-24C0-CLM-868 (R03)
Database ID: | 116165 |
---|---|
Mesh Packet ID: |
0xc33eaad0
Utilizado para correlação entre gateways |
Tempo: | 2025-10-01 10:28:58 UTC |
Do Node: | Meshtastic 83c8 (83c8) |
Para o Node: | IGREJAS-24C0-CLM-868 (R03) |
Successo: | Processado |
Protocolo: |
TRACEROUTE_APP
Port: 70 |
Gateway: | CT1FHW1🇵🇹-GW-8 (FHW1) |
---|---|
Canal: | LongFast |
RSSI: | -117 dBm |
SNR: | -13.75 dBm |
Info Hop: |
4/4 hops
Início: 4, Limite: 0 |
Caminho da Rota: | DomusOnlineHT-CL-8 (DOM3) → SOLAR-NODE-RL-8 (R001) → Delta1#001-RL-8🇵🇹 (RL01) → RL21-RL-868 (RL21) |
---|---|
Quantidade de Hops: | 3 hops |
Estado: | Forward incomplete, Return in progress |
SNR para: | -15.25 dB -13.25 dB -7.75 dB 0.75 dB 3.0 dB |
Caminho percorrido: | RL21-RL-868 (RL21) → Meshtastic 85f4 (JACL) → R028-R-868 (R28) → !435b9b30 |
SNR de: | -15.0 dB 2.75 dB -15.25 dB -9.5 dB |
Carregando o mapa da rota...
Hop | Do Node | Para Node | Distancia | SNR (dB) | Direção | Análise |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | IGREJAS-24C0-CLM-868 (R03) | DomusOnlineHT-CL-8 (DOM3) | Unknown | -15.25 dB | Origem | Hops |
2 | DomusOnlineHT-CL-8 (DOM3) | SOLAR-NODE-RL-8 (R001) | Unknown | -13.25 dB | Reptido | Hops |
3 | SOLAR-NODE-RL-8 (R001) | Delta1#001-RL-8🇵🇹 (RL01) | Unknown | -7.75 dB | Reptido | Hops |
4 | Delta1#001-RL-8🇵🇹 (RL01) | RL21-RL-868 (RL21) | 7.38 km | 0.75 dB | Reptido | Hops |
5 | RL21-RL-868 (RL21) | Meshtastic 83c8 (83c8) | 0 m | 3.0 dB | Reptido | Hops |
Traceroute incompleto - Não alcançou o destino final |
Hop | Do Node | Para Node | Distancia | SNR (dB) | Direção | Análise |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Meshtastic 83c8 (83c8) | RL21-RL-868 (RL21) | 0 m | -15.0 dB | Início do retorno: | Hops |
2 | RL21-RL-868 (RL21) | Meshtastic 85f4 (JACL) | 0 m | 2.75 dB | Repetição do retorno | Hops |
3 | Meshtastic 85f4 (JACL) | R028-R-868 (R28) | 3.71 km | -15.25 dB | Repetição do retorno | Hops |
4 | R028-R-868 (R28) | !435b9b30 | Unknown | -9.5 dB | Fim do retorno: | Hops |
Building graph...
ServiceEnvelope
(MQTT layer) → MeshPacket
(Mesh layer) → Decoded Payload
(Application data)
Total Size: | 103 bytes |
---|---|
Gateway: | !4357e998 |
Channel: | LongFast |
Payload Type: | TRACEROUTE_APP |
Hop Count: | 4 / 4 |
MQTT ServiceEnvelope contains the MeshPacket plus routing metadata
Field | Value |
---|---|
gateway_id |
!4357e998
Node ID format |
channel_id |
LongFast
Default public channel |
packet |
MeshPacket (103 bytes)
Contains the actual mesh network packet |
Core mesh packet with routing and payload information
Field | Value | Type |
---|---|---|
from |
3127542728
Source node ID |
uint32 |
to |
2733253824
Target node ID |
uint32 |
decoded.portnum |
70
TRACEROUTE_APP |
enum |
decoded.payload_length |
103 bytes
|
size |
hop_limit |
Not set | uint32 |
hop_start |
4
Initial hop limit |
uint32 |
hops_taken |
4
Calculated: hop_start - hop_limit |
derived |
rx_rssi |
-117.0 dBm
Signal strength at gateway |
int32 |
rx_snr |
-13.75 dB
Signal quality at gateway |
float |
rx_time |
1759310937
Receive timestamp |
fixed32 |
via_mqtt |
False
Direct LoRa transmission |
bool |
want_ack |
True
Acknowledgment requested |
bool |
priority |
Not set | enum |
delayed |
Not set | enum |
channel |
Not set | uint32 |
pki_encrypted |
False
Standard encryption |
bool |
next_hop |
135
Next hop node ID |
uint32 |
relay_node |
48
Relay node ID |
uint32 |
tx_after |
Not set | uint32 |
timestamp |
1759310938.4664192
Unix timestamp |
uint32 |
Analysis of privacy features and exposure risks when packet is shared via MQTT
Want ack: | True |
Gateway ID: | !4357e998 |
Signal Metrics: |
RSSI: -117.0 dBm SNR: -13.75 dB |
Detailed breakdown of all payload fields and decoded data
Protocol: | TRACEROUTE_APP |
---|---|
Size: | 103 bytes |
Decoded: | Yes |
Size: | 103 bytes |
---|---|
Format: | Protobuf (Protocol Buffers) |
Encoding: | Binary with varint and length-delimited fields |
Gateway | Time Offset | RSSI | SNR | Hops | Channel | Timestamp | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CT1FHW1🇵🇹-GW-8 (FHW1) Primary |
0.000s
Reference |
-117.0 dBm | -13.75 dB | 4 | LongFast | 2025-10-01 10:28:58 | Current |
No other receptions found within ±2 seconds |
Total Receptions
Unique Gateways