TRACEROUTE_APP packet from Jcmega 🇪🇦 (Jc) to !25a77eb0
Database ID: | 265194 |
---|---|
Mesh Packet ID: |
0x6e25ef9f
Utilizado para correlação entre gateways |
Tempo: | 2025-10-09 19:05:59 UTC |
Do Node: | Jcmega 🇪🇦 (Jc) |
Para o Node: | !25a77eb0 (7eb0) |
Successo: | Processado |
Protocolo: |
TRACEROUTE_APP
Port: 70 |
Gateway: | ℹ️(Meshtastic.pt)-GW-868🇵🇹 (BIG4) |
---|---|
Canal: | LongFast |
RSSI: | -80 dBm |
SNR: | 6.25 dBm |
Info Hop: |
4/6 hops
Início: 6, Limite: 2 |
Caminho da Rota: | J_s2 → J_s3 → !db295f60 → radio makers 868DUR 00_CL 📡🛠️ (RAL0) |
---|---|
Quantidade de Hops: | 3 hops |
Estado: | Forward incomplete, Return in progress |
SNR para: | -6.75 dB -5.5 dB 5.25 dB -13.75 dB 0.75 dB |
Caminho percorrido: | radio makers 868DUR 00_CL 📡🛠️ (RAL0) → radio makers 868DUR 01_CL 📡🛠️ (REU1) → !39aab092 → ESPOSENDE-RL-868🇵🇹 (BIG2) |
SNR de: | -7.75 dB -18.5 dB -4.5 dB -7.75 dB |
Carregando o mapa da rota...
Hop | Do Node | Para Node | Distancia | SNR (dB) | Direção | Análise |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | !25a77eb0 | J_s2 | Unknown | -6.75 dB | Origem | Hops |
2 | J_s2 | J_s3 | Unknown | -5.5 dB | Reptido | Hops |
3 | J_s3 | !db295f60 | Unknown | 5.25 dB | Reptido | Hops |
4 | !db295f60 | radio makers 868DUR 00_CL 📡🛠️ (RAL0) | Unknown | -13.75 dB | Reptido | Hops |
5 | radio makers 868DUR 00_CL 📡🛠️ (RAL0) | Jcmega 🇪🇦 (Jc) | 11.59 km | 0.75 dB | Reptido | Hops |
Traceroute incompleto - Não alcançou o destino final |
Hop | Do Node | Para Node | Distancia | SNR (dB) | Direção | Análise |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jcmega 🇪🇦 (Jc) | radio makers 868DUR 00_CL 📡🛠️ (RAL0) | 11.59 km | -7.75 dB | Início do retorno: | Hops |
2 | radio makers 868DUR 00_CL 📡🛠️ (RAL0) | radio makers 868DUR 01_CL 📡🛠️ (REU1) | 43.53 km | -18.5 dB | Repetição do retorno | Hops |
3 | radio makers 868DUR 01_CL 📡🛠️ (REU1) | !39aab092 | Unknown | -4.5 dB | Repetição do retorno | Hops |
4 | !39aab092 | ESPOSENDE-RL-868🇵🇹 (BIG2) | Unknown | -7.75 dB | Fim do retorno: | Hops |
Building graph...
ServiceEnvelope
(MQTT layer) → MeshPacket
(Mesh layer) → Decoded Payload
(Application data)
Total Size: | 112 bytes |
---|---|
Gateway: | !ba61d134 |
Channel: | LongFast |
Payload Type: | TRACEROUTE_APP |
Hop Count: | 4 / 6 |
MQTT ServiceEnvelope contains the MeshPacket plus routing metadata
Field | Value |
---|---|
gateway_id |
!ba61d134
Node ID format |
channel_id |
LongFast
Default public channel |
packet |
MeshPacket (112 bytes)
Contains the actual mesh network packet |
Core mesh packet with routing and payload information
Field | Value | Type |
---|---|---|
from |
2666310296
Source node ID |
uint32 |
to |
631733936
Target node ID |
uint32 |
decoded.portnum |
70
TRACEROUTE_APP |
enum |
decoded.payload_length |
112 bytes
|
size |
hop_limit |
2
Remaining hops allowed |
uint32 |
hop_start |
6
Initial hop limit |
uint32 |
hops_taken |
4
Calculated: hop_start - hop_limit |
derived |
rx_rssi |
-80.0 dBm
Signal strength at gateway |
int32 |
rx_snr |
6.25 dB
Signal quality at gateway |
float |
rx_time |
1760033158
Receive timestamp |
fixed32 |
via_mqtt |
False
Direct LoRa transmission |
bool |
want_ack |
True
Acknowledgment requested |
bool |
priority |
Not set | enum |
delayed |
Not set | enum |
channel |
Not set | uint32 |
pki_encrypted |
False
Standard encryption |
bool |
next_hop |
Not set | uint32 |
relay_node |
54
Relay node ID |
uint32 |
tx_after |
Not set | uint32 |
timestamp |
1760033159.5005846
Unix timestamp |
uint32 |
Analysis of privacy features and exposure risks when packet is shared via MQTT
Want ack: | True |
Gateway ID: | !ba61d134 |
Signal Metrics: |
RSSI: -80.0 dBm SNR: 6.25 dB |
Detailed breakdown of all payload fields and decoded data
Protocol: | TRACEROUTE_APP |
---|---|
Size: | 112 bytes |
Decoded: | Yes |
Size: | 112 bytes |
---|---|
Format: | Protobuf (Protocol Buffers) |
Encoding: | Binary with varint and length-delimited fields |
Gateway | Time Offset | RSSI | SNR | Hops | Channel | Timestamp | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ℹ️(Meshtastic.pt)-GW-868🇵🇹 (BIG4) Primary |
0.000s
Reference |
-80.0 dBm | 6.25 dB | 4 | LongFast | 2025-10-09 19:05:59 | Current |
No other receptions found within ±2 seconds |
Total Receptions
Unique Gateways