TRACEROUTE_APP packet from CRT-MLG-MAY ☀️ (May) to !9c9693c1
Database ID: | 301822 |
---|---|
Mesh Packet ID: |
0xa694a7ad
Utilizado para correlação entre gateways |
Tempo: | 2025-10-11 20:38:08 UTC |
Do Node: | CRT-MLG-MAY ☀️ (May) |
Para o Node: | !9c9693c1 (93c1) |
Successo: | Processado |
Protocolo: |
TRACEROUTE_APP
Port: 70 |
Gateway: | KOLHF-RL-8🇵🇹 (OLHO) |
---|---|
Canal: | LongFast |
RSSI: | -66 dBm |
SNR: | 4.0 dBm |
Info Hop: |
4/5 hops
Início: 5, Limite: 1 |
Caminho da Rota: | Cain 4f03 (Cain) → !b03d11b8 → !bde19901 → EA7-MA-001 (MA01) |
---|---|
Quantidade de Hops: | 3 hops |
Estado: | Forward incomplete, Return in progress |
SNR para: | -16.0 dB 3.75 dB -9.5 dB -17.75 dB 7.0 dB |
Caminho percorrido: | EA7-MA-001 (MA01) → !bde19901 → Matalascañas ismatori 📡☀️ (HUM1) → Armona-GT-8🇵🇹 (🏖) |
SNR de: | -13.0 dB -13.75 dB -20.25 dB -17.25 dB |
Carregando o mapa da rota...
Hop | Do Node | Para Node | Distancia | SNR (dB) | Direção | Análise |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | !9c9693c1 | Cain 4f03 (Cain) | Unknown | -16.0 dB | Origem | Hops |
2 | Cain 4f03 (Cain) | !b03d11b8 | Unknown | 3.75 dB | Reptido | Hops |
3 | !b03d11b8 | !bde19901 | Unknown | -9.5 dB | Reptido | Hops |
4 | !bde19901 | EA7-MA-001 (MA01) | Unknown | -17.75 dB | Reptido | Hops |
5 | EA7-MA-001 (MA01) | CRT-MLG-MAY ☀️ (May) | 37.31 km | 7.0 dB | Reptido | Hops |
Traceroute incompleto - Não alcançou o destino final |
Hop | Do Node | Para Node | Distancia | SNR (dB) | Direção | Análise |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CRT-MLG-MAY ☀️ (May) | EA7-MA-001 (MA01) | 37.31 km | -13.0 dB | Início do retorno: | Hops |
2 | EA7-MA-001 (MA01) | !bde19901 | Unknown | -13.75 dB | Repetição do retorno | Hops |
3 | !bde19901 | Matalascañas ismatori 📡☀️ (HUM1) | Unknown | -20.25 dB | Repetição do retorno | Hops |
4 | Matalascañas ismatori 📡☀️ (HUM1) | Armona-GT-8🇵🇹 (🏖) | 110.86 km | -17.25 dB | Fim do retorno: | Hops |
Building graph...
ServiceEnvelope
(MQTT layer) → MeshPacket
(Mesh layer) → Decoded Payload
(Application data)
Total Size: | 112 bytes |
---|---|
Gateway: | !eba69543 |
Channel: | LongFast |
Payload Type: | TRACEROUTE_APP |
Hop Count: | 4 / 5 |
MQTT ServiceEnvelope contains the MeshPacket plus routing metadata
Field | Value |
---|---|
gateway_id |
!eba69543
Node ID format |
channel_id |
LongFast
Default public channel |
packet |
MeshPacket (112 bytes)
Contains the actual mesh network packet |
Core mesh packet with routing and payload information
Field | Value | Type |
---|---|---|
from |
2697777284
Source node ID |
uint32 |
to |
2627113921
Target node ID |
uint32 |
decoded.portnum |
70
TRACEROUTE_APP |
enum |
decoded.payload_length |
112 bytes
|
size |
hop_limit |
1
Remaining hops allowed |
uint32 |
hop_start |
5
Initial hop limit |
uint32 |
hops_taken |
4
Calculated: hop_start - hop_limit |
derived |
rx_rssi |
-66.0 dBm
Signal strength at gateway |
int32 |
rx_snr |
4.00 dB
Signal quality at gateway |
float |
rx_time |
1760211487
Receive timestamp |
fixed32 |
via_mqtt |
False
Direct LoRa transmission |
bool |
want_ack |
True
Acknowledgment requested |
bool |
priority |
Not set | enum |
delayed |
Not set | enum |
channel |
Not set | uint32 |
pki_encrypted |
False
Standard encryption |
bool |
next_hop |
Not set | uint32 |
relay_node |
176
Relay node ID |
uint32 |
tx_after |
Not set | uint32 |
timestamp |
1760211488.4986475
Unix timestamp |
uint32 |
Analysis of privacy features and exposure risks when packet is shared via MQTT
Want ack: | True |
Gateway ID: | !eba69543 |
Signal Metrics: |
RSSI: -66.0 dBm SNR: 4.00 dB |
Detailed breakdown of all payload fields and decoded data
Protocol: | TRACEROUTE_APP |
---|---|
Size: | 112 bytes |
Decoded: | Yes |
Size: | 112 bytes |
---|---|
Format: | Protobuf (Protocol Buffers) |
Encoding: | Binary with varint and length-delimited fields |
Gateway | Time Offset | RSSI | SNR | Hops | Channel | Timestamp | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KOLHF-RL-8🇵🇹 (OLHO) Primary |
0.000s
Reference |
-66.0 dBm | 4.00 dB | 4 | LongFast | 2025-10-11 20:38:08 | Current |
No other receptions found within ±2 seconds |
Total Receptions
Unique Gateways