TRACEROUTE_APP packet from XWing-8🇵🇹 (XWNG) to 🪪 CS7ATL#004-CLM-8 🇵🇹 (ATL4)
Database ID: | 498968 |
---|---|
Mesh Packet ID: |
0xfc7ae481
Utilizado para correlação entre gateways |
Tempo: | 2025-10-23 05:42:09 UTC |
Do Node: | XWing-8🇵🇹 (XWNG) |
Para o Node: | 🪪 CS7ATL#004-CLM-8 🇵🇹 (ATL4) |
Successo: | Processado |
Protocolo: |
TRACEROUTE_APP
Port: 70 |
Gateway: | Prewashed22-CL-8 (PW22) |
---|---|
Canal: | LongFast |
RSSI: | -95 dBm |
SNR: | 13.75 dBm |
Info Hop: |
4/4 hops
Início: 4, Limite: 0 |
Caminho da Rota: | Delta1#001-RL-8🇵🇹 (RL01) → R028-R-868 (R28) → ☣️JHR#3-CL-8 (JHR3) → MosEisleyCantina-GW-8🇵🇹 (SOLO) |
---|---|
Quantidade de Hops: | 3 hops |
Estado: | Forward incomplete, Return in progress |
SNR para: | -10.25 dB -16.0 dB -10.0 dB 0.0 dB 8.25 dB |
Caminho percorrido: | MosEisleyCantina-GW-8🇵🇹 (SOLO) → !b761f7ad → !39aab092 → Prewashed23-GT-8 (PW23) |
SNR de: | 7.25 dB -15.75 dB -0.75 dB -18.0 dB |
Carregando o mapa da rota...
Hop | Do Node | Para Node | Distancia | SNR (dB) | Direção | Análise |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 🪪 CS7ATL#004-CLM-8 🇵🇹 (ATL4) | Delta1#001-RL-8🇵🇹 (RL01) | 2.39 km | -10.25 dB | Origem | Hops |
2 | Delta1#001-RL-8🇵🇹 (RL01) | R028-R-868 (R28) | 9.04 km | -16.0 dB | Reptido | Hops |
3 | R028-R-868 (R28) | ☣️JHR#3-CL-8 (JHR3) | 12.74 km | -10.0 dB | Reptido | Hops |
4 | ☣️JHR#3-CL-8 (JHR3) | MosEisleyCantina-GW-8🇵🇹 (SOLO) | 312.67 km | 0.0 dB | Reptido | Hops |
5 | MosEisleyCantina-GW-8🇵🇹 (SOLO) | XWing-8🇵🇹 (XWNG) | 448 m | 8.25 dB | Reptido | Hops |
Traceroute incompleto - Não alcançou o destino final |
Hop | Do Node | Para Node | Distancia | SNR (dB) | Direção | Análise |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | XWing-8🇵🇹 (XWNG) | MosEisleyCantina-GW-8🇵🇹 (SOLO) | 448 m | 7.25 dB | Início do retorno: | Hops |
2 | MosEisleyCantina-GW-8🇵🇹 (SOLO) | !b761f7ad | Unknown | -15.75 dB | Repetição do retorno | Hops |
3 | !b761f7ad | !39aab092 | Unknown | -0.75 dB | Repetição do retorno | Hops |
4 | !39aab092 | Prewashed23-GT-8 (PW23) | Unknown | -18.0 dB | Fim do retorno: | Hops |
Building graph...
ServiceEnvelope
(MQTT layer) → MeshPacket
(Mesh layer) → Decoded Payload
(Application data)
Total Size: | 103 bytes |
---|---|
Gateway: | !7e93e698 |
Channel: | LongFast |
Payload Type: | TRACEROUTE_APP |
Hop Count: | 4 / 4 |
MQTT ServiceEnvelope contains the MeshPacket plus routing metadata
Field | Value |
---|---|
gateway_id |
!7e93e698
Node ID format |
channel_id |
LongFast
Default public channel |
packet |
MeshPacket (103 bytes)
Contains the actual mesh network packet |
Core mesh packet with routing and payload information
Field | Value | Type |
---|---|---|
from |
3886340364
Source node ID |
uint32 |
to |
4128850158
Target node ID |
uint32 |
decoded.portnum |
70
TRACEROUTE_APP |
enum |
decoded.payload_length |
103 bytes
|
size |
hop_limit |
Not set | uint32 |
hop_start |
4
Initial hop limit |
uint32 |
hops_taken |
4
Calculated: hop_start - hop_limit |
derived |
rx_rssi |
-95.0 dBm
Signal strength at gateway |
int32 |
rx_snr |
13.75 dB
Signal quality at gateway |
float |
rx_time |
1761194528
Receive timestamp |
fixed32 |
via_mqtt |
False
Direct LoRa transmission |
bool |
want_ack |
True
Acknowledgment requested |
bool |
priority |
Not set | enum |
delayed |
Not set | enum |
channel |
Not set | uint32 |
pki_encrypted |
False
Standard encryption |
bool |
next_hop |
Not set | uint32 |
relay_node |
73
Relay node ID |
uint32 |
tx_after |
Not set | uint32 |
timestamp |
1761194529.270145
Unix timestamp |
uint32 |
Analysis of privacy features and exposure risks when packet is shared via MQTT
Want ack: | True |
Gateway ID: | !7e93e698 |
Signal Metrics: |
RSSI: -95.0 dBm SNR: 13.75 dB |
Detailed breakdown of all payload fields and decoded data
Protocol: | TRACEROUTE_APP |
---|---|
Size: | 103 bytes |
Decoded: | Yes |
Size: | 103 bytes |
---|---|
Format: | Protobuf (Protocol Buffers) |
Encoding: | Binary with varint and length-delimited fields |
Loading reception map...
Gateway | Time Offset | RSSI | SNR | Hops | Channel | Timestamp | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Prewashed22-CL-8 (PW22) Primary |
0.000s
Reference |
-95.0 dBm | 13.75 dB | 4 | LongFast | 2025-10-23 05:42:09 | Current |
MosEisleyCantina-GW-8🇵🇹 (SOLO) |
-12.259s
Before |
-55.0 dBm | 7.25 dB | 0 | LongFast | 2025-10-23 05:41:57 | View |
Total Receptions
Unique Gateways