Node ID: !2f6e96cf (795776719) • Last seen: 13 minutes ago
Nome do Node: | Kronim-8🇵🇹 |
---|---|
ID (Hex): | !2f6e96cf |
ID (Dec): | 795776719 |
Modelo Hardware: | TRACKER_T1000_E |
Modo: | CLIENT_MUTE |
Canal Primário: | LongFast |
Visto pela primeira vez: | 2025-09-27 17:47:56 UTC |
Visto em: | 2025-10-23 17:57:35 UTC |
---|---|
SNR Médio: | -4.4 dBm |
Média SNR: | 0.70 dB |
Versão Firmware | Not available |
Gateways individuais: | 7 |
Latitude: | 41.412198° |
---|---|
Longitude: | -8.473805° |
Altitude: | 143 m |
Localização atualizada em: | 2025-10-11 22:16:19 UTC |
---|---|
Recebido em: | 11 days ago |
Protocolo | Contagem | Porcentagem | Méd. RSSI | Méd. SNR |
---|---|---|---|---|
UNKNOWN_APP | 574 |
82.1%
|
-4.2 dBm | 0.60 dB |
TEXT_MESSAGE_APP | 62 |
8.9%
|
-4.0 dBm | 0.60 dB |
ROUTING_APP | 36 |
5.2%
|
-19.0 dBm | 2.70 dB |
NODEINFO_APP | 13 |
1.9%
|
- | - |
TRACEROUTE_APP | 11 |
1.6%
|
-29.6 dBm | 2.20 dB |
POSITION_APP | 3 |
0.4%
|
- | - |
Tempo | Protocolo | Para Node | Gateway | RSSI | SNR | Hops | Acção |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 minutes ago | TRACEROUTE_APP | KronHome-CL-8🇵🇹 (1a38) | KronHome-CL-8🇵🇹 (1a38) | -15 dBm | 6.75 dB | 0 | Ver |
13 minutes ago | ROUTING_APP | KronHome-CL-8🇵🇹 (1a38) | KronHome-CL-8🇵🇹 (1a38) | -15 dBm | 6.0 dB | 0 | Ver |
47 minutes ago | UNKNOWN_APP | Broadcast | Kronim-8🇵🇹 (96cf) | - | - | 0 | Ver |
47 minutes ago | UNKNOWN_APP | Broadcast | Kronim-8🇵🇹 (96cf) | - | - | 0 | Ver |
48 minutes ago | UNKNOWN_APP | Broadcast | Kronim-8🇵🇹 (96cf) | - | - | 0 | Ver |
48 minutes ago | UNKNOWN_APP | Broadcast | Kronim-8🇵🇹 (96cf) | - | - | 0 | Ver |
52 minutes ago | UNKNOWN_APP | Broadcast | Kronim-8🇵🇹 (96cf) | - | - | 0 | Ver |
1 hour ago | UNKNOWN_APP | Broadcast | Kronim-8🇵🇹 (96cf) | - | - | 0 | Ver |
2 hours ago | UNKNOWN_APP | KronHome-CL-8🇵🇹 (1a38) | Kronim-8🇵🇹 (96cf) | - | - | 0 | Ver |
2 hours ago | UNKNOWN_APP | XWing-8🇵🇹 (d90c) | Kronim-8🇵🇹 (96cf) | - | - | 0 | Ver |
2 hours ago | UNKNOWN_APP | XWing-8🇵🇹 (d90c) | Kronim-8🇵🇹 (96cf) | - | - | 0 | Ver |
2 hours ago | TEXT_MESSAGE_APP | Broadcast | Kronim-8🇵🇹 (96cf) | - | - | 0 | Ver |
2 hours ago | TEXT_MESSAGE_APP | Broadcast | Kronim-8🇵🇹 (96cf) | - | - | 0 | Ver |
4 hours ago | UNKNOWN_APP | Broadcast | Kronim-8🇵🇹 (96cf) | - | - | 0 | Ver |
4 hours ago | UNKNOWN_APP | Broadcast | Kronim-8🇵🇹 (96cf) | - | - | 0 | Ver |
4 hours ago | UNKNOWN_APP | Broadcast | Kronim-8🇵🇹 (96cf) | - | - | 0 | Ver |
7 hours ago | UNKNOWN_APP | Broadcast | Kronim-8🇵🇹 (96cf) | - | - | 0 | Ver |
10 hours ago | UNKNOWN_APP | Broadcast | Kronim-8🇵🇹 (96cf) | - | - | 0 | Ver |
10 hours ago | UNKNOWN_APP | Broadcast | Kronim-8🇵🇹 (96cf) | - | - | 0 | Ver |
11 hours ago | ROUTING_APP | KronHome-CL-8🇵🇹 (1a38) | Kronim-8🇵🇹 (96cf) | - | - | 0 | Ver |
Tempo | Protocolo | Do Node | Para Node | RSSI | SNR | Hops | Acção |
---|---|---|---|---|---|---|---|
28 minutes ago | POSITION_APP | KronHome-CL-8🇵🇹 (1a38) | Broadcast (ffff) | -38 dBm | 11.0 dB | 0 | View |
38 minutes ago | TRACEROUTE_APP | Roger-8 (ebea) | !02e6bde2 (bde2) | -111 dBm | -21.0 dB | 3 | View |
10 hours ago | POSITION_APP | lamy-meshpocket-8 (662e) | Broadcast (ffff) | -107 dBm | -7.75 dB | 2 | View |
10 hours ago | POSITION_APP | KronHome-CL-8🇵🇹 (1a38) | Broadcast (ffff) | -76 dBm | 10.0 dB | 0 | View |
11 hours ago | NODEINFO_APP | KronHome-CL-8🇵🇹 (1a38) | Broadcast (ffff) | -72 dBm | 10.5 dB | 0 | View |
11 hours ago | POSITION_APP | KronHome-CL-8🇵🇹 (1a38) | Broadcast (ffff) | -73 dBm | 9.5 dB | 0 | View |
11 hours ago | UNKNOWN_APP | KronHome-CL-8🇵🇹 (1a38) | Kronim-8🇵🇹 (96cf) | -74 dBm | 10.75 dB | 0 | View |
11 hours ago | POSITION_APP | KronHome-CL-8🇵🇹 (1a38) | Broadcast (ffff) | -58 dBm | 11.0 dB | 0 | View |
11 hours ago | POSITION_APP | KronHome-CL-8🇵🇹 (1a38) | Broadcast (ffff) | -34 dBm | 10.0 dB | 0 | View |
11 hours ago | TELEMETRY_APP | KronHome-CL-8🇵🇹 (1a38) | Broadcast (ffff) | -33 dBm | 10.25 dB | 0 | View |
11 hours ago | POSITION_APP | KronHome-CL-8🇵🇹 (1a38) | Broadcast (ffff) | -33 dBm | 10.25 dB | 0 | View |
11 hours ago | NODEINFO_APP | KronHome-CL-8🇵🇹 (1a38) | TQB04-8 (b637) | -33 dBm | 9.75 dB | 0 | View |
11 hours ago | POSITION_APP | KronHome-CL-8🇵🇹 (1a38) | Broadcast (ffff) | -33 dBm | 10.75 dB | 0 | View |
23 hours ago | UNKNOWN_APP | KronHome-CL-8🇵🇹 (1a38) | Kronim-8🇵🇹 (96cf) | -82 dBm | 10.0 dB | 0 | View |
23 hours ago | TELEMETRY_APP | KronHome-CL-8🇵🇹 (1a38) | Broadcast (ffff) | -70 dBm | 10.5 dB | 0 | View |
23 hours ago | POSITION_APP | KronHome-CL-8🇵🇹 (1a38) | Broadcast (ffff) | -67 dBm | 10.25 dB | 0 | View |
23 hours ago | POSITION_APP | KronHome-CL-8🇵🇹 (1a38) | Broadcast (ffff) | -67 dBm | 10.0 dB | 0 | View |
1 day ago | POSITION_APP | KronHome-CL-8🇵🇹 (1a38) | Broadcast (ffff) | -79 dBm | 9.25 dB | 0 | View |
1 day ago | POSITION_APP | KronHome-CL-8🇵🇹 (1a38) | Broadcast (ffff) | -64 dBm | 9.25 dB | 0 | View |
1 day ago | UNKNOWN_APP | KronHome-CL-8🇵🇹 (1a38) | Kronim-8🇵🇹 (96cf) | -68 dBm | 9.5 dB | 0 | View |
1 day ago | UNKNOWN_APP | KronHome-CL-8🇵🇹 (1a38) | Kronim-8🇵🇹 (96cf) | -68 dBm | 10.0 dB | 0 | View |
1 day ago | TELEMETRY_APP | KronHome-CL-8🇵🇹 (1a38) | Broadcast (ffff) | -111 dBm | -10.0 dB | 0 | View |
1 day ago | POSITION_APP | KronHome-CL-8🇵🇹 (1a38) | Broadcast (ffff) | -105 dBm | 1.25 dB | 0 | View |
1 day ago | UNKNOWN_APP | CS7BIG-8🇵🇹 (6e74) | !a0cc2468 (2468) | -111 dBm | -15.25 dB | 2 | View |
1 day ago | TELEMETRY_APP | Meshtastic 96bc (96bc) | Broadcast (ffff) | -111 dBm | -12.0 dB | 1 | View |
1 day ago | POSITION_APP | Meshtastic 96bc (96bc) | Broadcast (ffff) | -111 dBm | -14.5 dB | 2 | View |
1 day ago | TELEMETRY_APP | KronHome-CL-8🇵🇹 (1a38) | Broadcast (ffff) | -100 dBm | 6.0 dB | 0 | View |
1 day ago | POSITION_APP | KronHome-CL-8🇵🇹 (1a38) | Broadcast (ffff) | -73 dBm | 10.25 dB | 0 | View |
1 day ago | NODEINFO_APP | KronHome-CL-8🇵🇹 (1a38) | Broadcast (ffff) | -76 dBm | 9.5 dB | 0 | View |
1 day ago | POSITION_APP | KronHome-CL-8🇵🇹 (1a38) | Broadcast (ffff) | -64 dBm | 10.5 dB | 0 | View |
1 day ago | TEXT_MESSAGE_APP | KronHome-CL-8🇵🇹 (1a38) | Broadcast (ffff) | -51 dBm | 11.25 dB | 0 | View |
1 day ago | POSITION_APP | KronHome-CL-8🇵🇹 (1a38) | Broadcast (ffff) | -54 dBm | 9.75 dB | 0 | View |
1 day ago | TEXT_MESSAGE_APP | KronHome-CL-8🇵🇹 (1a38) | Broadcast (ffff) | -52 dBm | 11.25 dB | 0 | View |
1 day ago | UNKNOWN_APP | KronHome-CL-8🇵🇹 (1a38) | Broadcast (ffff) | -59 dBm | 11.0 dB | 0 | View |
1 day ago | UNKNOWN_APP | KronHome-CL-8🇵🇹 (1a38) | Broadcast (ffff) | -60 dBm | 10.0 dB | 0 | View |
1 day ago | TEXT_MESSAGE_APP | KronHome-CL-8🇵🇹 (1a38) | Broadcast (ffff) | -60 dBm | 11.25 dB | 0 | View |
1 day ago | TEXT_MESSAGE_APP | KronHome-CL-8🇵🇹 (1a38) | Broadcast (ffff) | -59 dBm | 9.75 dB | 0 | View |
1 day ago | UNKNOWN_APP | KronHome-CL-8🇵🇹 (1a38) | Kronim-8🇵🇹 (96cf) | -57 dBm | 10.75 dB | 0 | View |
1 day ago | POSITION_APP | KronHome-CL-8🇵🇹 (1a38) | Broadcast (ffff) | -29 dBm | 10.25 dB | 0 | View |
1 day ago | TELEMETRY_APP | KronHome-CL-8🇵🇹 (1a38) | Broadcast (ffff) | -28 dBm | 10.5 dB | 0 | View |
1 day ago | POSITION_APP | KronHome-CL-8🇵🇹 (1a38) | Broadcast (ffff) | -28 dBm | 10.5 dB | 0 | View |
1 day ago | POSITION_APP | KronHome-CL-8🇵🇹 (1a38) | Broadcast (ffff) | -27 dBm | 10.75 dB | 0 | View |
1 day ago | POSITION_APP | KronHome-CL-8🇵🇹 (1a38) | Broadcast (ffff) | -27 dBm | 11.75 dB | 0 | View |
1 day ago | TELEMETRY_APP | KronHome-CL-8🇵🇹 (1a38) | Broadcast (ffff) | -28 dBm | 10.75 dB | 0 | View |
1 day ago | POSITION_APP | KronHome-CL-8🇵🇹 (1a38) | Broadcast (ffff) | -28 dBm | 10.0 dB | 0 | View |
1 day ago | POSITION_APP | KronHome-CL-8🇵🇹 (1a38) | Broadcast (ffff) | -29 dBm | 10.75 dB | 0 | View |
1 day ago | POSITION_APP | KronHome-CL-8🇵🇹 (1a38) | Broadcast (ffff) | -32 dBm | 10.5 dB | 0 | View |
1 day ago | UNKNOWN_APP | KronHome-CL-8🇵🇹 (1a38) | Kronim-8🇵🇹 (96cf) | -31 dBm | 11.25 dB | 0 | View |
1 day ago | UNKNOWN_APP | KronHome-CL-8🇵🇹 (1a38) | Kronim-8🇵🇹 (96cf) | -24 dBm | 9.75 dB | 0 | View |
1 day ago | TELEMETRY_APP | KronHome-CL-8🇵🇹 (1a38) | Broadcast (ffff) | -27 dBm | 9.0 dB | 0 | View |
1 day ago | POSITION_APP | KronHome-CL-8🇵🇹 (1a38) | Broadcast (ffff) | -27 dBm | 10.5 dB | 0 | View |
1 day ago | NODEINFO_APP | KronHome-CL-8🇵🇹 (1a38) | Asseiceira-GT-8 (7c01) | -27 dBm | 8.25 dB | 0 | View |
1 day ago | TEXT_MESSAGE_APP | KronHome-CL-8🇵🇹 (1a38) | Broadcast (ffff) | -11 dBm | 9.25 dB | 0 | View |
1 day ago | TEXT_MESSAGE_APP | KronHome-CL-8🇵🇹 (1a38) | Broadcast (ffff) | -12 dBm | 9.5 dB | 0 | View |
1 day ago | UNKNOWN_APP | KronHome-CL-8🇵🇹 (1a38) | Kronim-8🇵🇹 (96cf) | -14 dBm | 10.25 dB | 0 | View |
1 day ago | UNKNOWN_APP | KronHome-CL-8🇵🇹 (1a38) | Kronim-8🇵🇹 (96cf) | -16 dBm | 9.0 dB | 0 | View |
1 day ago | POSITION_APP | KronHome-CL-8🇵🇹 (1a38) | Broadcast (ffff) | -13 dBm | 10.0 dB | 0 | View |
2 days ago | NODEINFO_APP | radio makers 868DUR 01_CL 📡🛠️ (454c) | CS7BIG-8🇵🇹 (6e74) | -106 dBm | -4.5 dB | 2 | View |
2 days ago | POSITION_APP | St.Leocadia-C8 (c8dd) | Broadcast (ffff) | -108 dBm | -15.25 dB | 2 | View |
2 days ago | TRACEROUTE_APP | cinza07E-GT-8 (f5f8) | cinza07D-8 (cbac) | -108 dBm | -18.75 dB | 1 | View |
2 days ago | TELEMETRY_APP | KronHome-CL-8🇵🇹 (1a38) | Broadcast (ffff) | -90 dBm | 7.75 dB | 0 | View |
2 days ago | POSITION_APP | KronHome-CL-8🇵🇹 (1a38) | Broadcast (ffff) | -91 dBm | 8.5 dB | 0 | View |
2 days ago | POSITION_APP | KronHome-CL-8🇵🇹 (1a38) | Broadcast (ffff) | -92 dBm | 6.75 dB | 0 | View |
2 days ago | NODEINFO_APP | KronHome-CL-8🇵🇹 (1a38) | Asseiceira-GT-8 (7c01) | -82 dBm | 8.5 dB | 0 | View |
2 days ago | NODEINFO_APP | KronHome-CL-8🇵🇹 (1a38) | Broadcast (ffff) | -76 dBm | 9.25 dB | 0 | View |
2 days ago | POSITION_APP | KronHome-CL-8🇵🇹 (1a38) | Broadcast (ffff) | -50 dBm | 10.75 dB | 0 | View |
2 days ago | POSITION_APP | KronHome-CL-8🇵🇹 (1a38) | Broadcast (ffff) | -40 dBm | 10.0 dB | 0 | View |
2 days ago | TELEMETRY_APP | KronHome-CL-8🇵🇹 (1a38) | Broadcast (ffff) | -40 dBm | 11.0 dB | 0 | View |
2 days ago | POSITION_APP | KronHome-CL-8🇵🇹 (1a38) | Broadcast (ffff) | -40 dBm | 11.75 dB | 0 | View |
3 days ago | POSITION_APP | KronHome-CL-8🇵🇹 (1a38) | Broadcast (ffff) | -73 dBm | 11.75 dB | 0 | View |
3 days ago | POSITION_APP | KronHome-CL-8🇵🇹 (1a38) | Broadcast (ffff) | -70 dBm | 10.75 dB | 0 | View |
3 days ago | POSITION_APP | KronHome-CL-8🇵🇹 (1a38) | Broadcast (ffff) | -67 dBm | 10.0 dB | 0 | View |
3 days ago | TELEMETRY_APP | KronHome-CL-8🇵🇹 (1a38) | Broadcast (ffff) | -77 dBm | 10.75 dB | 0 | View |
3 days ago | POSITION_APP | !cec367d0 (67d0) | Broadcast (ffff) | -110 dBm | -14.75 dB | 7 | View |
3 days ago | POSITION_APP | Meshtastic 049c (049c) | Broadcast (ffff) | -104 dBm | 3.75 dB | 0 | View |
3 days ago | NODEINFO_APP | Vegetal PT Meteorology (58c0) | !740cf814 (f814) | -105 dBm | -11.25 dB | 1 | View |
3 days ago | POSITION_APP | KronHome-CL-8🇵🇹 (1a38) | Broadcast (ffff) | -76 dBm | 7.5 dB | 0 | View |
3 days ago | POSITION_APP | KronHome-CL-8🇵🇹 (1a38) | Broadcast (ffff) | -79 dBm | 9.25 dB | 0 | View |
3 days ago | TELEMETRY_APP | KronHome-CL-8🇵🇹 (1a38) | Broadcast (ffff) | -44 dBm | 10.5 dB | 0 | View |
3 days ago | POSITION_APP | KronHome-CL-8🇵🇹 (1a38) | Broadcast (ffff) | -45 dBm | 10.75 dB | 0 | View |
3 days ago | TEXT_MESSAGE_APP | KronHome-CL-8🇵🇹 (1a38) | Broadcast (ffff) | -41 dBm | 9.75 dB | 0 | View |
3 days ago | UNKNOWN_APP | KronHome-CL-8🇵🇹 (1a38) | Broadcast (ffff) | -41 dBm | 10.25 dB | 0 | View |
3 days ago | NODEINFO_APP | KronHome-CL-8🇵🇹 (1a38) | Asseiceira-GT-8 (7c01) | -41 dBm | 10.75 dB | 0 | View |
7 days ago | NODEINFO_APP | KronHome-CL-8🇵🇹 (1a38) | Broadcast (ffff) | -31 dBm | 12.25 dB | 0 | View |
7 days ago | POSITION_APP | KronHome-CL-8🇵🇹 (1a38) | Broadcast (ffff) | -41 dBm | 10.0 dB | 0 | View |
7 days ago | UNKNOWN_APP | KronHome-CL-8🇵🇹 (1a38) | Kronim-8🇵🇹 (96cf) | -26 dBm | 10.25 dB | 0 | View |
7 days ago | UNKNOWN_APP | KronHome-CL-8🇵🇹 (1a38) | Kronim-8🇵🇹 (96cf) | -26 dBm | 11.0 dB | 0 | View |
7 days ago | NODEINFO_APP | KronHome-CL-8🇵🇹 (1a38) | Asseiceira-GT-8 (7c01) | -25 dBm | 11.75 dB | 0 | View |
7 days ago | POSITION_APP | KronHome-CL-8🇵🇹 (1a38) | Broadcast (ffff) | -25 dBm | 10.75 dB | 0 | View |
7 days ago | TELEMETRY_APP | KronHome-CL-8🇵🇹 (1a38) | Broadcast (ffff) | -25 dBm | 11.0 dB | 0 | View |
7 days ago | POSITION_APP | KronHome-CL-8🇵🇹 (1a38) | Broadcast (ffff) | -25 dBm | 10.25 dB | 0 | View |
7 days ago | POSITION_APP | KronHome-CL-8🇵🇹 (1a38) | Broadcast (ffff) | -25 dBm | 11.5 dB | 0 | View |
7 days ago | POSITION_APP | KronHome-CL-8🇵🇹 (1a38) | Broadcast (ffff) | -25 dBm | 11.0 dB | 0 | View |
8 days ago | POSITION_APP | KronHome-CL-8🇵🇹 (1a38) | Broadcast (ffff) | -69 dBm | 5.75 dB | 0 | View |
8 days ago | TELEMETRY_APP | KronHome-CL-8🇵🇹 (1a38) | Broadcast (ffff) | -70 dBm | 10.5 dB | 0 | View |
8 days ago | TELEMETRY_APP | St.Leocadia-C8 (c8dd) | Broadcast (ffff) | -109 dBm | -15.25 dB | 1 | View |
8 days ago | POSITION_APP | KronHome-CL-8🇵🇹 (1a38) | Broadcast (ffff) | -77 dBm | 8.75 dB | 0 | View |
8 days ago | UNKNOWN_APP | KronHome-CL-8🇵🇹 (1a38) | Kronim-8🇵🇹 (96cf) | -36 dBm | 10.75 dB | 0 | View |
8 days ago | POSITION_APP | KronHome-CL-8🇵🇹 (1a38) | Broadcast (ffff) | -36 dBm | 9.5 dB | 0 | View |
8 days ago | POSITION_APP | KronHome-CL-8🇵🇹 (1a38) | Broadcast (ffff) | -32 dBm | 8.25 dB | 0 | View |
Packet | Kron | KrHo | Count |
---|---|---|---|
3f4e6fb8
|
- | 0 | 1 |
287cafb7
|
- | 0 | 1 |
f04b679b
|
0 | - | 1 |
642de399
|
0 | - | 1 |
4dd88f97
|
0 | - | 1 |
3984d019
|
0 | - | 1 |
832d6c12
|
0 | - | 1 |
2c956bdc
|
0 | - | 1 |
feaef14d
|
0 | - | 1 |
4b025e38
|
0 | - | 1 |
09e32252
|
0 | - | 1 |
8f8e9feb
|
0 | - | 1 |
0af89b27
|
0 | - | 1 |
e5cce313
|
0 | - | 1 |
3c9d2542
|
0 | - | 1 |
29817f08
|
0 | - | 1 |
611422b7
|
0 | - | 1 |
c4dc05fd
|
0 | - | 1 |
d87fc5f0
|
0 | - | 1 |
5c12bdcc
|
0 | - | 1 |