JPb1-CL-8 Recente

Node ID: !909e8534 (2426307892) • Last seen: 14 hours ago

217
Total Pacotes
68
Destinos
?
Med. RSSI (dBm)
?
Méd. Hops
Informação Node
Nome do Node: JPb1-CL-8
ID (Hex): !909e8534
ID (Dec): 2426307892
Modelo Hardware: SEEED_XIAO_S3
Modo: CLIENT_BASE
Canal Primário: LongFast
Visto pela primeira vez: 2025-09-25 08:30:14 UTC
Visto em: 2025-10-23 00:43:29 UTC
SNR Médio: Unknown
Média SNR: Unknown
Versão Firmware Not available
Gateways individuais: 1
Informação da Localização
Latitude: 39.695155°
Longitude: -8.893235°
Altitude: 153 m
Localização atualizada em: 2025-10-23 00:43:29 UTC
Recebido em: 14 hours ago
Utilização do Protocolo
Protocolo Contagem Porcentagem Méd. RSSI Méd. SNR
POSITION_APP 115 53.0%
- -
TELEMETRY_APP 38 17.5%
- -
NODEINFO_APP 35 16.1%
- -
ROUTING_APP 19 8.8%
- -
TRACEROUTE_APP 6 2.8%
- -
UNKNOWN_APP 4 1.8%
- -
Pacotes Recentes
Tempo Protocolo Para Node Gateway RSSI SNR Hops Acção
14 hours ago POSITION_APP Broadcast JPb1-CL-8 (8534) - - 0 Ver
18 hours ago POSITION_APP CR7BRI-8 (88c8) JPb1-CL-8 (8534) - - 0 Ver
1 day ago POSITION_APP Meshtastic e81e (e81e) JPb1-CL-8 (8534) - - 0 Ver
1 day ago POSITION_APP CR7BRI-8 (88c8) JPb1-CL-8 (8534) - - 0 Ver
1 day ago POSITION_APP KronHome-CL-8🇵🇹 (1a38) JPb1-CL-8 (8534) - - 0 Ver
2 days ago TELEMETRY_APP Broadcast JPb1-CL-8 (8534) - - 0 Ver
3 days ago POSITION_APP EduardoRF-CL-8 (9174) JPb1-CL-8 (8534) - - 0 Ver
3 days ago POSITION_APP EduardoRF-CL-8 (9174) JPb1-CL-8 (8534) - - 0 Ver
3 days ago TELEMETRY_APP Broadcast JPb1-CL-8 (8534) - - 0 Ver
3 days ago POSITION_APP FilipeTeste-8 (eccc) JPb1-CL-8 (8534) - - 0 Ver
3 days ago POSITION_APP FibraTastic-8 (6160) JPb1-CL-8 (8534) - - 0 Ver
4 days ago TELEMETRY_APP Broadcast JPb1-CL-8 (8534) - - 0 Ver
4 days ago POSITION_APP Broadcast JPb1-CL-8 (8534) - - 0 Ver
4 days ago NODEINFO_APP Broadcast JPb1-CL-8 (8534) - - 0 Ver
4 days ago POSITION_APP FilipeTeste-8 (eccc) JPb1-CL-8 (8534) - - 0 Ver
5 days ago POSITION_APP FilipeTeste-8 (eccc) JPb1-CL-8 (8534) - - 0 Ver
5 days ago POSITION_APP XWing-8🇵🇹 (d90c) JPb1-CL-8 (8534) - - 0 Ver
5 days ago POSITION_APP FilipeTeste-8 (eccc) JPb1-CL-8 (8534) - - 0 Ver
5 days ago POSITION_APP FilipeTeste-8 (eccc) JPb1-CL-8 (8534) - - 0 Ver
5 days ago POSITION_APP Broadcast JPb1-CL-8 (8534) - - 0 Ver
Tempo Protocolo Do Node Para Node RSSI SNR Hops Acção
17 days ago TELEMETRY_APP JPm1-8 (c867) Broadcast (ffff) -36 dBm 6.25 dB 0 View
17 days ago NODEINFO_APP JPm1-8 (c867) Broadcast (ffff) -32 dBm 7.5 dB 0 View
17 days ago TELEMETRY_APP JPm1-8 (c867) Broadcast (ffff) -25 dBm 6.75 dB 0 View
17 days ago TELEMETRY_APP JPm1-8 (c867) Broadcast (ffff) -25 dBm 6.0 dB 0 View
17 days ago NODEINFO_APP JPm1-8 (c867) Broadcast (ffff) -26 dBm 6.25 dB 0 View
17 days ago TELEMETRY_APP JPm1-8 (c867) Broadcast (ffff) -27 dBm 6.75 dB 0 View
17 days ago TRACEROUTE_APP JPm1-8 (c867) JPb1-CL-8 (8534) -26 dBm 6.5 dB 0 View
17 days ago TELEMETRY_APP JPm1-8 (c867) Broadcast (ffff) -25 dBm 6.25 dB 0 View
17 days ago NODEINFO_APP JPm1-8 (c867) Broadcast (ffff) -33 dBm 6.25 dB 0 View
17 days ago TELEMETRY_APP JPm1-8 (c867) Broadcast (ffff) -52 dBm 6.25 dB 0 View
18 days ago ROUTING_APP JPm1-8 (c867) cardinal-techo-8 (43f8) -35 dBm 5.75 dB 0 View
18 days ago ROUTING_APP JPm1-8 (c867) cardinal-techo-8 (43f8) -36 dBm 6.5 dB 0 View
18 days ago TELEMETRY_APP JPm1-8 (c867) Broadcast (ffff) -35 dBm 6.5 dB 0 View
18 days ago TEXT_MESSAGE_APP JPm1-8 (c867) Broadcast (ffff) -35 dBm 6.25 dB 0 View
18 days ago UNKNOWN_APP JPm1-8 (c867) JPb2-CL-8 (0b70) -35 dBm 7.5 dB 0 View
18 days ago NODEINFO_APP JPm1-8 (c867) Broadcast (ffff) -36 dBm 6.5 dB 0 View
18 days ago TELEMETRY_APP JPm1-8 (c867) Broadcast (ffff) -35 dBm 6.25 dB 0 View
18 days ago TELEMETRY_APP JPm1-8 (c867) Broadcast (ffff) -36 dBm 5.75 dB 0 View
18 days ago TELEMETRY_APP JPm1-8 (c867) Broadcast (ffff) -36 dBm 6.25 dB 0 View
18 days ago UNKNOWN_APP JPm1-8 (c867) JPb1-CL-8 (8534) -45 dBm 6.5 dB 0 View
19 days ago NODEINFO_APP JPm1-8 (c867) Broadcast (ffff) -34 dBm 6.75 dB 0 View
19 days ago TELEMETRY_APP JPm1-8 (c867) Broadcast (ffff) -35 dBm 7.25 dB 0 View
19 days ago TELEMETRY_APP JPm1-8 (c867) Broadcast (ffff) -35 dBm 6.5 dB 0 View
19 days ago TELEMETRY_APP JPm1-8 (c867) Broadcast (ffff) -35 dBm 6.0 dB 0 View
19 days ago UNKNOWN_APP JPm1-8 (c867) JPb1-CL-8 (8534) -68 dBm 6.0 dB 0 View
19 days ago UNKNOWN_APP JPm1-8 (c867) JPb1-CL-8 (8534) -113 dBm -7.75 dB 0 View
19 days ago TELEMETRY_APP JPm1-8 (c867) Broadcast (ffff) -124 dBm -19.25 dB 0 View
19 days ago ROUTING_APP JPm1-8 (c867) JPb1-CL-8 (8534) -123 dBm -18.0 dB 0 View
19 days ago UNKNOWN_APP JPm1-8 (c867) JPb1-CL-8 (8534) -122 dBm -17.0 dB 0 View
19 days ago UNKNOWN_APP JPm1-8 (c867) JPb1-CL-8 (8534) -104 dBm 0.5 dB 0 View
19 days ago UNKNOWN_APP JPm1-8 (c867) JPb1-CL-8 (8534) -77 dBm 5.75 dB 0 View
19 days ago NODEINFO_APP JPm1-8 (c867) Broadcast (ffff) -47 dBm 7.0 dB 0 View
19 days ago TELEMETRY_APP JPm1-8 (c867) Broadcast (ffff) -28 dBm 6.0 dB 0 View
20 days ago TELEMETRY_APP JPm1-8 (c867) Broadcast (ffff) -26 dBm 6.25 dB 0 View
20 days ago TELEMETRY_APP JPm1-8 (c867) Broadcast (ffff) -26 dBm 6.5 dB 0 View
20 days ago NODEINFO_APP JPm1-8 (c867) Broadcast (ffff) -26 dBm 6.5 dB 0 View
20 days ago TELEMETRY_APP JPm1-8 (c867) Broadcast (ffff) -26 dBm 6.5 dB 0 View
20 days ago TELEMETRY_APP JPm1-8 (c867) Broadcast (ffff) -26 dBm 6.25 dB 0 View
20 days ago TELEMETRY_APP JPm1-8 (c867) Broadcast (ffff) -28 dBm 6.25 dB 0 View
20 days ago NODEINFO_APP JPm1-8 (c867) Broadcast (ffff) -28 dBm 5.75 dB 0 View
20 days ago NODEINFO_APP JPm1-8 (c867) RKL-CLM-8 (5708) -27 dBm 6.0 dB 0 View
20 days ago TELEMETRY_APP JPm1-8 (c867) Broadcast (ffff) -26 dBm 6.5 dB 0 View
20 days ago TELEMETRY_APP JPm1-8 (c867) Broadcast (ffff) -29 dBm 6.5 dB 0 View
21 days ago TELEMETRY_APP JPm1-8 (c867) Broadcast (ffff) -39 dBm 6.0 dB 0 View
21 days ago TELEMETRY_APP JPm1-8 (c867) Broadcast (ffff) -34 dBm 6.75 dB 0 View
21 days ago NODEINFO_APP JPm1-8 (c867) Broadcast (ffff) -35 dBm 6.25 dB 0 View
21 days ago TELEMETRY_APP JPm1-8 (c867) Broadcast (ffff) -35 dBm 7.25 dB 0 View
21 days ago TELEMETRY_APP JPm1-8 (c867) Broadcast (ffff) -36 dBm 6.25 dB 0 View
21 days ago TELEMETRY_APP JPm1-8 (c867) Broadcast (ffff) -36 dBm 6.5 dB 0 View
21 days ago NODEINFO_APP JPm1-8 (c867) Broadcast (ffff) -37 dBm 6.25 dB 0 View
21 days ago ROUTING_APP JPm1-8 (c867) JPb1-CL-8 (8534) -45 dBm 7.0 dB 0 View
22 days ago TELEMETRY_APP JPm1-8 (c867) Broadcast (ffff) -45 dBm 6.0 dB 0 View
22 days ago UNKNOWN_APP JPm1-8 (c867) JPb2-CL-8 (0b70) -46 dBm 6.5 dB 0 View
22 days ago ROUTING_APP JPm1-8 (c867) JPb2-CL-8 (0b70) -47 dBm 6.25 dB 0 View
22 days ago TELEMETRY_APP JPm1-8 (c867) Broadcast (ffff) -41 dBm 6.0 dB 0 View
22 days ago NODEINFO_APP JPm1-8 (c867) Broadcast (ffff) -34 dBm 5.75 dB 0 View
23 days ago TELEMETRY_APP JPm1-8 (c867) Broadcast (ffff) -32 dBm 6.25 dB 0 View
23 days ago NODEINFO_APP JPm1-8 (c867) Broadcast (ffff) -31 dBm 5.75 dB 0 View
23 days ago TRACEROUTE_APP JPm1-8 (c867) pedrom_cbr-GT-8 (5d5c) -44 dBm 5.75 dB 0 View
23 days ago TELEMETRY_APP JPm1-8 (c867) Broadcast (ffff) -44 dBm 5.5 dB 0 View
23 days ago TRACEROUTE_APP JPm1-8 (c867) pedrom_cbr-GT-8 (5d5c) -44 dBm 5.75 dB 0 View
23 days ago TELEMETRY_APP JPm1-8 (c867) Broadcast (ffff) -42 dBm 5.75 dB 0 View
23 days ago NODEINFO_APP JPm1-8 (c867) Broadcast (ffff) -41 dBm 6.75 dB 0 View
23 days ago UNKNOWN_APP JPm1-8 (c867) JPb1-CL-8 (8534) -40 dBm 5.75 dB 0 View
23 days ago UNKNOWN_APP JPm1-8 (c867) Broadcast (ffff) -41 dBm 6.25 dB 0 View
23 days ago TELEMETRY_APP JPm1-8 (c867) Broadcast (ffff) -38 dBm 6.5 dB 0 View
23 days ago UNKNOWN_APP JPm1-8 (c867) JPb1-CL-8 (8534) -38 dBm 6.25 dB 0 View
23 days ago ROUTING_APP JPm1-8 (c867) JPb1-CL-8 (8534) -37 dBm 7.5 dB 0 View
24 days ago ROUTING_APP JPm1-8 (c867) Force16-CL-8-PT (19ab) -37 dBm 6.5 dB 0 View
24 days ago TELEMETRY_APP JPm1-8 (c867) Broadcast (ffff) -36 dBm 6.5 dB 0 View
24 days ago NODEINFO_APP JPm1-8 (c867) Broadcast (ffff) -37 dBm 6.0 dB 0 View
24 days ago TELEMETRY_APP JPm1-8 (c867) Broadcast (ffff) -35 dBm 6.75 dB 0 View
24 days ago TELEMETRY_APP JPm1-8 (c867) Broadcast (ffff) -35 dBm 6.5 dB 0 View
24 days ago TELEMETRY_APP JPm1-8 (c867) Broadcast (ffff) -36 dBm 6.5 dB 0 View
24 days ago NODEINFO_APP JPm1-8 (c867) Broadcast (ffff) -37 dBm 6.0 dB 0 View
24 days ago TELEMETRY_APP JPm1-8 (c867) Broadcast (ffff) -36 dBm 6.0 dB 0 View
24 days ago TELEMETRY_APP JPm1-8 (c867) Broadcast (ffff) -36 dBm 6.25 dB 0 View
24 days ago NODEINFO_APP JPm1-8 (c867) Prewashed22-CL-8 (e698) -35 dBm 7.0 dB 0 View
24 days ago TELEMETRY_APP JPm1-8 (c867) Broadcast (ffff) -35 dBm 5.75 dB 0 View
25 days ago NODEINFO_APP JPm1-8 (c867) PM-CAB-CL-8 (3d3c) -35 dBm 7.0 dB 0 View
25 days ago TELEMETRY_APP JPm1-8 (c867) Broadcast (ffff) -35 dBm 6.75 dB 0 View
25 days ago TELEMETRY_APP JPm1-8 (c867) Broadcast (ffff) -35 dBm 7.75 dB 0 View
25 days ago TELEMETRY_APP JPm1-8 (c867) Broadcast (ffff) -36 dBm 6.25 dB 0 View
25 days ago TELEMETRY_APP JPm1-8 (c867) Broadcast (ffff) -35 dBm 6.25 dB 0 View
25 days ago NODEINFO_APP JPm1-8 (c867) Broadcast (ffff) -35 dBm 6.25 dB 0 View
25 days ago TELEMETRY_APP JPm1-8 (c867) Broadcast (ffff) -35 dBm 6.25 dB 0 View
25 days ago NODEINFO_APP JPm1-8 (c867) Niki0-8 (a3b4) -36 dBm 6.5 dB 0 View
25 days ago TELEMETRY_APP JPm1-8 (c867) Broadcast (ffff) -36 dBm 5.75 dB 0 View
26 days ago TELEMETRY_APP JPm1-8 (c867) Broadcast (ffff) -36 dBm 6.75 dB 0 View
26 days ago NODEINFO_APP JPm1-8 (c867) Broadcast (ffff) -36 dBm 6.25 dB 0 View
26 days ago TELEMETRY_APP JPm1-8 (c867) Broadcast (ffff) -37 dBm 6.25 dB 0 View
26 days ago TELEMETRY_APP JPm1-8 (c867) Broadcast (ffff) -37 dBm 6.5 dB 0 View
26 days ago TELEMETRY_APP JPm1-8 (c867) Broadcast (ffff) -36 dBm 6.25 dB 0 View
26 days ago NODEINFO_APP JPm1-8 (c867) Broadcast (ffff) -36 dBm 6.0 dB 0 View
26 days ago TELEMETRY_APP JPm1-8 (c867) Broadcast (ffff) -36 dBm 6.5 dB 0 View
26 days ago TELEMETRY_APP JPm1-8 (c867) Broadcast (ffff) -37 dBm 6.0 dB 0 View
26 days ago TELEMETRY_APP JPm1-8 (c867) Broadcast (ffff) -38 dBm 6.25 dB 0 View
27 days ago TELEMETRY_APP JPm1-8 (c867) Broadcast (ffff) -38 dBm 6.75 dB 0 View
27 days ago NODEINFO_APP JPm1-8 (c867) Broadcast (ffff) -37 dBm 7.0 dB 0 View
27 days ago NODEINFO_APP JPm1-8 (c867) Broadcast (ffff) -36 dBm 6.25 dB 0 View
Gateways Recebidos
Gateways que receberam pacotes deste node
JPb1-CL-8 (8534) Direto
Pacotes: 217
Hops: 0
Último: 14 hours ago
Direto: 217 pkts