Node ID: !da70c454 (3664823380) • Last seen: 12 hours ago
| Nome do Node: | pjgarcia-8 |
|---|---|
| ID (Hex): | !da70c454 |
| ID (Dec): | 3664823380 |
| Modelo Hardware: | T_DECK |
| Modo: | CLIENT_MUTE |
| Canal Primário: | LongFast |
| Visto pela primeira vez: | 2025-09-26 07:05:36 UTC |
| Visto em: | 2025-10-22 21:47:11 UTC |
|---|---|
| SNR Médio: | -1.3 dBm |
| Média SNR: | -0.20 dB |
| Versão Firmware | Not available |
| Gateways individuais: | 28 |
| Latitude: | 38.754304° |
|---|---|
| Longitude: | -9.278669° |
| Altitude: | 152 m |
| Localização atualizada em: | 2025-10-18 20:51:03 UTC |
|---|---|
| Recebido em: | 4 days ago |
| Protocolo | Contagem | Porcentagem | Méd. RSSI | Méd. SNR |
|---|---|---|---|---|
| TELEMETRY_APP | 196 |
60.9%
|
-25.3 dBm | -1.60 dB |
| POSITION_APP | 57 |
17.7%
|
-10.7 dBm | 0.20 dB |
| TEXT_MESSAGE_APP | 31 |
9.6%
|
- | - |
| NODEINFO_APP | 21 |
6.5%
|
- | - |
| UNKNOWN_APP | 11 |
3.4%
|
- | - |
| TRACEROUTE_APP | 6 |
1.9%
|
- | - |
| Tempo | Protocolo | Para Node | Gateway | RSSI | SNR | Hops | Acção |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 hours ago | TEXT_MESSAGE_APP | Broadcast | pjgarcia-8 (c454) | - | - | 0 | Ver |
| 12 hours ago | TEXT_MESSAGE_APP | Broadcast | pjgarcia-8 (c454) | - | - | 0 | Ver |
| 12 hours ago | TEXT_MESSAGE_APP | Broadcast | pjgarcia-8 (c454) | - | - | 0 | Ver |
| 12 hours ago | TEXT_MESSAGE_APP | Broadcast | pjgarcia-8 (c454) | - | - | 0 | Ver |
| 13 hours ago | TELEMETRY_APP | Broadcast | 3 gateways | -128.0 to 0.0 dBm | -19.00 to 0.00 dB | 0 | Ver |
| 13 hours ago | TELEMETRY_APP | Broadcast | ☣️JHR#1-CL-8 (e76c) | - | - | 1 | Ver |
| 4 days ago | TELEMETRY_APP | Broadcast | 4 gateways | -125.0 to -102.0 dBm | -19.75 to 1.75 dB | 4 | Ver |
| 4 days ago | TELEMETRY_APP | Broadcast | ☣️JHR#1-CL-8 (e76c) | - | - | 1 | Ver |
| 4 days ago | POSITION_APP | Broadcast | ☣️JHR#1-CL-8 (e76c) | - | - | 1 | Ver |
| 8 days ago | TELEMETRY_APP | Broadcast | 9 gateways | -136.0 to 0.0 dBm | -17.00 to 0.00 dB | 1 | Ver |
| 8 days ago | TEXT_MESSAGE_APP | Broadcast | pjgarcia-8 (c454) | - | - | 0 | Ver |
| 8 days ago | TELEMETRY_APP | Broadcast | pjgarcia-8 (c454) | - | - | 0 | Ver |
| 8 days ago | TELEMETRY_APP | Broadcast | pjgarcia-8 (c454) | - | - | 0 | Ver |
| 8 days ago | NODEINFO_APP | Broadcast | pjgarcia-8 (c454) | - | - | 0 | Ver |
| 8 days ago | POSITION_APP | Broadcast | pjgarcia-8 (c454) | - | - | 0 | Ver |
| 12 days ago | TELEMETRY_APP | Broadcast | ☣️JHR#1-CL-8 (e76c) | - | - | 1 | Ver |
| 12 days ago | TELEMETRY_APP | Broadcast | ☣️JHR#1-CL-8 (e76c) | - | - | 1 | Ver |
| 12 days ago | TELEMETRY_APP | Broadcast | pjgarcia-8 (c454) | - | - | 0 | Ver |
| 12 days ago | TELEMETRY_APP | Broadcast | pjgarcia-8 (c454) | - | - | 0 | Ver |
| 12 days ago | TELEMETRY_APP | Broadcast | pjgarcia-8 (c454) | - | - | 0 | Ver |
| Tempo | Protocolo | Do Node | Para Node | RSSI | SNR | Hops | Acção |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 hours ago | TRACEROUTE_APP | X99 T114 (2bbf) | 🪪 CS7ATL#004-CLM-8 🇵🇹 (40ee) | -116 dBm | -19.5 dB | 2 | View |
| Packet | c940 | c454 | JHR1 | 9a59 | VRVF | Vcc1 | 095c | 8d0c | nkt5 | aba4 | ec44 | 65ec | SRDP | Count |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
e5b977bd
|
- | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
e5b977af
|
- | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
e5b977ad
|
- | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
e5b977ab
|
- | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
012c8fb9
|
3 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
91b0cbb8
|
- | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
f0bb9024
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
b0cd5022
|
- | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
db920820
|
- | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
60b58806
|
- | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | - | - | - | 9 |
2e6db1c1
|
- | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
7a31d00b
|
- | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
1ec67009
|
- | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
7e51e805
|
- | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
36ddfc04
|
- | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
9617b9d5
|
- | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
8f05e5d4
|
- | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
54964347
|
- | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
c41bd745
|
- | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
2e65cf43
|
- | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |