Node ID: !433b0550 (1127941456) • Last seen: 8 days ago
Nome do Node: | AO-A-G-8 |
---|---|
ID (Hex): | !433b0550 |
ID (Dec): | 1127941456 |
Modelo Hardware: | HELTEC_V3 |
Modo: | CLIENT |
Canal Primário: | LongFast |
Visto pela primeira vez: | 2025-09-25 01:42:37 UTC |
Visto em: | 2025-10-14 19:39:55 UTC |
---|---|
SNR Médio: | |
Média SNR: | -14.20 dB |
Versão Firmware | Not available |
Gateways individuais: | 57 |
Latitude: | 38.786040° |
---|---|
Longitude: | -9.313366° |
Altitude: | 268 m |
Localização atualizada em: | 2025-09-27 15:08:09 UTC |
---|---|
Recebido em: | 25 days ago |
Protocolo | Contagem | Porcentagem | Méd. RSSI | Méd. SNR |
---|---|---|---|---|
NODEINFO_APP | 288 |
50.1%
|
-94.6 dBm | -5.40 dB |
TELEMETRY_APP | 229 |
39.8%
|
-96.1 dBm | -7.10 dB |
ROUTING_APP | 43 |
7.5%
|
-95.2 dBm | -7.40 dB |
UNKNOWN_APP | 8 |
1.4%
|
-112.0 dBm | -10.20 dB |
POSITION_APP | 4 |
0.7%
|
-95.8 dBm | -4.60 dB |
TRACEROUTE_APP | 3 |
0.5%
|
-94.0 dBm | -2.20 dB |
Tempo | Protocolo | Para Node | Gateway | RSSI | SNR | Hops | Acção |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 days ago | TELEMETRY_APP | Broadcast | 6 gateways | -128.0 to -48.0 dBm | -19.75 to 7.00 dB | 4 | Ver |
8 days ago | TELEMETRY_APP | Broadcast | 5 gateways | -127.0 to -104.0 dBm | -20.00 to 3.00 dB | 3 | Ver |
8 days ago | TELEMETRY_APP | Broadcast | 7 gateways | -126.0 to -65.0 dBm | -14.00 to 6.00 dB | 3 | Ver |
9 days ago | NODEINFO_APP | Broadcast | 3 gateways | -124.0 to -106.0 dBm | -17.75 to -3.00 dB | 2 | Ver |
9 days ago | ROUTING_APP | !b03d68ec (68ec) | 2 gateways | -125.0 to -116.0 dBm | -17.25 to -11.50 dB | 3 | Ver |
9 days ago | TELEMETRY_APP | Broadcast | 2 gateways | -123.0 to -115.0 dBm | -16.50 to -10.25 dB | 4 | Ver |
9 days ago | TELEMETRY_APP | Broadcast | 6 gateways | -125.0 to 0.0 dBm | -18.75 to 0.00 dB | 4 | Ver |
9 days ago | NODEINFO_APP | Broadcast | 3 gateways | -125.0 to -102.0 dBm | -18.00 to 0.00 dB | 4 | Ver |
9 days ago | TELEMETRY_APP | Broadcast | 3 gateways | -118.0 to 0.0 dBm | -11.75 to 0.00 dB | 2 | Ver |
9 days ago | NODEINFO_APP | Broadcast | 4 gateways | -124.0 to -100.0 dBm | -18.25 to -8.00 dB | 4 | Ver |
10 days ago | TELEMETRY_APP | Broadcast | 6 gateways | -118.0 to 0.0 dBm | -17.75 to 0.00 dB | 3 | Ver |
10 days ago | NODEINFO_APP | TSSC-8 (0e6c) | 3 gateways | -119.0 to 0.0 dBm | -17.50 to 0.00 dB | 3 | Ver |
10 days ago | NODEINFO_APP | Broadcast | 2 gateways | -110.0 dBm | -13.25 to -0.75 dB | 2 | Ver |
10 days ago | ROUTING_APP | WAXTAAN_03-CL-8 (c4a2) | 3 gateways | -126.0 to -102.0 dBm | -19.75 to -3.25 dB | 2 | Ver |
10 days ago | TELEMETRY_APP | Broadcast | 6 gateways | -128.0 to 0.0 dBm | -20.50 to 0.00 dB | 3 | Ver |
10 days ago | NODEINFO_APP | Broadcast | 3 gateways | -136.0 to -110.0 dBm | -14.00 to -8.75 dB | 3 | Ver |
10 days ago | TELEMETRY_APP | Broadcast | 4 gateways | -122.0 to 0.0 dBm | -17.50 to 6.25 dB | 4 | Ver |
11 days ago | ROUTING_APP | !b8269677 (9677) | HEX-CLM-8🇵🇹 (06bd) | -109 dBm | -10.5 dB | 1 | Ver |
11 days ago | ROUTING_APP | NMG01-CT-8🇵🇹 (8054) | 3 gateways | -117.0 to -111.0 dBm | -11.75 to -5.75 dB | 3 | Ver |
11 days ago | ROUTING_APP | NMG01-CT-8🇵🇹 (8054) | 2 gateways | -118.0 to -100.0 dBm | -12.00 to -1.00 dB | 2 | Ver |
Packet | 7bf3 | 65ec | os5T | HEX | VP-8 | 9a59 | FHW1 | aba4 | 8008 | 095c | 8d0c | JHR1 | beb0 | 8f42 | cd57 | SRDP | ALP2 | 711c | c404 | d754 | 8f40 | 4d9c | 9934 | 7794 | RDPP | 5C4P | Count |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
013a30ad
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 2 | 2 | - | 4 | 2 | 1 | - | - | 6 |
cb08bcab
|
- | - | - | - | 3 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
9d3b5d62
|
- | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 4 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 7 |
8620b160
|
- | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
9454a15f
|
- | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
d6096d5e
|
- | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
b5c5355b
|
- | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | - | 6 |
15008d5a
|
- | - | - | - | 4 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
86dff5f2
|
- | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
a311e5f1
|
- | - | - | - | 3 | - | - | 2 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 |
bfd785ec
|
- | 3 | 2 | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
babca5ed
|
- | - | 3 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
61a7adeb
|
2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
b80821e9
|
- | 2 | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
d14b7de8
|
- | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | 3 | - | 3 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
cbfe89e7
|
- | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 3 |
d54a91e6
|
- | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 4 | 4 |
a426f5e3
|
- | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
094d89e0
|
- | - | - | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
bd7daddf
|
- | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |