Node ID: !06d61108 (114692360) • Last seen: 22 days ago
Nome do Node: | ALPHA_2 |
---|---|
ID (Hex): | !06d61108 |
ID (Dec): | 114692360 |
Modelo Hardware: | TLORA_V2_1_1P6 |
Modo: | CLIENT |
Canal Primário: | LongFast |
Visto pela primeira vez: | 2025-09-25 08:37:25 UTC |
Visto em: | 2025-09-30 07:27:12 UTC |
---|---|
SNR Médio: | -4.3 dBm |
Média SNR: | 0.80 dB |
Versão Firmware | Not available |
Gateways individuais: | 17 |
Latitude: | 38.641567° |
---|---|
Longitude: | -9.105227° |
Altitude: | 738 m |
Localização atualizada em: | 2025-09-30 05:00:36 UTC |
---|---|
Recebido em: | 22 days ago |
Protocolo | Contagem | Porcentagem | Méd. RSSI | Méd. SNR |
---|---|---|---|---|
POSITION_APP | 484 |
61.6%
|
-8.5 dBm | 0.40 dB |
UNKNOWN_APP | 130 |
16.5%
|
-3.4 dBm | -0.40 dB |
NODEINFO_APP | 79 |
10.1%
|
-23.7 dBm | 0.70 dB |
ROUTING_APP | 38 |
4.8%
|
-7.6 dBm | 0.10 dB |
TELEMETRY_APP | 24 |
3.1%
|
-6.0 dBm | 0.80 dB |
TRACEROUTE_APP | 14 |
1.8%
|
-16.7 dBm | -2.10 dB |
MAP_REPORT_APP | 7 |
0.9%
|
- | - |
TEXT_MESSAGE_APP | 5 |
0.6%
|
-22.6 dBm | -0.40 dB |
SERIAL_APP | 5 |
0.6%
|
-104.2 dBm | -9.10 dB |
Tempo | Protocolo | Para Node | Gateway | RSSI | SNR | Hops | Acção |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 days ago | UNKNOWN_APP | !ae608f40 (8f40) | CT1FHW1🇵🇹-GW-8 (e998) | -113 dBm | -15.5 dB | 2 | Ver |
22 days ago | ROUTING_APP | !ae608f40 (8f40) | ALPHA_2 (1108) | - | - | 0 | Ver |
22 days ago | UNKNOWN_APP | !ae608f40 (8f40) | ALPHA_2 (1108) | - | - | 0 | Ver |
22 days ago | TRACEROUTE_APP | DomusOnlineHT-CL-8 (9468) | ALPHA_2 (1108) | - | - | 0 | Ver |
22 days ago | UNKNOWN_APP | Broadcast | ALPHA_2 (1108) | - | - | 0 | Ver |
22 days ago | UNKNOWN_APP | Broadcast | ALPHA_2 (1108) | - | - | 0 | Ver |
22 days ago | ROUTING_APP | !ae608f40 (8f40) | 2 gateways | -123.0 to 0.0 dBm | -19.75 to 0.00 dB | 0 | Ver |
22 days ago | UNKNOWN_APP | !ae608f40 (8f40) | 2 gateways | -124.0 to 0.0 dBm | -19.25 to 0.00 dB | 0 | Ver |
22 days ago | ROUTING_APP | !ae608f40 (8f40) | ALPHA_2 (1108) | - | - | 0 | Ver |
22 days ago | UNKNOWN_APP | !ae608f40 (8f40) | ALPHA_2 (1108) | - | - | 0 | Ver |
22 days ago | ROUTING_APP | !ae608f40 (8f40) | ALPHA_2 (1108) | - | - | 0 | Ver |
22 days ago | ROUTING_APP | !ae608f40 (8f40) | ALPHA_2 (1108) | - | - | 0 | Ver |
22 days ago | UNKNOWN_APP | !ae608f40 (8f40) | ALPHA_2 (1108) | - | - | 0 | Ver |
22 days ago | UNKNOWN_APP | !ae608f40 (8f40) | ALPHA_2 (1108) | - | - | 0 | Ver |
22 days ago | UNKNOWN_APP | Broadcast | ALPHA_2 (1108) | - | - | 0 | Ver |
22 days ago | UNKNOWN_APP | Broadcast | ALPHA_2 (1108) | - | - | 0 | Ver |
22 days ago | UNKNOWN_APP | Broadcast | ALPHA_2 (1108) | - | - | 0 | Ver |
22 days ago | TEXT_MESSAGE_APP | Broadcast | 2 gateways | -113.0 to 0.0 dBm | -2.00 to 0.00 dB | 3 | Ver |
22 days ago | UNKNOWN_APP | !ae608f40 (8f40) | ALPHA_2 (1108) | - | - | 0 | Ver |
22 days ago | UNKNOWN_APP | Broadcast | ALPHA_2 (1108) | - | - | 0 | Ver |
Tempo | Protocolo | Do Node | Para Node | RSSI | SNR | Hops | Acção |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 days ago | UNKNOWN_APP | Meshtastic 7794 (7794) | Broadcast (ffff) | -92 dBm | 9.25 dB | 0 | View |
9 days ago | POSITION_APP | HEV2-CL-868 (7f28) | Broadcast (ffff) | -121 dBm | -1.25 dB | 2 | View |
9 days ago | TELEMETRY_APP | AN17A CLM-8🚶♀️ (d398) | Broadcast (ffff) | -135 dBm | -12.0 dB | 4 | View |
9 days ago | UNKNOWN_APP | Meshtastic 7794 (7794) | Broadcast (ffff) | -94 dBm | 11.0 dB | 0 | View |
9 days ago | UNKNOWN_APP | Meshtastic 7794 (7794) | Broadcast (ffff) | -93 dBm | 10.25 dB | 0 | View |
9 days ago | UNKNOWN_APP | Meshtastic 7794 (7794) | Broadcast (ffff) | -96 dBm | 11.5 dB | 0 | View |
9 days ago | NODEINFO_APP | CAFE-8 (cafe) | Broadcast (ffff) | -120 dBm | -1.25 dB | 4 | View |
9 days ago | UNKNOWN_APP | Meshtastic 7794 (7794) | Broadcast (ffff) | -95 dBm | 9.25 dB | 0 | View |
9 days ago | TELEMETRY_APP | HX-K-CL-8🇵🇹 (2494) | Broadcast (ffff) | -122 dBm | -1.25 dB | 2 | View |
9 days ago | TELEMETRY_APP | HXR-GT-8🇵🇹 (2635) | Broadcast (ffff) | -121 dBm | 0.5 dB | 1 | View |
9 days ago | UNKNOWN_APP | Meshtastic 7794 (7794) | Broadcast (ffff) | -95 dBm | 11.5 dB | 0 | View |
9 days ago | NODEINFO_APP | X99 T114 (2bbf) | Broadcast (ffff) | -120 dBm | 0.5 dB | 2 | View |
9 days ago | POSITION_APP | A47-Sintra 🍻 (adcc) | Broadcast (ffff) | -142 dBm | -18.75 dB | 3 | View |
9 days ago | NODEINFO_APP | CS7BCV-2830-SOLAR-GT-8 (5e05) | Broadcast (ffff) | -142 dBm | -18.5 dB | 0 | View |
9 days ago | UNKNOWN_APP | Meshtastic 7794 (7794) | Broadcast (ffff) | -95 dBm | 13.75 dB | 0 | View |
9 days ago | TELEMETRY_APP | TQB01-8 (bf59) | Broadcast (ffff) | -135 dBm | -10.5 dB | 1 | View |
9 days ago | TRACEROUTE_APP | RUB1-05-GT-8 (0787) | RRS-Solar1-CL-8 (7bfc) | -132 dBm | -18.5 dB | 2 | View |
9 days ago | TELEMETRY_APP | A47-Sintra 🍻 (adcc) | Broadcast (ffff) | -122 dBm | -5.75 dB | 2 | View |
9 days ago | UNKNOWN_APP | Meshtastic 7794 (7794) | Broadcast (ffff) | -94 dBm | 12.75 dB | 0 | View |
9 days ago | TELEMETRY_APP | AIKK-CL-8 (bf2b) | Broadcast (ffff) | -128 dBm | -4.5 dB | 3 | View |
9 days ago | UNKNOWN_APP | Meshtastic 7794 (7794) | Broadcast (ffff) | -95 dBm | 11.75 dB | 0 | View |
9 days ago | POSITION_APP | 🪪 CS7ATL#004-CLM-8 🇵🇹 (40ee) | Broadcast (ffff) | -134 dBm | -11.25 dB | 2 | View |
9 days ago | POSITION_APP | 🪪 CS7ATL#001-CL-8 🇵🇹 (ec86) | Broadcast (ffff) | -122 dBm | -1.0 dB | 2 | View |
9 days ago | TRACEROUTE_APP | DERRY-8 (babe) | Cookie-8 (5666) | -120 dBm | 0.0 dB | 3 | View |
9 days ago | UNKNOWN_APP | Meshtastic 7794 (7794) | Broadcast (ffff) | -94 dBm | 10.75 dB | 0 | View |
9 days ago | UNKNOWN_APP | Meshtastic 7794 (7794) | Broadcast (ffff) | -95 dBm | 9.25 dB | 0 | View |
9 days ago | POSITION_APP | 🪪 CS7ATL#001-CL-8 🇵🇹 (ec86) | Broadcast (ffff) | -119 dBm | 1.75 dB | 2 | View |
9 days ago | POSITION_APP | WAXTAAN_03-CL-8 (c4a2) | Broadcast (ffff) | -121 dBm | -5.0 dB | 2 | View |
9 days ago | UNKNOWN_APP | Meshtastic 7794 (7794) | Broadcast (ffff) | -95 dBm | 9.0 dB | 0 | View |
9 days ago | POSITION_APP | Delta1#001-RL-8🇵🇹 (5049) | Broadcast (ffff) | -121 dBm | -0.5 dB | 3 | View |
9 days ago | UNKNOWN_APP | Meshtastic 7794 (7794) | Broadcast (ffff) | -96 dBm | 12.25 dB | 0 | View |
9 days ago | TELEMETRY_APP | WAXTAAN_02-CL-8 (5706) | Broadcast (ffff) | -120 dBm | -10.25 dB | 1 | View |
9 days ago | UNKNOWN_APP | Meshtastic 7794 (7794) | Broadcast (ffff) | -97 dBm | 10.75 dB | 0 | View |
9 days ago | NODEINFO_APP | TSSC-8 (0e6c) | !c8fe211d (211d) | -134 dBm | -13.0 dB | 2 | View |
9 days ago | TRACEROUTE_APP | RUB1-05-GT-8 (0787) | RRS-Solar1-CL-8 (7bfc) | -135 dBm | -10.75 dB | 2 | View |
9 days ago | UNKNOWN_APP | Meshtastic 7794 (7794) | Broadcast (ffff) | -100 dBm | 9.75 dB | 0 | View |
9 days ago | TRACEROUTE_APP | GZ7d0-8 (d328) | ElJoelReis-868 (e070) | -135 dBm | -10.75 dB | 1 | View |
9 days ago | UNKNOWN_APP | Meshtastic 7794 (7794) | Broadcast (ffff) | -122 dBm | -2.0 dB | 6 | View |
9 days ago | POSITION_APP | CS7AIK4-CL-8 (6ee6) | Broadcast (ffff) | -128 dBm | -5.75 dB | 4 | View |
9 days ago | UNKNOWN_APP | Meshtastic 7794 (7794) | Broadcast (ffff) | -121 dBm | 1.0 dB | 7 | View |
9 days ago | TELEMETRY_APP | axsxpt-8 (782e) | Broadcast (ffff) | -128 dBm | -5.0 dB | 2 | View |
9 days ago | POSITION_APP | 🪪 CS7ATL#001-CL-8 🇵🇹 (ec86) | Broadcast (ffff) | -121 dBm | -6.25 dB | 4 | View |
9 days ago | UNKNOWN_APP | Meshtastic 7794 (7794) | Broadcast (ffff) | -98 dBm | 10.25 dB | 0 | View |
9 days ago | UNKNOWN_APP | Meshtastic 7794 (7794) | Broadcast (ffff) | -96 dBm | 10.5 dB | 0 | View |
9 days ago | TRACEROUTE_APP | DomusOnlineHT-CL-8 (9468) | VRVF-PLM-CL-868🇵🇹 (7808) | -137 dBm | -14.25 dB | 1 | View |
9 days ago | NODEINFO_APP | FKAveiro-GW-8 (3424) | Broadcast (ffff) | -135 dBm | -12.0 dB | 3 | View |
9 days ago | UNKNOWN_APP | RRS-Solar1-CL-8 (7bfc) | rrspaper-cl-868 (50fc) | -128 dBm | -9.75 dB | 4 | View |
9 days ago | TRACEROUTE_APP | DomusOnlineHT-CL-8 (9468) | TracerRound-CL-868 (65ec) | -144 dBm | -19.75 dB | 0 | View |
9 days ago | TRACEROUTE_APP | TracerRound-CL-868 (65ec) | DomusOnlineHT-CL-8 (9468) | -135 dBm | -14.5 dB | 2 | View |
9 days ago | UNKNOWN_APP | Meshtastic 7794 (7794) | Broadcast (ffff) | -95 dBm | 11.5 dB | 0 | View |
9 days ago | UNKNOWN_APP | Meshtastic 7794 (7794) | Broadcast (ffff) | -90 dBm | 12.25 dB | 0 | View |
9 days ago | POSITION_APP | WAXTAAN_02-CL-8 (5706) | Broadcast (ffff) | -121 dBm | 0.75 dB | 2 | View |
9 days ago | UNKNOWN_APP | Meshtastic 7794 (7794) | Broadcast (ffff) | -127 dBm | -5.25 dB | 7 | View |
9 days ago | POSITION_APP | 🪪 CS7ATL#001-CL-8 🇵🇹 (ec86) | Broadcast (ffff) | -120 dBm | 0.25 dB | 2 | View |
9 days ago | UNKNOWN_APP | Meshtastic 7794 (7794) | Broadcast (ffff) | -91 dBm | 11.25 dB | 0 | View |
9 days ago | TELEMETRY_APP | AN17A CLM-8🚶♀️ (d398) | Broadcast (ffff) | -90 dBm | 10.75 dB | 4 | View |
9 days ago | UNKNOWN_APP | Meshtastic 7794 (7794) | Broadcast (ffff) | -85 dBm | 11.75 dB | 0 | View |
9 days ago | UNKNOWN_APP | Meshtastic 7794 (7794) | Broadcast (ffff) | -87 dBm | 11.75 dB | 0 | View |
9 days ago | TELEMETRY_APP | 🪪 CS7ATL#001-CL-8 🇵🇹 (ec86) | Broadcast (ffff) | -120 dBm | 0.75 dB | 4 | View |
9 days ago | TELEMETRY_APP | 🪪 CS7ATL#001-CL-8 🇵🇹 (ec86) | Broadcast (ffff) | -134 dBm | -11.5 dB | 4 | View |
9 days ago | POSITION_APP | Tomix1-cl-8 (2474) | Broadcast (ffff) | -120 dBm | 0.0 dB | 3 | View |
9 days ago | NODEINFO_APP | Duque-Aralho-CL-8 (82b2) | Broadcast (ffff) | -119 dBm | 0.25 dB | 3 | View |
9 days ago | UNKNOWN_APP | Meshtastic 7794 (7794) | Broadcast (ffff) | -83 dBm | 11.75 dB | 0 | View |
9 days ago | TRACEROUTE_APP | RUB1-05-GT-8 (0787) | RRS-Solar1-CL-8 (7bfc) | -135 dBm | -14.5 dB | 2 | View |
9 days ago | UNKNOWN_APP | Meshtastic 7794 (7794) | Broadcast (ffff) | -86 dBm | 11.25 dB | 0 | View |
9 days ago | POSITION_APP | CT5IKE-CL-868🇵🇹 (e830) | Broadcast (ffff) | -119 dBm | -1.75 dB | 4 | View |
9 days ago | UNKNOWN_APP | TracerRound-CL-868 (65ec) | Monte da Lua BOV (339c) | -121 dBm | -4.5 dB | 3 | View |
9 days ago | UNKNOWN_APP | Meshtastic 7794 (7794) | Broadcast (ffff) | -142 dBm | -17.75 dB | 5 | View |
9 days ago | NODEINFO_APP | TSSC-8 (0e6c) | XWing-8🇵🇹 (d90c) | -133 dBm | -9.0 dB | 2 | View |
9 days ago | POSITION_APP | JS_1_-8🇵🇹 (b984) | Broadcast (ffff) | -140 dBm | -16.0 dB | 3 | View |
9 days ago | UNKNOWN_APP | Meshtastic 7794 (7794) | Broadcast (ffff) | -85 dBm | 10.75 dB | 0 | View |
9 days ago | POSITION_APP | Meshtastic 5a48 (5a48) | Broadcast (ffff) | -85 dBm | 11.0 dB | 3 | View |
9 days ago | POSITION_APP | A47-Sintra 🍻 (adcc) | Broadcast (ffff) | -121 dBm | 1.0 dB | 2 | View |
9 days ago | UNKNOWN_APP | Meshtastic 7794 (7794) | Broadcast (ffff) | -85 dBm | 13.75 dB | 0 | View |
9 days ago | UNKNOWN_APP | Meshtastic 7794 (7794) | Broadcast (ffff) | -86 dBm | 12.25 dB | 0 | View |
9 days ago | NODEINFO_APP | DomusOnlineH1-CL-8 (9ca0) | GZ7d0-8 (d328) | -137 dBm | -13.0 dB | 2 | View |
9 days ago | NODEINFO_APP | Sou_Um_Imbecil-CL-8 (a808) | CT1FTR-CL-8 (24d8) | -133 dBm | -10.25 dB | 3 | View |
9 days ago | UNKNOWN_APP | Meshtastic 7794 (7794) | Broadcast (ffff) | -85 dBm | 11.75 dB | 0 | View |
9 days ago | TELEMETRY_APP | RUB1-05-GT-8 (0787) | Broadcast (ffff) | -133 dBm | -9.0 dB | 2 | View |
9 days ago | POSITION_APP | NYNOR_8704_CL-868 (8704) | Broadcast (ffff) | -122 dBm | -15.0 dB | 4 | View |
9 days ago | UNKNOWN_APP | Meshtastic 7794 (7794) | Broadcast (ffff) | -85 dBm | 12.25 dB | 0 | View |
9 days ago | UNKNOWN_APP | Meshtastic 7794 (7794) | Broadcast (ffff) | -85 dBm | 11.25 dB | 0 | View |
9 days ago | NODEINFO_APP | DomusOnlineH1-CL-8 (9ca0) | Vilarandelo-GW-8 (b644) | -138 dBm | -15.75 dB | 2 | View |
9 days ago | NODEINFO_APP | X99 T114 (2bbf) | Broadcast (ffff) | -120 dBm | 1.25 dB | 2 | View |
9 days ago | TRACEROUTE_APP | RUB1-05-GT-8 (0787) | RRS-Solar1-CL-8 (7bfc) | -134 dBm | -14.75 dB | 2 | View |
9 days ago | UNKNOWN_APP | Meshtastic 7794 (7794) | Broadcast (ffff) | -86 dBm | 11.5 dB | 0 | View |
9 days ago | POSITION_APP | MECH-NT-01-5bf8 (5bf8) | Broadcast (ffff) | -121 dBm | -4.75 dB | 3 | View |
9 days ago | UNKNOWN_APP | Meshtastic 7794 (7794) | Broadcast (ffff) | -84 dBm | 12.75 dB | 0 | View |
9 days ago | POSITION_APP | CR7BMR#2RP-CL-868🇵🇹 (efaf) | Broadcast (ffff) | -85 dBm | 12.75 dB | 4 | View |
9 days ago | NODEINFO_APP | Sou_Um_Imbecil-CL-8 (a808) | MAC-XC4479-8 🏴☠️/🇵🇹 (4cae) | -125 dBm | -3.75 dB | 4 | View |
9 days ago | TEXT_MESSAGE_APP | MAC-XC4479-8 🏴☠️/🇵🇹 (4cae) | Broadcast (ffff) | -121 dBm | -0.75 dB | 3 | View |
9 days ago | UNKNOWN_APP | Meshtastic 7794 (7794) | Broadcast (ffff) | -86 dBm | 11.5 dB | 0 | View |
9 days ago | NODEINFO_APP | RL21-RL-868 (32fe) | Broadcast (ffff) | -121 dBm | 0.25 dB | 1 | View |
9 days ago | TELEMETRY_APP | TSSC-8 (0e6c) | Broadcast (ffff) | -132 dBm | -16.0 dB | 2 | View |
9 days ago | TELEMETRY_APP | RFO.1-CL-8 (db94) | Broadcast (ffff) | -132 dBm | -10.0 dB | 1 | View |
9 days ago | TELEMETRY_APP | HEV-H-GT8🇵🇹 (1723) | Broadcast (ffff) | -132 dBm | -17.0 dB | 3 | View |
9 days ago | UNKNOWN_APP | Meshtastic 7794 (7794) | Broadcast (ffff) | -82 dBm | 10.25 dB | 0 | View |
9 days ago | POSITION_APP | X99 T114 (2bbf) | Broadcast (ffff) | -123 dBm | -4.5 dB | 3 | View |
9 days ago | TELEMETRY_APP | 🪪 CS7ATL#004-CLM-8 🇵🇹 (40ee) | Broadcast (ffff) | -121 dBm | 0.25 dB | 4 | View |
9 days ago | POSITION_APP | A47-Sintra 🍻 (adcc) | Broadcast (ffff) | -121 dBm | -1.5 dB | 3 | View |
Packet | ALP2 | FHW1 | JHR1 | Count |
---|---|---|---|---|
f7ae56a8
|
- | 2 | - | 1 |
db7c029d
|
0 | - | - | 1 |
589019d1
|
0 | - | - | 1 |
2889fa65
|
0 | - | - | 1 |
e2c69e45
|
0 | - | - | 1 |
9ab69e39
|
0 | - | - | 1 |
27de3234
|
0 | 0 | - | 2 |
589019c6
|
0 | 0 | - | 2 |
216d2231
|
0 | - | - | 1 |
589019c5
|
0 | - | - | 1 |
4dc3222e
|
0 | - | - | 1 |
8b771e2c
|
0 | - | - | 1 |
589019c4
|
0 | - | - | 1 |
589019c3
|
0 | - | - | 1 |
cdc8ca26
|
0 | - | - | 1 |
95e9c222
|
0 | - | - | 1 |
6fdaf21e
|
0 | - | - | 1 |
589019c1
|
0 | - | 3 | 2 |
973f3614
|
0 | - | - | 1 |
2cec1e11
|
0 | - | - | 1 |