Node ID: !849a50fc (2224705788) • Last seen: 2 days ago
Nome do Node: | rrspaper-cl-868 |
---|---|
ID (Hex): | !849a50fc |
ID (Dec): | 2224705788 |
Modelo Hardware: | HELTEC_WIRELESS_PAPER |
Modo: | CLIENT |
Canal Primário: | LongFast |
Visto pela primeira vez: | 2025-09-26 13:47:22 UTC |
Visto em: | 2025-10-20 12:49:16 UTC |
---|---|
SNR Médio: | -5.4 dBm |
Média SNR: | 0.90 dB |
Versão Firmware | Not available |
Gateways individuais: | 76 |
Latitude: | 40.245658° |
---|---|
Longitude: | -8.421376° |
Altitude: | 41 m |
Localização atualizada em: | 2025-10-20 12:49:08 UTC |
---|---|
Recebido em: | 2 days ago |
Protocolo | Contagem | Porcentagem | Méd. RSSI | Méd. SNR |
---|---|---|---|---|
POSITION_APP | 3917 |
74.5%
|
-105.9 dBm | -7.60 dB |
TELEMETRY_APP | 858 |
16.3%
|
-105.6 dBm | -7.40 dB |
NODEINFO_APP | 277 |
5.3%
|
-105.0 dBm | -7.50 dB |
UNKNOWN_APP | 77 |
1.5%
|
-104.5 dBm | -6.70 dB |
TRACEROUTE_APP | 58 |
1.1%
|
-101.2 dBm | -7.70 dB |
ROUTING_APP | 38 |
0.7%
|
-104.3 dBm | -6.90 dB |
TEXT_MESSAGE_APP | 31 |
0.6%
|
-107.1 dBm | -6.70 dB |
Tempo | Protocolo | Para Node | Gateway | RSSI | SNR | Hops | Acção |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 days ago | TELEMETRY_APP | Broadcast | 2 gateways | -102.0 to -101.0 dBm | 2.00 to 4.25 dB | 2 | Ver |
2 days ago | POSITION_APP | Broadcast | 5 gateways | -117.0 to -69.0 dBm | -11.00 to 3.25 dB | 4 | Ver |
2 days ago | TELEMETRY_APP | Broadcast | 3 gateways | -119.0 to -95.0 dBm | -13.50 to 5.00 dB | 2 | Ver |
2 days ago | TELEMETRY_APP | Broadcast | 2 gateways | -111.0 to -95.0 dBm | -6.50 to 4.75 dB | 2 | Ver |
2 days ago | POSITION_APP | Broadcast | 2 gateways | -109.0 to -94.0 dBm | -5.00 to 5.00 dB | 2 | Ver |
2 days ago | NODEINFO_APP | Broadcast | 6 gateways | -124.0 to -69.0 dBm | -14.75 to 4.75 dB | 1 | Ver |
2 days ago | TELEMETRY_APP | Broadcast | 2 gateways | -128.0 to -120.0 dBm | -18.25 to -13.25 dB | 3 | Ver |
2 days ago | POSITION_APP | Broadcast | 5 gateways | -123.0 to -70.0 dBm | -13.00 to 4.25 dB | 2 | Ver |
7 days ago | TELEMETRY_APP | Broadcast | 5 gateways | -121.0 to -84.0 dBm | -11.25 to 2.25 dB | 2 | Ver |
7 days ago | POSITION_APP | Broadcast | 2 gateways | -111.0 to -106.0 dBm | -17.25 to -4.25 dB | 1 | Ver |
7 days ago | POSITION_APP | Broadcast | 7 gateways | -128.0 to -85.0 dBm | -14.75 to 2.25 dB | 4 | Ver |
7 days ago | NODEINFO_APP | Broadcast | 6 gateways | -126.0 to -83.0 dBm | -16.50 to 12.25 dB | 4 | Ver |
7 days ago | POSITION_APP | Broadcast | 9 gateways | -128.0 to -75.0 dBm | -16.25 to 12.25 dB | 3 | Ver |
7 days ago | POSITION_APP | Broadcast | 4 gateways | -108.0 to -84.0 dBm | -12.00 to 1.25 dB | 1 | Ver |
7 days ago | NODEINFO_APP | Broadcast | 6 gateways | -120.0 to -48.0 dBm | -11.25 to 10.50 dB | 4 | Ver |
7 days ago | POSITION_APP | Broadcast | 7 gateways | -123.0 to -84.0 dBm | -13.75 to 12.00 dB | 4 | Ver |
7 days ago | POSITION_APP | Broadcast | 6 gateways | -120.0 to -81.0 dBm | -10.50 to 5.75 dB | 3 | Ver |
7 days ago | POSITION_APP | Broadcast | 8 gateways | -124.0 to -84.0 dBm | -15.50 to 11.00 dB | 4 | Ver |
7 days ago | POSITION_APP | Broadcast | 7 gateways | -124.0 to -83.0 dBm | -14.00 to 2.00 dB | 2 | Ver |
7 days ago | TELEMETRY_APP | Broadcast | 2 gateways | -128.0 to -113.0 dBm | -17.75 to -5.00 dB | 1 | Ver |
Tempo | Protocolo | Do Node | Para Node | RSSI | SNR | Hops | Acção |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24 days ago | NODEINFO_APP | Niki3-X-8 (6734) | Asseiceira-GT-8 (7c01) | -113 dBm | -10.25 dB | 1 | View |
Packet | 68fc | 37a8 | a1d0 | JAY1 | JPb2 | fa84 | nkt5 | 2580 | d134 | RB01 | RDPP | PW22 | beb0 | 1791 | Count |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3f91dfbe
|
- | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
b52723bc
|
- | - | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 5 |
2f623b03
|
- | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
0e25f17f
|
- | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
fe20917e
|
- | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
136e8d7d
|
- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
68a058d5
|
- | - | - | - | 3 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
205d7cd4
|
- | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
0a453cb1
|
- | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | 5 |
b64ff4b0
|
- | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
368f80af
|
- | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | 4 | - | 7 |
c54a60ae
|
- | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | 2 | - | 4 | - | - | 6 |
b346dcac
|
- | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | 1 | 3 | 3 | - | - | 9 |
a3268ca9
|
- | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 4 |
820b50a7
|
- | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 4 | 6 |
e72400a5
|
- | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 4 | 4 | - | - | 7 |
833ffc9f
|
- | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 3 | 1 | - | - | - | - | 6 |
1570589d
|
- | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 3 | 3 | 4 | - | 8 |
e2b0709c
|
2 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 4 | - | - | - | 7 |
79700898
|
- | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |