Node ID: !638e1347 (1670255431) • Last seen: 45 minutes ago
| Nome do Node: | F.Sta_Iria_FAO-RCL-GT-8🇵🇹 |
|---|---|
| ID (Hex): | !638e1347 |
| ID (Dec): | 1670255431 |
| Modelo Hardware: | SEEED_SOLAR_NODE |
| Modo: | CLIENT_BASE |
| Canal Primário: | LongFast |
| Visto pela primeira vez: | 2025-10-06 13:35:45 UTC |
| Visto em: | 2025-10-23 09:35:05 UTC |
|---|---|
| SNR Médio: | -43.2 dBm |
| Média SNR: | 5.70 dB |
| Versão Firmware | Not available |
| Gateways individuais: | 15 |
| Latitude: | 37.013094° |
|---|---|
| Longitude: | -7.931494° |
| Localização atualizada em: | 2025-10-23 07:27:27 UTC |
|---|---|
| Recebido em: | 2 hours ago |
| Protocolo | Contagem | Porcentagem | Méd. RSSI | Méd. SNR |
|---|---|---|---|---|
| TELEMETRY_APP | 123 |
33.7%
|
-43.7 dBm | 5.40 dB |
| NODEINFO_APP | 108 |
29.6%
|
-45.6 dBm | 5.30 dB |
| POSITION_APP | 53 |
14.5%
|
-44.2 dBm | 4.90 dB |
| TEXT_MESSAGE_APP | 36 |
9.9%
|
-54.1 dBm | 5.00 dB |
| TRACEROUTE_APP | 20 |
5.5%
|
-60.4 dBm | 4.30 dB |
| ROUTING_APP | 18 |
4.9%
|
-56.8 dBm | 4.00 dB |
| UNKNOWN_APP | 7 |
1.9%
|
-69.4 dBm | 0.10 dB |
| Tempo | Protocolo | Para Node | Gateway | RSSI | SNR | Hops | Acção |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 minutes ago | NODEINFO_APP | Broadcast | KOLHF-RL-8🇵🇹 (9543) | -30 dBm | 6.0 dB | 0 | Ver |
| 1 hour ago | TELEMETRY_APP | Broadcast | KOLHF-RL-8🇵🇹 (9543) | -30 dBm | 5.75 dB | 0 | Ver |
| 2 hours ago | POSITION_APP | Broadcast | 2 gateways | -59.0 to -30.0 dBm | 5.50 to 9.00 dB | 0 | Ver |
| 3 hours ago | NODEINFO_APP | Broadcast | KOLHF-RL-8🇵🇹 (9543) | -30 dBm | 5.75 dB | 0 | Ver |
| 5 hours ago | TELEMETRY_APP | Broadcast | KOLHF-RL-8🇵🇹 (9543) | -30 dBm | 5.5 dB | 0 | Ver |
| 6 hours ago | POSITION_APP | Broadcast | KOLHF-RL-8🇵🇹 (9543) | -30 dBm | 5.5 dB | 0 | Ver |
| 6 hours ago | NODEINFO_APP | Broadcast | KOLHF-RL-8🇵🇹 (9543) | -30 dBm | 5.75 dB | 0 | Ver |
| 9 hours ago | TELEMETRY_APP | Broadcast | KOLHF-RL-8🇵🇹 (9543) | -30 dBm | 5.75 dB | 0 | Ver |
| 9 hours ago | NODEINFO_APP | Broadcast | KOLHF-RL-8🇵🇹 (9543) | -30 dBm | 6.0 dB | 0 | Ver |
| 10 hours ago | POSITION_APP | Broadcast | KOLHF-RL-8🇵🇹 (9543) | -30 dBm | 6.0 dB | 0 | Ver |
| 12 hours ago | NODEINFO_APP | Broadcast | KOLHF-RL-8🇵🇹 (9543) | -30 dBm | 5.75 dB | 0 | Ver |
| 12 hours ago | TELEMETRY_APP | Broadcast | KOLHF-RL-8🇵🇹 (9543) | -30 dBm | 5.25 dB | 0 | Ver |
| 14 hours ago | POSITION_APP | Broadcast | 2 gateways | -58.0 to -30.0 dBm | 5.25 to 7.25 dB | 0 | Ver |
| 15 hours ago | NODEINFO_APP | Broadcast | 2 gateways | -53.0 to -31.0 dBm | 5.50 to 6.00 dB | 0 | Ver |
| 16 hours ago | TELEMETRY_APP | Broadcast | 2 gateways | -51.0 to -31.0 dBm | 5.50 to 6.75 dB | 0 | Ver |
| 17 hours ago | POSITION_APP | Broadcast | KOLHF-RL-8🇵🇹 (9543) | -31 dBm | 6.5 dB | 0 | Ver |
| 18 hours ago | NODEINFO_APP | Broadcast | KOLHF-RL-8🇵🇹 (9543) | -31 dBm | 5.75 dB | 0 | Ver |
| 20 hours ago | TELEMETRY_APP | Broadcast | 2 gateways | -121.0 to -31.0 dBm | -9.75 to 6.00 dB | 0 | Ver |
| 21 hours ago | POSITION_APP | Broadcast | 2 gateways | -117.0 to -31.0 dBm | -6.50 to 6.50 dB | 0 | Ver |
| 21 hours ago | NODEINFO_APP | Broadcast | 2 gateways | -116.0 to -31.0 dBm | -6.00 to 6.25 dB | 0 | Ver |
| Packet | OLHO | 5a1b | 30e4 | Count |
|---|---|---|---|---|
cf79ca92
|
0 | - | - | 1 |
a8eaf291
|
0 | - | - | 1 |
58ac527e
|
0 | 0 | - | 2 |
3892f649
|
0 | - | - | 1 |
62494df0
|
0 | - | - | 1 |
02a27d97
|
0 | - | - | 1 |
0dba0591
|
0 | - | - | 1 |
0b362101
|
0 | - | - | 1 |
741474d6
|
0 | - | - | 1 |
4d11b4c1
|
0 | - | - | 1 |
d03e5cab
|
0 | - | - | 1 |
5c92f8aa
|
0 | - | - | 1 |
d937c8a4
|
0 | - | 0 | 2 |
1e8dd0a3
|
0 | - | 0 | 2 |
e698eca2
|
0 | - | 0 | 2 |
66f6f4a1
|
0 | - | - | 1 |
d7f9c0a0
|
0 | - | - | 1 |
7d97b49f
|
0 | - | 0 | 2 |
7233349e
|
0 | - | 0 | 2 |
9a78c89d
|
0 | - | 0 | 2 |