Node ID: !c8fc170b (3371964171) • Last seen: 7 hours ago
Nome do Node: | FARO_Penha-RCC-GW-8 |
---|---|
ID (Hex): | !c8fc170b |
ID (Dec): | 3371964171 |
Modelo Hardware: | RAK4631 |
Modo: | CLIENT |
Canal Primário: | LongFast |
Visto pela primeira vez: | 2025-09-25 03:36:44 UTC |
Visto em: | 2025-10-22 19:54:59 UTC |
---|---|
SNR Médio: | -1.2 dBm |
Média SNR: | Unknown |
Versão Firmware | Not available |
Gateways individuais: | 9 |
Latitude: | 37.027840° |
---|---|
Longitude: | -7.929856° |
Altitude: | 21 m |
Localização atualizada em: | 2025-10-22 19:54:59 UTC |
---|---|
Recebido em: | 7 hours ago |
Protocolo | Contagem | Porcentagem | Méd. RSSI | Méd. SNR |
---|---|---|---|---|
POSITION_APP | 105 |
62.5%
|
-2.3 dBm | -0.30 dB |
TELEMETRY_APP | 51 |
30.4%
|
-14.8 dBm | -0.10 dB |
NODEINFO_APP | 11 |
6.5%
|
-15.2 dBm | 0.50 dB |
TRACEROUTE_APP | 1 |
0.6%
|
- | - |
Tempo | Protocolo | Para Node | Gateway | RSSI | SNR | Hops | Acção |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 hours ago | POSITION_APP | CR7BRI-8 (88c8) | FARO_Penha-RCC-GW-8 (170b) | - | - | 0 | Ver |
11 hours ago | POSITION_APP | Broadcast | FARO_Penha-RCC-GW-8 (170b) | - | - | 0 | Ver |
13 hours ago | TELEMETRY_APP | Broadcast | FARO_Penha-RCC-GW-8 (170b) | - | - | 0 | Ver |
1 day ago | POSITION_APP | Meshtastic e81e (e81e) | FARO_Penha-RCC-GW-8 (170b) | - | - | 0 | Ver |
1 day ago | POSITION_APP | CR7BRI-8 (88c8) | FARO_Penha-RCC-GW-8 (170b) | - | - | 0 | Ver |
1 day ago | POSITION_APP | KronHome-CL-8🇵🇹 (1a38) | FARO_Penha-RCC-GW-8 (170b) | - | - | 0 | Ver |
2 days ago | TELEMETRY_APP | Broadcast | 2 gateways | -78.0 to 0.0 dBm | 0.00 to 9.25 dB | 1 | Ver |
2 days ago | NODEINFO_APP | VacuumWorker-G-8 (aee8) | FARO_Penha-RCC-GW-8 (170b) | - | - | 0 | Ver |
2 days ago | TELEMETRY_APP | Broadcast | FARO_Penha-RCC-GW-8 (170b) | - | - | 0 | Ver |
2 days ago | POSITION_APP | EduardoRF-CL-8 (9174) | FARO_Penha-RCC-GW-8 (170b) | - | - | 0 | Ver |
2 days ago | POSITION_APP | EduardoRF-CL-8 (9174) | FARO_Penha-RCC-GW-8 (170b) | - | - | 0 | Ver |
3 days ago | TELEMETRY_APP | Broadcast | FARO_Penha-RCC-GW-8 (170b) | - | - | 0 | Ver |
3 days ago | POSITION_APP | FilipeTeste-8 (eccc) | FARO_Penha-RCC-GW-8 (170b) | - | - | 0 | Ver |
3 days ago | NODEINFO_APP | Marreco-8🇵🇹 (95c8) | FARO_Penha-RCC-GW-8 (170b) | - | - | 0 | Ver |
3 days ago | POSITION_APP | FibraTastic-8 (6160) | FARO_Penha-RCC-GW-8 (170b) | - | - | 0 | Ver |
3 days ago | TELEMETRY_APP | Broadcast | FARO_Penha-RCC-GW-8 (170b) | - | - | 0 | Ver |
3 days ago | TELEMETRY_APP | Broadcast | FARO_Penha-RCC-GW-8 (170b) | - | - | 0 | Ver |
4 days ago | NODEINFO_APP | CT7BAS/P-CLM-868 (eed6) | FARO_Penha-RCC-GW-8 (170b) | - | - | 0 | Ver |
4 days ago | POSITION_APP | Broadcast | FARO_Penha-RCC-GW-8 (170b) | - | - | 0 | Ver |
4 days ago | POSITION_APP | FilipeTeste-8 (eccc) | FARO_Penha-RCC-GW-8 (170b) | - | - | 0 | Ver |
Tempo | Protocolo | Do Node | Para Node | RSSI | SNR | Hops | Acção |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20 minutes ago | POSITION_APP | JoMagalhaes-868 (86cc) | Broadcast (ffff) | -107 dBm | -7.0 dB | 0 | View |
36 minutes ago | POSITION_APP | EA7LKG (5fe8) | Broadcast (ffff) | -119 dBm | -19.0 dB | 2 | View |
40 minutes ago | TELEMETRY_APP | XipRak-FAO-GW-8🇵🇹 (d085) | Broadcast (ffff) | -104 dBm | -4.5 dB | 0 | View |
41 minutes ago | TELEMETRY_APP | Penny c900 (c900) | Broadcast (ffff) | -120 dBm | -19.25 dB | 4 | View |
43 minutes ago | TELEMETRY_APP | EA8194URE-A (38f7) | Broadcast (ffff) | -120 dBm | -19.25 dB | 5 | View |
43 minutes ago | TELEMETRY_APP | FTunes-GT-8 🇵🇹 (ace6) | Broadcast (ffff) | -115 dBm | -14.25 dB | 3 | View |
45 minutes ago | TELEMETRY_APP | RainMaker-8 (a98c) | Broadcast (ffff) | -119 dBm | -17.25 dB | 1 | View |
50 minutes ago | TELEMETRY_APP | Matalascañas ismatori 📡☀️ (68a9) | Broadcast (ffff) | -119 dBm | -18.25 dB | 4 | View |
1 hour ago | NODEINFO_APP | EA7-CA-012🗼SB (cfc4) | !1c2de768 (e768) | -105 dBm | -5.5 dB | 4 | View |
1 hour ago | NODEINFO_APP | FAO_Merc-GT-8🇵🇹 (6498) | Broadcast (ffff) | -91 dBm | 4.25 dB | 0 | View |
1 hour ago | TELEMETRY_APP | Armona-GT-8🇵🇹 (d0b0) | Broadcast (ffff) | -114 dBm | -18.5 dB | 0 | View |
1 hour ago | TELEMETRY_APP | FAO_Merc-GT-8🇵🇹 (6498) | Broadcast (ffff) | -92 dBm | 3.5 dB | 0 | View |
1 hour ago | NODEINFO_APP | XipRak-FAO-GW-8🇵🇹 (d085) | Broadcast (ffff) | -106 dBm | -7.0 dB | 0 | View |
2 hours ago | POSITION_APP | Armona-GT-8🇵🇹 (d0b0) | Broadcast (ffff) | -114 dBm | -16.75 dB | 0 | View |
2 hours ago | TELEMETRY_APP | MtFigoRCL-GW-868🇵🇹 (e1be) | Broadcast (ffff) | -104 dBm | -6.75 dB | 0 | View |
2 hours ago | POSITION_APP | JoMagalhaes-868 (86cc) | Broadcast (ffff) | -91 dBm | 2.25 dB | 1 | View |
2 hours ago | TELEMETRY_APP | FTunes-GT-8 🇵🇹 (ace6) | Broadcast (ffff) | -113 dBm | -20.5 dB | 3 | View |
3 hours ago | TELEMETRY_APP | Tunes-GW8🇵🇹 (5930) | Broadcast (ffff) | -114 dBm | -18.25 dB | 2 | View |
4 hours ago | POSITION_APP | JoMagalhaes-868 (86cc) | Broadcast (ffff) | -93 dBm | 0.0 dB | 1 | View |
5 hours ago | TELEMETRY_APP | FAO_Merc-GT-8🇵🇹 (6498) | Broadcast (ffff) | -90 dBm | 1.5 dB | 0 | View |
5 hours ago | NODEINFO_APP | JoMagalhaes-868 (86cc) | Broadcast (ffff) | -107 dBm | -16.25 dB | 0 | View |
5 hours ago | TELEMETRY_APP | JoMagalhaes-868 (86cc) | Broadcast (ffff) | -106 dBm | -14.5 dB | 0 | View |
6 hours ago | TELEMETRY_APP | CartaoCidadao🪪-8🇵🇹 (ebf3) | Broadcast (ffff) | -94 dBm | 0.5 dB | 1 | View |
6 hours ago | TELEMETRY_APP | CartaoCidadao🪪-8🇵🇹 (ebf3) | Broadcast (ffff) | -93 dBm | 0.0 dB | 1 | View |
6 hours ago | POSITION_APP | JoMagalhaes-868 (86cc) | Broadcast (ffff) | -106 dBm | -14.5 dB | 0 | View |
6 hours ago | NODEINFO_APP | EA7DYY-R 🗼🛰️ (74b0) | Broadcast (ffff) | -94 dBm | -2.0 dB | 6 | View |
8 hours ago | TELEMETRY_APP | FAO_Merc-GT-8🇵🇹 (6498) | Broadcast (ffff) | -92 dBm | 0.25 dB | 0 | View |
9 hours ago | TELEMETRY_APP | Hangares-GT-8🇵🇹 (827c) | Broadcast (ffff) | -93 dBm | 0.25 dB | 1 | View |
10 hours ago | TELEMETRY_APP | RainMaker-8 (a98c) | Broadcast (ffff) | -108 dBm | -14.25 dB | 2 | View |
11 hours ago | POSITION_APP | Alcobia-8🇵🇹 (f0dc) | Broadcast (ffff) | -113 dBm | -18.5 dB | 3 | View |
12 hours ago | POSITION_APP | Alcobia-8🇵🇹 (f0dc) | Broadcast (ffff) | -113 dBm | -18.25 dB | 3 | View |
12 hours ago | TELEMETRY_APP | FAO_Merc-GT-8🇵🇹 (6498) | Broadcast (ffff) | -92 dBm | 2.0 dB | 0 | View |
12 hours ago | POSITION_APP | JoMagalhaes-868 (86cc) | Broadcast (ffff) | -110 dBm | -15.75 dB | 0 | View |
12 hours ago | TELEMETRY_APP | Tunes-GW8🇵🇹 (5930) | Broadcast (ffff) | -115 dBm | -19.5 dB | 2 | View |
13 hours ago | NODEINFO_APP | XipRak-FAO-GW-8🇵🇹 (d085) | Broadcast (ffff) | -108 dBm | -15.0 dB | 0 | View |
13 hours ago | POSITION_APP | XipRak-FAO-GW-8🇵🇹 (d085) | ☀1SET_37ec-CL-8🇵🇹(MQTT) | -108 dBm | -14.0 dB | 0 | View |
14 hours ago | NODEINFO_APP | CT7BPR2-GT-8🇵🇹 (e81f) | Broadcast (ffff) | -105 dBm | -8.75 dB | 2 | View |
14 hours ago | POSITION_APP | Alcobia-8🇵🇹 (f0dc) | Broadcast (ffff) | -113 dBm | -19.0 dB | 3 | View |
14 hours ago | TELEMETRY_APP | Tunes-GW8🇵🇹 (5930) | Broadcast (ffff) | -113 dBm | -18.75 dB | 2 | View |
14 hours ago | TELEMETRY_APP | FibraTastic-8 (6160) | Broadcast (ffff) | -91 dBm | 2.75 dB | 1 | View |
14 hours ago | POSITION_APP | FibraTastic-8 (6160) | Broadcast (ffff) | -91 dBm | 0.75 dB | 2 | View |
14 hours ago | NODEINFO_APP | FibraTastic-8 (6160) | Broadcast (ffff) | -92 dBm | 2.0 dB | 1 | View |
14 hours ago | TELEMETRY_APP | MtFigoRCL-GW-868🇵🇹 (e1be) | Broadcast (ffff) | -104 dBm | -10.5 dB | 0 | View |
14 hours ago | POSITION_APP | JoMagalhaes-868 (86cc) | Broadcast (ffff) | -109 dBm | -13.5 dB | 0 | View |
14 hours ago | TELEMETRY_APP | FibraTastic-8 (6160) | Broadcast (ffff) | -91 dBm | 0.75 dB | 2 | View |
14 hours ago | POSITION_APP | FibraTastic-8 (6160) | Broadcast (ffff) | -91 dBm | 0.75 dB | 2 | View |
14 hours ago | TELEMETRY_APP | JoMagalhaes-868 (86cc) | Broadcast (ffff) | -108 dBm | -13.0 dB | 0 | View |
15 hours ago | TELEMETRY_APP | Tunes-GW8🇵🇹 (5930) | Broadcast (ffff) | -113 dBm | -19.25 dB | 2 | View |
15 hours ago | TELEMETRY_APP | Alcobia-8🇵🇹 (f0dc) | Broadcast (ffff) | -113 dBm | -19.0 dB | 3 | View |
15 hours ago | POSITION_APP | Alcobia-8🇵🇹 (f0dc) | Broadcast (ffff) | -114 dBm | -18.75 dB | 3 | View |
16 hours ago | TELEMETRY_APP | FAO_Merc-GT-8🇵🇹 (6498) | Broadcast (ffff) | -93 dBm | 1.25 dB | 0 | View |
16 hours ago | NODEINFO_APP | Hangares-GT-8🇵🇹 (827c) | Broadcast (ffff) | -108 dBm | -14.75 dB | 1 | View |
16 hours ago | POSITION_APP | FibraTastic-8 (6160) | Broadcast (ffff) | -90 dBm | 3.0 dB | 1 | View |
16 hours ago | POSITION_APP | JoMagalhaes-868 (86cc) | Broadcast (ffff) | -109 dBm | -13.5 dB | 0 | View |
16 hours ago | POSITION_APP | FAO_Merc-GT-8🇵🇹 (6498) | Broadcast (ffff) | -91 dBm | 1.75 dB | 0 | View |
17 hours ago | POSITION_APP | XipRak-FAO-GW-8🇵🇹 (d085) | Broadcast (ffff) | -111 dBm | -15.5 dB | 0 | View |
17 hours ago | NODEINFO_APP | CartaoCidadao🪪-8🇵🇹 (ebf3) | Broadcast (ffff) | -90 dBm | 1.75 dB | 1 | View |
18 hours ago | POSITION_APP | JoMagalhaes-868 (86cc) | Broadcast (ffff) | -104 dBm | -10.25 dB | 0 | View |
19 hours ago | POSITION_APP | CT7BPR2-GT-8🇵🇹 (e81f) | Broadcast (ffff) | -116 dBm | -19.0 dB | 1 | View |
19 hours ago | NODEINFO_APP | FAO_Merc-GT-8🇵🇹 (6498) | Broadcast (ffff) | -93 dBm | 2.75 dB | 0 | View |
19 hours ago | POSITION_APP | oasis11-5📌-8🇫🇮 (a8fc) | Broadcast (ffff) | -116 dBm | -19.0 dB | 2 | View |
19 hours ago | TELEMETRY_APP | FAO_Merc-GT-8🇵🇹 (6498) | Broadcast (ffff) | -92 dBm | 2.5 dB | 0 | View |
19 hours ago | TELEMETRY_APP | Alcobia-8🇵🇹 (f0dc) | Broadcast (ffff) | -115 dBm | -19.25 dB | 3 | View |
19 hours ago | POSITION_APP | oasis11-5📌-8🇫🇮 (a8fc) | Broadcast (ffff) | -115 dBm | -17.5 dB | 2 | View |
19 hours ago | POSITION_APP | oasis11-5📌-8🇫🇮 (a8fc) | Broadcast (ffff) | -115 dBm | -18.25 dB | 2 | View |
19 hours ago | TELEMETRY_APP | R30_FoiaRCL-RL-868🇵🇹 (9527) | Broadcast (ffff) | -115 dBm | -18.75 dB | 1 | View |
20 hours ago | POSITION_APP | JoMagalhaes-868 (86cc) | Broadcast (ffff) | -91 dBm | 3.25 dB | 1 | View |
20 hours ago | TELEMETRY_APP | Alcobia-8🇵🇹 (f0dc) | Broadcast (ffff) | -115 dBm | -20.5 dB | 3 | View |
20 hours ago | POSITION_APP | oasis11-5📌-8🇫🇮 (a8fc) | Broadcast (ffff) | -115 dBm | -17.0 dB | 3 | View |
20 hours ago | TELEMETRY_APP | Hangares-GT-8🇵🇹 (827c) | Broadcast (ffff) | -89 dBm | 3.5 dB | 1 | View |
21 hours ago | POSITION_APP | oasis11-5📌-8🇫🇮 (a8fc) | Broadcast (ffff) | -114 dBm | -14.5 dB | 2 | View |
21 hours ago | POSITION_APP | oasis11-5📌-8🇫🇮 (a8fc) | Broadcast (ffff) | -114 dBm | -13.5 dB | 2 | View |
21 hours ago | POSITION_APP | oasis11-5📌-8🇫🇮 (a8fc) | Broadcast (ffff) | -113 dBm | -13.75 dB | 2 | View |
21 hours ago | POSITION_APP | oasis11-5📌-8🇫🇮 (a8fc) | Broadcast (ffff) | -118 dBm | -17.5 dB | 2 | View |
21 hours ago | POSITION_APP | oasis11-5📌-8🇫🇮 (a8fc) | Broadcast (ffff) | -118 dBm | -18.0 dB | 2 | View |
21 hours ago | POSITION_APP | oasis11-5📌-8🇫🇮 (a8fc) | Broadcast (ffff) | -114 dBm | -12.75 dB | 2 | View |
21 hours ago | POSITION_APP | oasis11-5📌-8🇫🇮 (a8fc) | Broadcast (ffff) | -117 dBm | -18.0 dB | 2 | View |
21 hours ago | TELEMETRY_APP | Tunes-GW8🇵🇹 (5930) | Broadcast (ffff) | -117 dBm | -17.5 dB | 2 | View |
21 hours ago | TELEMETRY_APP | Tunes-GW8🇵🇹 (5930) | Broadcast (ffff) | -113 dBm | -16.5 dB | 2 | View |
21 hours ago | POSITION_APP | oasis11-5📌-8🇫🇮 (a8fc) | Broadcast (ffff) | -114 dBm | -14.0 dB | 2 | View |
21 hours ago | POSITION_APP | oasis11-5📌-8🇫🇮 (a8fc) | Broadcast (ffff) | -118 dBm | -19.25 dB | 2 | View |
21 hours ago | POSITION_APP | oasis11-5📌-8🇫🇮 (a8fc) | Broadcast (ffff) | -118 dBm | -17.25 dB | 2 | View |
21 hours ago | POSITION_APP | Alcobia-8🇵🇹 (f0dc) | Broadcast (ffff) | -118 dBm | -17.0 dB | 3 | View |
21 hours ago | POSITION_APP | oasis11-5📌-8🇫🇮 (a8fc) | Broadcast (ffff) | -114 dBm | -12.75 dB | 2 | View |
21 hours ago | POSITION_APP | oasis11-5📌-8🇫🇮 (a8fc) | Broadcast (ffff) | -114 dBm | -13.5 dB | 2 | View |
21 hours ago | POSITION_APP | oasis11-5📌-8🇫🇮 (a8fc) | Broadcast (ffff) | -113 dBm | -13.75 dB | 2 | View |
22 hours ago | TELEMETRY_APP | FTunes-GT-8 🇵🇹 (ace6) | Broadcast (ffff) | -119 dBm | -18.25 dB | 3 | View |
22 hours ago | POSITION_APP | oasis11-5📌-8🇫🇮 (a8fc) | Broadcast (ffff) | -115 dBm | -13.75 dB | 2 | View |
22 hours ago | TELEMETRY_APP | Alcobia-8🇵🇹 (f0dc) | Broadcast (ffff) | -114 dBm | -13.75 dB | 3 | View |
22 hours ago | POSITION_APP | oasis11-5📌-8🇫🇮 (a8fc) | Broadcast (ffff) | -116 dBm | -14.75 dB | 2 | View |
22 hours ago | UNKNOWN_APP | FibraTastic-8 (6160) | Broadcast (ffff) | -89 dBm | 4.25 dB | 1 | View |
22 hours ago | POSITION_APP | oasis11-5📌-8🇫🇮 (a8fc) | Broadcast (ffff) | -119 dBm | -17.0 dB | 2 | View |
22 hours ago | POSITION_APP | oasis11-5📌-8🇫🇮 (a8fc) | Broadcast (ffff) | -115 dBm | -14.25 dB | 3 | View |
22 hours ago | TRACEROUTE_APP | CartaoCidadao🪪-8🇵🇹 (ebf3) | R30_FoiaRCL-RL-868🇵🇹 (9527) | -90 dBm | 2.25 dB | 1 | View |
22 hours ago | TRACEROUTE_APP | MtFigoRCL-GW-868🇵🇹 (e1be) | FibraTastic-8 (6160) | -103 dBm | -3.25 dB | 0 | View |
22 hours ago | TRACEROUTE_APP | FibraTastic-8 (6160) | MtFigoRCL-GW-868🇵🇹 (e1be) | -89 dBm | 4.25 dB | 2 | View |
22 hours ago | POSITION_APP | oasis11-5📌-8🇫🇮 (a8fc) | Broadcast (ffff) | -115 dBm | -13.75 dB | 2 | View |
22 hours ago | TRACEROUTE_APP | FAO_Merc-GT-8🇵🇹 (6498) | FibraTastic-8 (6160) | -89 dBm | 4.25 dB | 0 | View |
22 hours ago | TELEMETRY_APP | FAO_Merc-GT-8🇵🇹 (6498) | Broadcast (ffff) | -90 dBm | 4.0 dB | 0 | View |
22 hours ago | POSITION_APP | oasis11-5📌-8🇫🇮 (a8fc) | Broadcast (ffff) | -114 dBm | -14.0 dB | 2 | View |
Packet | PNHA | XipC | Count |
---|---|---|---|
7cc55435
|
0 | - | 1 |
f3b01031
|
0 | - | 1 |
cc1bd42f
|
0 | - | 1 |
8698cf78
|
0 | - | 1 |
9555936e
|
0 | - | 1 |
5b3ca36c
|
0 | - | 1 |
58514f65
|
0 | 1 | 2 |
7747f767
|
0 | - | 1 |
ce87eb63
|
0 | - | 1 |
ef83c761
|
0 | - | 1 |
06e1c75f
|
0 | - | 1 |
00801f5d
|
0 | - | 1 |
c72f3b5b
|
0 | - | 1 |
026f134a
|
0 | - | 1 |
51a6b748
|
0 | - | 1 |
9cd92b46
|
0 | - | 1 |
f9e53f44
|
0 | - | 1 |
50319342
|
0 | - | 1 |
556a1b40
|
0 | - | 1 |
24895f3e
|
0 | - | 1 |