Node ID: !82a646a2 (2191935138) • Last seen: 3 days ago
| Nome do Node: | No Answer/GT170-8🇵🇹 |
|---|---|
| ID (Hex): | !82a646a2 |
| ID (Dec): | 2191935138 |
| Modelo Hardware: | RAK4631 |
| Modo: | CLIENT |
| Canal Primário: | LongFast |
| Visto pela primeira vez: | 2025-09-29 09:03:05 UTC |
| Visto em: | 2025-10-19 11:46:54 UTC |
|---|---|
| SNR Médio: | |
| Média SNR: | -15.90 dB |
| Versão Firmware | Not available |
| Gateways individuais: | 17 |
| Latitude: | 38.679347° |
|---|---|
| Longitude: | -8.454144° |
| Altitude: | 170 m |
| Localização atualizada em: | 2025-10-12 01:38:52 UTC |
|---|---|
| Recebido em: | 11 days ago |
| Protocolo | Contagem | Porcentagem | Méd. RSSI | Méd. SNR |
|---|---|---|---|---|
| NODEINFO_APP | 28 |
59.6%
|
-96.1 dBm | -5.20 dB |
| POSITION_APP | 8 |
17.0%
|
-105.8 dBm | -6.20 dB |
| TELEMETRY_APP | 4 |
8.5%
|
-98.0 dBm | -9.80 dB |
| UNKNOWN_APP | 3 |
6.4%
|
-99.7 dBm | -8.20 dB |
| TRACEROUTE_APP | 3 |
6.4%
|
-121.7 dBm | -12.40 dB |
| ROUTING_APP | 1 |
2.1%
|
-108.0 dBm | -11.00 dB |
| Tempo | Protocolo | Para Node | Gateway | RSSI | SNR | Hops | Acção |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 days ago | ROUTING_APP | Meshtastic 8317 (8317) | NPatroni-GW-8 (aba4) | -108 dBm | -11.0 dB | 2 | Ver |
| 3 days ago | UNKNOWN_APP | Meshtastic 8317 (8317) | 3 gateways | -118.0 to -82.0 dBm | -17.75 to -1.50 dB | 2 | Ver |
| 3 days ago | NODEINFO_APP | !b03d68ec (68ec) | 3 gateways | -128.0 to -115.0 dBm | -14.00 to -5.25 dB | 2 | Ver |
| 4 days ago | NODEINFO_APP | !b03d68ec (68ec) | KOLHF-RL-8🇵🇹 (9543) | -69 dBm | 5.5 dB | 4 | Ver |
| 4 days ago | NODEINFO_APP | !b03d68ec (68ec) | 2 gateways | -116.0 to -69.0 dBm | -18.75 to 5.50 dB | 4 | Ver |
| 4 days ago | NODEINFO_APP | !b03d68ec (68ec) | KOLHF-RL-8🇵🇹 (9543) | -68 dBm | 5.0 dB | 4 | Ver |
| 4 days ago | NODEINFO_APP | !b03d68ec (68ec) | oasis11-5📌-8🇫🇮 (a8fc) | -111 dBm | -10.5 dB | 2 | Ver |
| 4 days ago | NODEINFO_APP | !b03d68ec (68ec) | 2 gateways | -105.0 to -90.0 dBm | -5.25 to 1.00 dB | 3 | Ver |
| 5 days ago | NODEINFO_APP | !b03d68ec (68ec) | oasis11-5📌-8🇫🇮 (a8fc) | -109 dBm | -13.75 dB | 3 | Ver |
| 5 days ago | NODEINFO_APP | !b03d68ec (68ec) | 2 gateways | -94.0 to -65.0 dBm | -16.25 to 6.25 dB | 1 | Ver |
| 11 days ago | POSITION_APP | !b03d68ec (68ec) | 2 gateways | -104.0 to -90.0 dBm | -11.25 to -5.25 dB | 2 | Ver |
| 16 days ago | NODEINFO_APP | !b03d68ec (68ec) | 5 gateways | -119.0 to -84.0 dBm | -14.25 to 5.50 dB | 3 | Ver |
| 16 days ago | POSITION_APP | !b03d68ec (68ec) | 6 gateways | -134.0 to -83.0 dBm | -15.25 to 6.00 dB | 4 | Ver |
| 17 days ago | NODEINFO_APP | !b03d68ec (68ec) | RPS1-GW-8 (b7f8) | -114 dBm | -14.5 dB | 0 | Ver |
| 18 days ago | NODEINFO_APP | !b03d68ec (68ec) | FARO_Penha-RCC-GW-8 (170b) | -78 dBm | 5.0 dB | 3 | Ver |
| 22 days ago | NODEINFO_APP | !b03d68ec (68ec) | FARO_Penha-RCC-GW-8 (170b) | -78 dBm | 5.5 dB | 3 | Ver |
| 23 days ago | TRACEROUTE_APP | No Answer/R242-8🇵🇹 (c2e5) | 3 gateways | -141.0 to -109.0 dBm | -17.25 to -5.50 dB | 2 | Ver |
| 23 days ago | NODEINFO_APP | Broadcast | 3 gateways | -103.0 to -58.0 dBm | -17.75 to 5.25 dB | 4 | Ver |
| 23 days ago | NODEINFO_APP | Broadcast | 4 gateways | -118.0 to -95.0 dBm | -17.00 to 4.75 dB | 4 | Ver |
| 23 days ago | TELEMETRY_APP | Broadcast | 4 gateways | -117.0 to -57.0 dBm | -19.50 to 6.25 dB | 3 | Ver |
| Packet | TVD0 | RDPP | 6734 | RPS1 | ALVG | DRU5 | beb0 | aba4 | FHW1 | GLG1 | ESTF | PNHA | ace6 | 5C4P | OLHO | TQB1 | 18b0 | Count |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
e0fb1da6
|
- | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
4c5729a0
|
- | - | - | - | 2 | - | 0 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
dae8c58d
|
2 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
4a824184
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 1 |
6008d17d
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 4 | - | - | 2 |
3881d57c
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 1 |
cb3a1570
|
- | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
e966896f
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 3 | - | - | 2 |
6101a162
|
- | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
7a15f954
|
- | - | - | - | 0 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
68dce62d
|
- | - | - | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
b1ecbdd7
|
- | - | - | - | 3 | - | 3 | 3 | - | - | 3 | - | - | 3 | - | - | - | 5 |
a853a5d2
|
- | - | - | 1 | - | - | 0 | - | - | 1 | - | - | - | 4 | - | 4 | 1 | 6 |
cef9d5d1
|
- | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
f51b21bf
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 1 |
46db618b
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 1 |
8d87c6d9
|
- | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
9a672892
|
- | - | - | - | 4 | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
343fc5d3
|
- | - | - | - | - | - | 4 | 3 | 4 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 4 |
491dbd11
|
- | - | - | 3 | 2 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |