Node ID: !a0b58850 (2696251472) • Last seen: 2 days ago
| Nome do Node: | RCruz-TDeck-8 |
|---|---|
| ID (Hex): | !a0b58850 |
| ID (Dec): | 2696251472 |
| Modelo Hardware: | T_DECK |
| Modo: | CLIENT_MUTE |
| Canal Primário: | LongFast |
| Visto pela primeira vez: | 2025-09-25 13:44:21 UTC |
| Visto em: | 2025-10-20 22:38:22 UTC |
|---|---|
| SNR Médio: | -77.1 dBm |
| Média SNR: | 6.40 dB |
| Versão Firmware | Not available |
| Gateways individuais: | 29 |
| Latitude: | 40.658534° |
|---|---|
| Longitude: | -8.624538° |
| Altitude: | 48 m |
| Localização atualizada em: | 2025-10-20 22:38:22 UTC |
|---|---|
| Recebido em: | 2 days ago |
| Protocolo | Contagem | Porcentagem | Méd. RSSI | Méd. SNR |
|---|---|---|---|---|
| TEXT_MESSAGE_APP | 135 |
25.5%
|
-91.3 dBm | 3.50 dB |
| ROUTING_APP | 102 |
19.3%
|
-87.1 dBm | 3.30 dB |
| UNKNOWN_APP | 90 |
17.0%
|
-97.8 dBm | 0.40 dB |
| POSITION_APP | 76 |
14.4%
|
-95.8 dBm | 0.50 dB |
| TRACEROUTE_APP | 46 |
8.7%
|
-96.4 dBm | 1.10 dB |
| NODEINFO_APP | 45 |
8.5%
|
-92.7 dBm | 1.90 dB |
| TELEMETRY_APP | 34 |
6.4%
|
-87.0 dBm | 4.20 dB |
| ADMIN_APP | 1 |
0.2%
|
-94.0 dBm | 10.80 dB |
| Tempo | Protocolo | Para Node | Gateway | RSSI | SNR | Hops | Acção |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 days ago | TELEMETRY_APP | Broadcast | FK305 (c305) | -52 dBm | 5.75 dB | 1 | Ver |
| 2 days ago | POSITION_APP | Broadcast | FK305 (c305) | -53 dBm | 5.75 dB | 1 | Ver |
| 2 days ago | NODEINFO_APP | Broadcast | FK305 (c305) | -53 dBm | 5.75 dB | 1 | Ver |
| 9 days ago | TEXT_MESSAGE_APP | Broadcast | 3 gateways | -126.0 to -110.0 dBm | -18.50 to 1.75 dB | 3 | Ver |
| 10 days ago | TELEMETRY_APP | Broadcast | Sou_Um_Imbecil-CL-8 (a808) | -39 dBm | 6.25 dB | 0 | Ver |
| 10 days ago | POSITION_APP | Broadcast | 2 gateways | -94.0 to -35.0 dBm | 7.25 to 10.25 dB | 2 | Ver |
| 10 days ago | NODEINFO_APP | Broadcast | Sou_Um_Imbecil-CL-8 (a808) | -29 dBm | 7.5 dB | 0 | Ver |
| 10 days ago | TELEMETRY_APP | Broadcast | 5 gateways | -116.0 to -84.0 dBm | -7.25 to 10.75 dB | 3 | Ver |
| 10 days ago | POSITION_APP | Broadcast | Prewashed22-CL-8 (e698) | -94 dBm | 10.25 dB | 2 | Ver |
| 10 days ago | NODEINFO_APP | Broadcast | Prewashed22-CL-8 (e698) | -94 dBm | 10.5 dB | 2 | Ver |
| 10 days ago | UNKNOWN_APP | Broadcast | CT2JAY-8 (c200) | -113 dBm | -3.75 dB | 2 | Ver |
| 10 days ago | TRACEROUTE_APP | CS7BIG-CL-8🇵🇹 (03f0) | 5 gateways | -142.0 to -94.0 dBm | -18.00 to 2.25 dB | 4 | Ver |
| 10 days ago | NODEINFO_APP | Broadcast | Prewashed22-CL-8 (e698) | -94 dBm | 10.5 dB | 2 | Ver |
| 10 days ago | UNKNOWN_APP | CS7BIG-CL-8🇵🇹 (03f0) | 2 gateways | -139.0 to -93.0 dBm | -19.25 to 10.50 dB | 2 | Ver |
| 10 days ago | UNKNOWN_APP | CS7BIG-CL-8🇵🇹 (03f0) | 2 gateways | -140.0 to -93.0 dBm | -19.75 to 11.00 dB | 2 | Ver |
| 10 days ago | TEXT_MESSAGE_APP | Broadcast | Prewashed22-CL-8 (e698) | -93 dBm | 11.5 dB | 2 | Ver |
| 10 days ago | TRACEROUTE_APP | NMG01-CT-8🇵🇹 (8054) | Prewashed22-CL-8 (e698) | -93 dBm | 10.5 dB | 2 | Ver |
| 10 days ago | TRACEROUTE_APP | CS7BIG-CL-8🇵🇹 (03f0) | Prewashed22-CL-8 (e698) | -93 dBm | 11.0 dB | 2 | Ver |
| 10 days ago | TEXT_MESSAGE_APP | Broadcast | Prewashed22-CL-8 (e698) | -93 dBm | 11.25 dB | 2 | Ver |
| 10 days ago | TEXT_MESSAGE_APP | Broadcast | Prewashed22-CL-8 (e698) | -93 dBm | 11.5 dB | 2 | Ver |
| Packet | a808 | c305 | 5e64 | PW22 | 9da0 | 9934 | aba4 | JAY1 | RB01 | fa84 | JPb2 | 7808 | nkt5 | Count |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9b278d0c
|
- | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
eaa8ed0b
|
- | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
f956d90a
|
- | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
316f232b
|
- | - | - | - | 3 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 3 |
0cc8a0ed
|
0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
e8f254ec
|
0 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
ff8af8eb
|
0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
0935240d
|
- | - | - | 3 | - | - | - | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | 5 |
95ce600c
|
- | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
b649a40b
|
- | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
31415c79
|
- | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 1 |
31415c6b
|
- | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 |
e760c20a
|
- | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
31415c6d
|
- | - | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
31415c6c
|
- | - | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
31415c6a
|
- | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
31415c69
|
- | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
31415c68
|
- | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
31415c66
|
- | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
31415c65
|
- | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |