Sou_Um_Imbecil-CL-8 Offline

Node ID: !a0cbbe0c (2697707020) • Last seen: 5 days ago

2159
Total Pacotes
140
Destinos
-64.6
Med. RSSI (dBm)
0.7
Méd. Hops
Informação Node
Nome do Node: Sou_Um_Imbecil-CL-8
ID (Hex): !a0cbbe0c
ID (Dec): 2697707020
Modelo Hardware: HELTEC_WSL_V3
Modo: CLIENT
Canal Primário: LongFast
Visto pela primeira vez: 2025-09-25 05:29:31 UTC
Visto em: 2025-10-18 13:18:19 UTC
SNR Médio: -64.6 dBm
Média SNR: -3.40 dB
Versão Firmware Not available
Gateways individuais: 57
Informação da Localização
Latitude: 40.658534°
Longitude: -8.624538°
Altitude: 48 m
Localização atualizada em: 2025-10-18 11:30:05 UTC
Recebido em: 5 days ago
Utilização do Protocolo
Protocolo Contagem Porcentagem Méd. RSSI Méd. SNR
UNKNOWN_APP 750 34.7%
-87.7 dBm -4.80 dB
NODEINFO_APP 456 21.1%
-86.3 dBm 0.80 dB
TEXT_MESSAGE_APP 274 12.7%
-88.7 dBm -2.20 dB
TRACEROUTE_APP 231 10.7%
-88.8 dBm 0.30 dB
ROUTING_APP 217 10.1%
-45.0 dBm -0.70 dB
POSITION_APP 127 5.9%
-78.0 dBm 0.80 dB
TELEMETRY_APP 99 4.6%
-81.6 dBm -0.80 dB
ADMIN_APP 5 0.2%
-36.0 dBm 5.40 dB
Pacotes Recentes
Tempo Protocolo Para Node Gateway RSSI SNR Hops Acção
5 days ago TEXT_MESSAGE_APP Broadcast Prewashed22-CL-8 (e698) -92 dBm 12.25 dB 1 Ver
5 days ago TEXT_MESSAGE_APP Broadcast Prewashed22-CL-8 (e698) -92 dBm 12.25 dB 1 Ver
5 days ago NODEINFO_APP Broadcast 3 gateways -102.0 to 0.0 dBm -8.00 to 0.00 dB 4 Ver
5 days ago TRACEROUTE_APP Meshtastic 96f8-8🇵🇹🇻🇪 (96f8) Prewashed22-CL-8 (e698) -95 dBm 10.25 dB 1 Ver
5 days ago TRACEROUTE_APP pedrom_cbr-GT-8 (5d5c) 7 gateways -121.0 to -84.0 dBm -14.00 to 11.00 dB 4 Ver
5 days ago TEXT_MESSAGE_APP Broadcast 8 gateways -123.0 to -84.0 dBm -18.00 to 12.00 dB 3 Ver
5 days ago UNKNOWN_APP sev-CL-8 (07f0) !06c35e64 (5e64) -118 dBm 0.25 dB 0 Ver
5 days ago UNKNOWN_APP sev-CL-8 (07f0) !06c35e64 (5e64) -119 dBm - 0 Ver
5 days ago POSITION_APP Broadcast Prewashed22-CL-8 (e698) -90 dBm 12.75 dB 1 Ver
5 days ago TEXT_MESSAGE_APP Broadcast Prewashed22-CL-8 (e698) -89 dBm 12.25 dB 1 Ver
5 days ago TEXT_MESSAGE_APP Broadcast Prewashed22-CL-8 (e698) -92 dBm 12.25 dB 1 Ver
5 days ago TEXT_MESSAGE_APP Broadcast VP-8 (ec44) -122 dBm -16.25 dB 2 Ver
5 days ago TEXT_MESSAGE_APP Broadcast VP-8 (ec44) -123 dBm -17.5 dB 1 Ver
5 days ago NODEINFO_APP Broadcast 2 gateways -127.0 to -122.0 dBm -20.50 to -16.75 dB 3 Ver
5 days ago ROUTING_APP sev-CL-8 (07f0) 2 gateways -122.0 to -92.0 dBm -14.00 to 13.00 dB 0 Ver
5 days ago POSITION_APP sev-CL-8 (07f0) 2 gateways -121.0 to -90.0 dBm -12.75 to 13.00 dB 0 Ver
5 days ago TRACEROUTE_APP sev-CL-8 (07f0) 7 gateways -124.0 to -85.0 dBm -15.50 to 13.00 dB 0 Ver
5 days ago NODEINFO_APP Broadcast 8 gateways -123.0 to -85.0 dBm -14.25 to 13.75 dB 0 Ver
5 days ago TEXT_MESSAGE_APP Broadcast 9 gateways -124.0 to -85.0 dBm -18.25 to 12.25 dB 0 Ver
5 days ago UNKNOWN_APP Broadcast TracerRound-CL-868 (65ec) -114 dBm -5.25 dB 4 Ver
Tempo Protocolo Do Node Para Node RSSI SNR Hops Acção
11 days ago NODEINFO_APP FKAveiro-GW-8 (3424) Broadcast (ffff) -110 dBm -12.0 dB 0 View
11 days ago NODEINFO_APP RCruz-MQTT-CL-8 (9938) Meshtastic ffb0-8 (ffb0) -58 dBm 6.25 dB 0 View
11 days ago UNKNOWN_APP RCruz-MQTT-CL-8 (9938) BrunoTdeck-8 (5c8c) -58 dBm 6.0 dB 0 View
11 days ago ROUTING_APP RCruz-TDeck-8 (8850) BrunoTdeck-8 (5c8c) -86 dBm 4.5 dB 0 View
11 days ago UNKNOWN_APP RCruz-TDeck-8 (8850) BrunoTdeck-8 (5c8c) -78 dBm 4.75 dB 0 View
11 days ago ROUTING_APP RCruz-TDeck-8 (8850) BrunoTdeck-8 (5c8c) -88 dBm 5.0 dB 0 View
11 days ago TEXT_MESSAGE_APP RCruz-MQTT-CL-8 (9938) Broadcast (ffff) -68 dBm 5.75 dB 0 View
11 days ago TRACEROUTE_APP RCruz-TDeck-8 (8850) BrunoTdeck-8 (5c8c) -92 dBm 3.0 dB 0 View
11 days ago TRACEROUTE_APP RCruz-TDeck-8 (8850) BrunoTdeck-8 (5c8c) -64 dBm 5.75 dB 1 View
11 days ago ROUTING_APP RCruz-TDeck-8 (8850) BrunoTdeck-8 (5c8c) -84 dBm 5.25 dB 0 View
11 days ago ROUTING_APP RCruz-TDeck-8 (8850) BrunoTdeck-8 (5c8c) -86 dBm 5.25 dB 0 View
11 days ago ROUTING_APP RCruz-TDeck-8 (8850) BrunoTdeck-8 (5c8c) -85 dBm 4.75 dB 0 View
11 days ago ROUTING_APP RCruz-TDeck-8 (8850) BrunoTdeck-8 (5c8c) -82 dBm 5.25 dB 0 View
11 days ago UNKNOWN_APP RCruz-TDeck-8 (8850) !97004478 (4478) -84 dBm 5.25 dB 0 View
11 days ago ROUTING_APP RCruz-TDeck-8 (8850) BrunoTdeck-8 (5c8c) -76 dBm 5.5 dB 0 View
11 days ago UNKNOWN_APP RCruz-TDeck-8 (8850) BrunoTdeck-8 (5c8c) -76 dBm 5.5 dB 0 View
11 days ago ROUTING_APP RCruz-TDeck-8 (8850) BrunoTdeck-8 (5c8c) -79 dBm 5.75 dB 0 View
11 days ago ROUTING_APP RCruz-TDeck-8 (8850) BrunoTdeck-8 (5c8c) -78 dBm 6.0 dB 0 View
11 days ago UNKNOWN_APP RCruz-TDeck-8 (8850) BrunoTdeck-8 (5c8c) -79 dBm 5.25 dB 0 View
11 days ago NODEINFO_APP RCruz-MQTT-CL-8 (9938) 30sCard💳-8🇵🇹 (5a1b) -58 dBm 7.0 dB 0 View
11 days ago ROUTING_APP RCruz-TDeck-8 (8850) BrunoTdeck-8 (5c8c) -75 dBm 6.75 dB 0 View
11 days ago ROUTING_APP RCruz-TDeck-8 (8850) BrunoTdeck-8 (5c8c) -79 dBm 5.5 dB 0 View
11 days ago UNKNOWN_APP RCruz-TDeck-8 (8850) BrunoTdeck-8 (5c8c) -78 dBm 5.5 dB 0 View
11 days ago TRACEROUTE_APP RCruz-TDeck-8 (8850) BrunoTdeck-8 (5c8c) -79 dBm 6.25 dB 0 View
11 days ago ROUTING_APP RCruz-TDeck-8 (8850) BrunoTdeck-8 (5c8c) -80 dBm 6.75 dB 0 View
11 days ago UNKNOWN_APP RCruz-TDeck-8 (8850) BrunoTdeck-8 (5c8c) -80 dBm 6.25 dB 0 View
11 days ago ROUTING_APP RCruz-TDeck-8 (8850) BrunoTdeck-8 (5c8c) -73 dBm 5.75 dB 0 View
11 days ago UNKNOWN_APP RCruz-TDeck-8 (8850) BrunoTdeck-8 (5c8c) -74 dBm 6.5 dB 0 View
11 days ago ROUTING_APP RCruz-TDeck-8 (8850) BrunoTdeck-8 (5c8c) -71 dBm 6.75 dB 0 View
11 days ago ROUTING_APP RCruz-TDeck-8 (8850) BrunoTdeck-8 (5c8c) -75 dBm 6.25 dB 0 View
11 days ago UNKNOWN_APP RCruz-TDeck-8 (8850) BrunoTdeck-8 (5c8c) -73 dBm 5.5 dB 0 View
11 days ago ROUTING_APP RCruz-TDeck-8 (8850) BrunoTdeck-8 (5c8c) -71 dBm 6.25 dB 0 View
11 days ago UNKNOWN_APP RCruz-TDeck-8 (8850) BrunoTdeck-8 (5c8c) -71 dBm 6.75 dB 0 View
11 days ago ROUTING_APP RCruz-TDeck-8 (8850) BrunoTdeck-8 (5c8c) -83 dBm 4.75 dB 0 View
11 days ago ROUTING_APP RCruz-TDeck-8 (8850) BrunoTdeck-8 (5c8c) -83 dBm 5.5 dB 0 View
11 days ago ROUTING_APP RCruz-TDeck-8 (8850) BrunoTdeck-8 (5c8c) -83 dBm 5.25 dB 0 View
11 days ago ROUTING_APP RCruz-TDeck-8 (8850) BrunoTdeck-8 (5c8c) -81 dBm 5.75 dB 0 View
11 days ago UNKNOWN_APP RCruz-TDeck-8 (8850) BrunoTdeck-8 (5c8c) -57 dBm 5.5 dB 0 View
11 days ago ROUTING_APP RCruz-TDeck-8 (8850) BrunoTdeck-8 (5c8c) -74 dBm 6.75 dB 0 View
11 days ago ROUTING_APP RCruz-TDeck-8 (8850) BrunoTdeck-8 (5c8c) -75 dBm 6.25 dB 0 View
11 days ago UNKNOWN_APP RCruz-TDeck-8 (8850) BrunoTdeck-8 (5c8c) -73 dBm 7.5 dB 0 View
11 days ago ROUTING_APP RCruz-TDeck-8 (8850) BrunoTdeck-8 (5c8c) -58 dBm 6.75 dB 0 View
11 days ago UNKNOWN_APP RCruz-TDeck-8 (8850) BrunoTdeck-8 (5c8c) -58 dBm 6.25 dB 0 View
11 days ago ROUTING_APP RCruz-TDeck-8 (8850) BrunoTdeck-8 (5c8c) -65 dBm 6.25 dB 0 View
11 days ago UNKNOWN_APP RCruz-TDeck-8 (8850) BrunoTdeck-8 (5c8c) -60 dBm 5.75 dB 0 View
11 days ago NODEINFO_APP RCruz-MQTT-CL-8 (9938) BrunoTdeck-8 (5c8c) -61 dBm 6.0 dB 0 View
11 days ago ROUTING_APP RCruz-TDeck-8 (8850) BrunoTdeck-8 (5c8c) -81 dBm 5.25 dB 0 View
11 days ago UNKNOWN_APP RCruz-MQTT-CL-8 (9938) BrunoTdeck-8 (5c8c) -61 dBm 6.25 dB 0 View
11 days ago ROUTING_APP RCruz-TDeck-8 (8850) BrunoTdeck-8 (5c8c) -80 dBm 5.5 dB 0 View
11 days ago UNKNOWN_APP RCruz-MQTT-CL-8 (9938) BrunoTdeck-8 (5c8c) -63 dBm 6.0 dB 0 View
11 days ago ROUTING_APP RCruz-MQTT-CL-8 (9938) BrunoTdeck-8 (5c8c) -65 dBm 6.75 dB 0 View
11 days ago ROUTING_APP RCruz-MQTT-CL-8 (9938) BrunoTdeck-8 (5c8c) -56 dBm 6.0 dB 0 View
11 days ago TEXT_MESSAGE_APP RCruz-TDeck-8 (8850) Broadcast (ffff) -82 dBm 5.25 dB 0 View
11 days ago TRACEROUTE_APP RCruz-MQTT-CL-8 (9938) BrunoTdeck-8 (5c8c) -57 dBm 7.0 dB 0 View
11 days ago ROUTING_APP RCruz-MQTT-CL-8 (9938) BrunoTdeck-8 (5c8c) -65 dBm 7.0 dB 0 View
11 days ago ROUTING_APP BrunoTdeck-8 (5c8c) RCruz-MQTT-CL-8 (9938) -93 dBm 3.0 dB 0 View
11 days ago TEXT_MESSAGE_APP RCruz-MQTT-CL-8 (9938) BrunoTdeck-8 (5c8c) -67 dBm 6.0 dB 0 View
11 days ago ROUTING_APP BrunoTdeck-8 (5c8c) RCruz-TDeck-8 (8850) -92 dBm 4.25 dB 0 View
11 days ago ROUTING_APP RCruz-TDeck-8 (8850) BrunoTdeck-8 (5c8c) -79 dBm 5.75 dB 0 View
11 days ago ROUTING_APP RCruz-TDeck-8 (8850) BrunoTdeck-8 (5c8c) -80 dBm 5.75 dB 0 View
11 days ago ROUTING_APP BrunoTdeck-8 (5c8c) RCruz-TDeck-8 (8850) -91 dBm 3.5 dB 0 View
11 days ago UNKNOWN_APP BrunoTdeck-8 (5c8c) RCruz-TDeck-8 (8850) -94 dBm 2.75 dB 0 View
11 days ago UNKNOWN_APP RCruz-TDeck-8 (8850) BrunoTdeck-8 (5c8c) -76 dBm 6.0 dB 0 View
11 days ago UNKNOWN_APP RCruz-TDeck-8 (8850) BrunoTdeck-8 (5c8c) -58 dBm 6.5 dB 0 View
11 days ago ROUTING_APP RCruz-TDeck-8 (8850) BrunoTdeck-8 (5c8c) -62 dBm 6.75 dB 0 View
11 days ago ROUTING_APP BrunoTdeck-8 (5c8c) RCruz-TDeck-8 (8850) -97 dBm 0.75 dB 0 View
11 days ago ROUTING_APP BrunoTdeck-8 (5c8c) RCruz-TDeck-8 (8850) -90 dBm 4.5 dB 0 View
11 days ago UNKNOWN_APP RCruz-TDeck-8 (8850) BrunoTdeck-8 (5c8c) -62 dBm 6.25 dB 0 View
11 days ago ROUTING_APP RCruz-TDeck-8 (8850) BrunoTdeck-8 (5c8c) -58 dBm 6.25 dB 0 View
11 days ago UNKNOWN_APP BrunoTdeck-8 (5c8c) RCruz-TDeck-8 (8850) -88 dBm 3.75 dB 0 View
11 days ago ROUTING_APP RCruz-TDeck-8 (8850) BrunoTdeck-8 (5c8c) -63 dBm 6.0 dB 0 View
11 days ago UNKNOWN_APP BrunoTdeck-8 (5c8c) RCruz-TDeck-8 (8850) -96 dBm 1.5 dB 0 View
11 days ago UNKNOWN_APP RCruz-TDeck-8 (8850) BrunoTdeck-8 (5c8c) -72 dBm 6.0 dB 0 View
11 days ago TELEMETRY_APP RCruz-MQTT-CL-8 (9938) Broadcast (ffff) -55 dBm 6.5 dB 0 View
11 days ago ROUTING_APP BrunoTdeck-8 (5c8c) RCruz-TDeck-8 (8850) -101 dBm -4.25 dB 0 View
11 days ago UNKNOWN_APP RCruz-TDeck-8 (8850) BrunoTdeck-8 (5c8c) -64 dBm 6.0 dB 0 View
11 days ago UNKNOWN_APP RCruz-TDeck-8 (8850) BrunoTdeck-8 (5c8c) -59 dBm 6.0 dB 0 View
11 days ago ROUTING_APP BrunoTdeck-8 (5c8c) RCruz-TDeck-8 (8850) -101 dBm -1.75 dB 0 View
11 days ago UNKNOWN_APP RCruz-TDeck-8 (8850) BrunoTdeck-8 (5c8c) -58 dBm 6.5 dB 0 View
11 days ago ROUTING_APP BrunoTdeck-8 (5c8c) RCruz-MQTT-CL-8 (9938) -100 dBm -2.75 dB 0 View
11 days ago ROUTING_APP RCruz-MQTT-CL-8 (9938) BrunoTdeck-8 (5c8c) -55 dBm 6.0 dB 0 View
11 days ago TEXT_MESSAGE_APP BrunoTdeck-8 (5c8c) RCruz-MQTT-CL-8 (9938) -97 dBm -0.75 dB 0 View
11 days ago UNKNOWN_APP RCruz-TDeck-8 (8850) BrunoCardputer-8 (9a08) -63 dBm 6.25 dB 0 View
11 days ago ROUTING_APP BrunoTdeck-8 (5c8c) Sou_Um_Imbecil-CL-8 (be0c) -99 dBm -0.5 dB 0 View
11 days ago ROUTING_APP BrunoTdeck-8 (5c8c) Sou_Um_Imbecil-CL-8 (be0c) -99 dBm -3.0 dB 0 View
11 days ago UNKNOWN_APP BrunoTdeck-8 (5c8c) Sou_Um_Imbecil-CL-8 (be0c) -96 dBm 1.0 dB 0 View
11 days ago ROUTING_APP BrunoTdeck-8 (5c8c) Sou_Um_Imbecil-CL-8 (be0c) -97 dBm -0.5 dB 0 View
11 days ago ROUTING_APP BrunoTdeck-8 (5c8c) Sou_Um_Imbecil-CL-8 (be0c) -95 dBm 0.75 dB 0 View
11 days ago UNKNOWN_APP BrunoTdeck-8 (5c8c) Sou_Um_Imbecil-CL-8 (be0c) -97 dBm 1.0 dB 0 View
11 days ago ROUTING_APP BrunoTdeck-8 (5c8c) Sou_Um_Imbecil-CL-8 (be0c) -102 dBm -5.0 dB 0 View
11 days ago ROUTING_APP BrunoTdeck-8 (5c8c) Sou_Um_Imbecil-CL-8 (be0c) -95 dBm 2.25 dB 0 View
11 days ago TELEMETRY_APP RCruz-MQTT-CL-8 (9938) Broadcast (ffff) -54 dBm 6.0 dB 0 View
11 days ago UNKNOWN_APP BrunoTdeck-8 (5c8c) Sou_Um_Imbecil-CL-8 (be0c) -98 dBm -1.25 dB 0 View
11 days ago TELEMETRY_APP RCruz-MQTT-CL-8 (9938) Broadcast (ffff) -57 dBm 6.25 dB 0 View
11 days ago TELEMETRY_APP mesh-CL-8 (40a0) Broadcast (ffff) -111 dBm -14.5 dB 1 View
11 days ago TELEMETRY_APP BrunoTdeck-8 (5c8c) Broadcast (ffff) -98 dBm -2.25 dB 0 View
11 days ago NODEINFO_APP BrunoTdeck-8 (5c8c) Broadcast (ffff) -98 dBm -1.25 dB 0 View
11 days ago NODEINFO_APP RCruz-MQTT-CL-8 (9938) DomusOnlineHT-CL-8 (9468) -58 dBm 6.75 dB 0 View
11 days ago ROUTING_APP BrunoTdeck-8 (5c8c) RCruz-MQTT-CL-8 (9938) -96 dBm -1.75 dB 0 View
11 days ago UNKNOWN_APP RCruz-MQTT-CL-8 (9938) BrunoTdeck-8 (5c8c) -60 dBm 6.25 dB 0 View
Packet 5e64 c305 PW22 RB01 fa84 JPb2 JAY1 nkt5 b298 ec44 beb0 9da0 e76c aba4 65ec Count
d7c4879a - - 1 - - - - - - - - - - - - 1
d7c48799 - - 1 - - - - - - - - - - - - 1
9094b5e6 - - - - - - - - - - 4 - 4 3 - 3
d7c48798 - - 1 - - - - - - - - - - - - 1
d7c48797 - - 1 1 1 1 1 1 4 - - - - - - 7
d7c48796 - - 1 1 1 1 1 1 3 - 3 - - - - 8
d7c48795 0 - - - - - - - - - - - - - - 1
d7c48793 0 - - - - - - - - - - - - - - 1
bfcef1ad - - 1 - - - - - - - - - - - - 1
d7c48791 - - 1 - - - - - - - - - - - - 1
d7c48790 - - 1 - - - - - - - - - - - - 1
e98d3881 - - - - - - - - - 2 - - - - - 1
455701ac - - - - - - - - - 1 - - - - - 1
c24efdbe - - - - - - - - - 1 - 3 - - - 2
0969b18f - 0 1 - - - - - - - - - - - - 2
2826898d - 0 1 - - - - - - - - - - - - 2
ba6ec18c - 0 1 1 1 1 1 1 - - - - - - - 7
26c38987 - 0 1 1 1 1 1 1 4 - - - - - - 8
d7c4878f - 0 1 1 1 1 1 1 4 - 3 - - - - 9
b0627800 - - - - - - - - - - - - - - 4 1
Gateways Recebidos
Gateways que receberam pacotes deste node
Sou_Um_Imbecil-CL-8 (be0c) Direto
Pacotes: 482
Hops: 0
Último: 11 days ago
Direto: 482 pkts
!06c35e64 (5e64) Direto
Pacotes: 396
Hops: 0-1
Último: 5 days ago
Direto: 394 pkts
RSSI: -125.1 dBm
SNR: -6.7 dB
Niki5-X-8 (d754) Direto
Pacotes: 84
Hops: 0-2
Último: 5 days ago
Direto: 17 pkts
RSSI: -126.7 dBm
SNR: -17.8 dB
BrunoTdeck-8 (5c8c) Direto
Pacotes: 71
Hops: 0
Último: 14 days ago
Direto: 71 pkts
RSSI: -107.1 dBm
SNR: -9.0 dB
RCruz-MQTT-CL-8 (9938) Direto
Pacotes: 52
Hops: 0
Último: 11 days ago
Direto: 52 pkts
RSSI: -70.9 dBm
SNR: 10.7 dB
Niki4-X-8 (18b0) Direto
Pacotes: 44
Hops: 0-2
Último: 16 days ago
Direto: 28 pkts
RSSI: -143.5 dBm
SNR: -18.7 dB
Sou_Um_Imbecil-CL-8 (a808) Direto
Pacotes: 8
Hops: 0
Último: 8 days ago
Direto: 8 pkts
RSSI: -61.8 dBm
SNR: 6.2 dB
HK-Rick-CL-8 (00cc) Direto
Pacotes: 6
Hops: 0
Último: 18 days ago
Direto: 6 pkts
RSSI: -120.5 dBm
SNR: -14.1 dB
FK305 (c305) Direto
Pacotes: 5
Hops: 0
Último: 5 days ago
Direto: 5 pkts
RSSI: -121.2 dBm
SNR: -12.9 dB
Kronim-8🇵🇹 (96cf) Direto
Pacotes: 1
Hops: 0
Último: 24 days ago
Direto: 1 pkts
RSSI: -108.0 dBm
SNR: -12.0 dB
Prewashed22-CL-8 (e698)
Pacotes: 425
Hops: 1-4
Último: 5 days ago
RSSI: -90.5 dBm
SNR: 11.6 dB
CT2JAY-8 (c200)
Pacotes: 91
Hops: 1-2
Último: 5 days ago
RSSI: -112.3 dBm
SNR: -4.7 dB
JPb2-CL-8 (0b70)
Pacotes: 84
Hops: 1-3
Último: 5 days ago
RSSI: -104.9 dBm
SNR: -2.6 dB
GXP-fa84-CL-8 (fa84)
Pacotes: 83
Hops: 1-2
Último: 5 days ago
RSSI: -94.5 dBm
SNR: -7.0 dB
RUB1-01 🇵🇹-GW-24 (a7c4)
Pacotes: 81
Hops: 1-2
Último: 5 days ago
RSSI: -84.0 dBm
SNR: -10.3 dB