Node ID: !db2aca70 (3677014640) • Last seen: 9 days ago
| Nome do Node: | DomusOnline-H2-CL-8 |
|---|---|
| ID (Hex): | !db2aca70 |
| ID (Dec): | 3677014640 |
| Modelo Hardware: | HELTEC_WSL_V3 |
| Modo: | CLIENT_MUTE |
| Canal Primário: | LongFast |
| Visto pela primeira vez: | 2025-09-29 19:29:32 UTC |
| Visto em: | 2025-10-13 12:41:35 UTC |
|---|---|
| SNR Médio: | |
| Média SNR: | -11.50 dB |
| Versão Firmware | Not available |
| Gateways individuais: | 32 |
| Latitude: | 38.718669° |
|---|---|
| Longitude: | -9.253683° |
| Altitude: | 58 m |
| Localização atualizada em: | 2025-10-03 15:49:30 UTC |
|---|---|
| Recebido em: | 19 days ago |
| Protocolo | Contagem | Porcentagem | Méd. RSSI | Méd. SNR |
|---|---|---|---|---|
| TRACEROUTE_APP | 80 |
42.1%
|
-115.0 dBm | -11.10 dB |
| NODEINFO_APP | 78 |
41.1%
|
-106.3 dBm | -6.60 dB |
| TELEMETRY_APP | 9 |
4.7%
|
-108.1 dBm | -9.40 dB |
| POSITION_APP | 8 |
4.2%
|
-110.4 dBm | -10.90 dB |
| ROUTING_APP | 6 |
3.2%
|
-112.5 dBm | -10.30 dB |
| TEXT_MESSAGE_APP | 5 |
2.6%
|
-112.0 dBm | -6.70 dB |
| UNKNOWN_APP | 4 |
2.1%
|
-104.2 dBm | -2.00 dB |
| Tempo | Protocolo | Para Node | Gateway | RSSI | SNR | Hops | Acção |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 days ago | NODEINFO_APP | Broadcast | VP-8 (ec44) | -100 dBm | 3.0 dB | 2 | Ver |
| 9 days ago | NODEINFO_APP | Broadcast | DomusOnlineHT-CL-8 (9468) | -66 dBm | 6.75 dB | 0 | Ver |
| 9 days ago | NODEINFO_APP | Broadcast | 2 gateways | -117.0 to -76.0 dBm | -14.50 to 6.25 dB | 2 | Ver |
| 10 days ago | NODEINFO_APP | Broadcast | 3 gateways | -133.0 to -102.0 dBm | -16.00 to 3.00 dB | 2 | Ver |
| 10 days ago | NODEINFO_APP | Broadcast | VP-8 (ec44) | -101 dBm | 2.75 dB | 1 | Ver |
| 10 days ago | TELEMETRY_APP | Broadcast | 5 gateways | -126.0 to -78.0 dBm | -18.75 to 6.00 dB | 4 | Ver |
| 10 days ago | NODEINFO_APP | Broadcast | 4 gateways | -110.0 to -96.0 dBm | -17.00 to 5.00 dB | 3 | Ver |
| 10 days ago | NODEINFO_APP | Broadcast | 3 gateways | -126.0 to -84.0 dBm | -20.25 to 5.75 dB | 4 | Ver |
| 10 days ago | NODEINFO_APP | Broadcast | 3 gateways | -122.0 to -99.0 dBm | -13.75 to 3.25 dB | 2 | Ver |
| 10 days ago | NODEINFO_APP | Broadcast | 7 gateways | -140.0 to 0.0 dBm | -16.50 to 3.25 dB | 3 | Ver |
| 10 days ago | NODEINFO_APP | Broadcast | TQB01-8 (bf59) | -128 dBm | -19.25 dB | 2 | Ver |
| 10 days ago | NODEINFO_APP | Broadcast | TracerRound-CL-868 (65ec) | -115 dBm | -16.75 dB | 2 | Ver |
| 11 days ago | NODEINFO_APP | Broadcast | 2 gateways | -102.0 to -101.0 dBm | -3.50 to 3.50 dB | 2 | Ver |
| 11 days ago | NODEINFO_APP | Broadcast | 2 gateways | -127.0 to -118.0 dBm | -20.75 to -18.00 dB | 1 | Ver |
| 11 days ago | ROUTING_APP | St.Leocadia-C8 (c8dd) | TracerRound-CL-868 (65ec) | -117 dBm | -17.75 dB | 1 | Ver |
| 11 days ago | NODEINFO_APP | Broadcast | TracerRound-CL-868 (65ec) | -76 dBm | 5.5 dB | 3 | Ver |
| 11 days ago | NODEINFO_APP | Broadcast | 4 gateways | -116.0 to -101.0 dBm | -17.25 to 3.25 dB | 2 | Ver |
| 11 days ago | NODEINFO_APP | Broadcast | 3 gateways | -124.0 to -100.0 dBm | -12.75 to 2.75 dB | 3 | Ver |
| 11 days ago | ROUTING_APP | NMG01-CT-8🇵🇹 (8054) | 2 gateways | -126.0 to -100.0 dBm | -15.50 to 3.50 dB | 2 | Ver |
| 11 days ago | NODEINFO_APP | Broadcast | VP-8 (ec44) | -101 dBm | 3.25 dB | 2 | Ver |
| Packet | DOM3 | GZG1 | 9254 | TKSU | VP-8 | bf59 | 9a59 | TCRD | aba4 | 5C4P | 1108 | 8f40 | RND1 | 9da0 | Count |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ed9cc4bd
|
- | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
3cdce0bc
|
0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
4e0958bb
|
0 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 |
e41bccba
|
- | 2 | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 3 |
f0e594b9
|
- | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
0270d8b8
|
- | - | - | - | 3 | - | - | 2 | - | - | - | - | 4 | 3 | 5 |
ea33a0b7
|
- | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 3 | - | 4 |
17381164
|
- | - | - | - | 2 | - | - | 3 | - | - | - | - | 4 | - | 3 |
23d2e7c2
|
- | - | 2 | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 3 |
6fb257c1
|
- | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | - | - | 7 |
a38027c0
|
- | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
e6887fbf
|
- | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 |
a3c607be
|
- | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 |
73d883bb
|
- | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 |
18d5efba
|
- | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
75772f94
|
- | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 |
54c662d5
|
- | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | 4 |
2edfee69
|
- | - | - | - | 2 | - | 3 | - | - | 3 | - | - | - | - | 3 |
ecb18668
|
- | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
86406666
|
- | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |