!2ae0ce8a Offline

Node ID: !2ae0ce8a (719376010) • Last seen: 9 days ago

54
Total Pacotes
5
Destinos
?
Med. RSSI (dBm)
3.8
Méd. Hops
Informação Node
Nome do Node: !2ae0ce8a
ID (Hex): !2ae0ce8a
ID (Dec): 719376010
Visto pela primeira vez: 2025-10-01 00:20:34 UTC
Visto em: 2025-10-13 23:33:00 UTC
SNR Médio: Unknown
Média SNR: Unknown
Versão Firmware Not available
Gateways individuais: 5
Utilização do Protocolo
Protocolo Contagem Porcentagem Méd. RSSI Méd. SNR
UNKNOWN_APP 54 100.0%
-98.3 dBm -7.90 dB
Pacotes Recentes
Tempo Protocolo Para Node Gateway RSSI SNR Hops Acção
9 days ago UNKNOWN_APP EA8194URE (5f70) 2 gateways -107.0 to -79.0 dBm -19.50 to 5.75 dB 5 Ver
9 days ago UNKNOWN_APP EA8194URE (5f70) KOLHF-RL-8🇵🇹 (9543) -107 dBm -20.0 dB 4 Ver
9 days ago UNKNOWN_APP EA8194URE (5f70) 2 gateways -108.0 to -105.0 dBm -17.25 to -12.50 dB 5 Ver
9 days ago UNKNOWN_APP EA8194URE (5f70) 4 gateways -122.0 to -64.0 dBm -18.75 to 9.50 dB 5 Ver
9 days ago UNKNOWN_APP EA8194URE (5f70) 4 gateways -122.0 to -107.0 dBm -21.00 to -9.75 dB 5 Ver
9 days ago UNKNOWN_APP EA8194URE (5f70) 3 gateways -109.0 to -78.0 dBm -19.00 to 5.75 dB 4 Ver
9 days ago UNKNOWN_APP EA8194URE (5f70) 3 gateways -122.0 to -106.0 dBm -18.75 to -17.75 dB 4 Ver
9 days ago UNKNOWN_APP EA8194URE (5f70) KOLHF-RL-8🇵🇹 (9543) -107 dBm -19.0 dB 2 Ver
9 days ago UNKNOWN_APP EA8194URE (5f70) 2 gateways -88.0 to -87.0 dBm 1.25 to 4.00 dB 5 Ver
9 days ago UNKNOWN_APP EA8194URE (5f70) KOLHF-RL-8🇵🇹 (9543) -105 dBm -17.5 dB 5 Ver
9 days ago UNKNOWN_APP EA8194URE (5f70) 3 gateways -120.0 to -86.0 dBm -16.50 to -4.75 dB 3 Ver
9 days ago UNKNOWN_APP EA8194URE (5f70) 3 gateways -123.0 to -87.0 dBm -18.50 to 4.00 dB 3 Ver
9 days ago UNKNOWN_APP EA8194URE (5f70) KOLHF-RL-8🇵🇹 (9543) -106 dBm -18.0 dB 3 Ver
9 days ago UNKNOWN_APP EA8194URE (5f70) 2 gateways -87.0 to -78.0 dBm 0.75 to 5.75 dB 3 Ver
9 days ago UNKNOWN_APP EA8194URE (5f70) 4 gateways -109.0 to -69.0 dBm -11.75 to 5.75 dB 5 Ver
9 days ago UNKNOWN_APP EA7DYY-R 🗼🛰️ (74b0) 4 gateways -109.0 to -78.0 dBm -12.50 to 6.00 dB 5 Ver
9 days ago UNKNOWN_APP EA7DYY-R 🗼🛰️ (74b0) 4 gateways -123.0 to -85.0 dBm -19.50 to 6.50 dB 5 Ver
9 days ago UNKNOWN_APP !78b912cc (12cc) 3 gateways -123.0 to -89.0 dBm -18.25 to 3.25 dB 5 Ver
9 days ago UNKNOWN_APP !78b912cc (12cc) KOLHF-RL-8🇵🇹 (9543) -89 dBm -4.0 dB 5 Ver
16 days ago UNKNOWN_APP !371803ea (03ea) KOLHF-RL-8🇵🇹 (9543) -105 dBm -17.75 dB 3 Ver
Packet OLHO M1AB PNHA XipC F0DC Count
14429d93 3 - 5 - - 2
14429db9 4 - - - - 1
14429d92 3 - 5 - - 2
14429dc3 3 4 4 5 - 4
14429da4 2 4 4 5 - 4
14429d8d 2 - 4 4 - 3
14429d8e 2 4 4 - - 3
14429d90 2 - - - - 1
14429db1 4 - 5 - - 2
14429dac 5 - - - - 1
14429dab 2 3 3 - - 3
14429da6 2 3 3 - - 3
14429d95 3 - - - - 1
14429d96 2 - 3 - - 2
14429d84 3 - 4 4 5 4
14429d82 3 - 4 4 5 4
14429d81 3 4 4 - 5 4
14429d7d 4 5 5 - - 3
14429d7c 5 - - - - 1
7ba81692 3 - - - - 1
Gateways Recebidos
Gateways que receberam pacotes deste node
KOLHF-RL-8🇵🇹 (9543)
Pacotes: 23
Hops: 2-5
Último: 9 days ago
RSSI: -95.0 dBm
SNR: -9.3 dB
FARO_Penha-RCC-GW-8 (170b)
Pacotes: 16
Hops: 3-5
Último: 9 days ago
RSSI: -94.4 dBm
SNR: -3.4 dB
Andreas 📡 CL-868🇵🇹 (10c8)
Pacotes: 7
Hops: 3-5
Último: 9 days ago
RSSI: -122.1 dBm
SNR: -18.3 dB
XipCard-CL-8🇵🇹 (d652)
Pacotes: 5
Hops: 4-5
Último: 9 days ago
RSSI: -100.0 dBm
SNR: -9.7 dB
Alcobia-8🇵🇹 (f0dc)
Pacotes: 3
Hops: 5
Último: 9 days ago
RSSI: -85.0 dBm
SNR: 6.1 dB