TRACEROUTE_APP packet from Ferr_5c58–CLM-868 (Frr8) to FR01-8 🇵🇹💻 (FR01)
| Database ID: | 427396 |
|---|---|
| Mesh Packet ID: |
0xe4447cfa
Utilizado para correlação entre gateways |
| Tempo: | 2025-10-19 07:15:08 UTC |
| Do Node: | Ferr_5c58–CLM-868 (Frr8) |
| Para o Node: | FR01-8 🇵🇹💻 (FR01) |
| Successo: | Processado |
| Protocolo: |
TRACEROUTE_APP
Port: 70 |
| Gateway: | FARO_Penha-RCC-GW-8 (PNHA) |
|---|---|
| Canal: | LongFast |
| RSSI: | -87 dBm |
| SNR: | 4.75 dBm |
| Info Hop: |
3/4 hops
Início: 4, Limite: 1 |
| Caminho da Rota: | FR01-8 🇵🇹📱 (FR01) → C9-Solar-GW-8 (C9SL) → FARO_Penha-RCC-GW-8 (PNHA) |
|---|---|
| Quantidade de Hops: | 2 hops |
| Estado: | Forward incomplete, Return in progress |
| SNR para: | 7.5 dB -13.75 dB 0.0 dB -6.25 dB |
| Caminho percorrido: | JoMagalhaes-868 (JoM8) → CartaoCidadao🪪-8🇵🇹 (🪪) → FAO_Merc-GT-8🇵🇹 (FARO) |
| SNR de: | 6.75 dB -21.0 dB 6.5 dB |
Carregando o mapa da rota...
| Hop | Do Node | Para Node | Distancia | SNR (dB) | Direção | Análise |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FR01-8 🇵🇹💻 (FR01) | FR01-8 🇵🇹📱 (FR01) | Unknown | 7.5 dB | Origem | Hops |
| 2 | FR01-8 🇵🇹📱 (FR01) | C9-Solar-GW-8 (C9SL) | Unknown | -13.75 dB | Reptido | Hops |
| 3 | C9-Solar-GW-8 (C9SL) | FARO_Penha-RCC-GW-8 (PNHA) | Unknown | 0.0 dB | Reptido | Hops |
| 4 | FARO_Penha-RCC-GW-8 (PNHA) | Ferr_5c58–CLM-868 (Frr8) | 4.52 km | -6.25 dB | Reptido | Hops |
| Traceroute incompleto - Não alcançou o destino final | ||||||
| Hop | Do Node | Para Node | Distancia | SNR (dB) | Direção | Análise |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferr_5c58–CLM-868 (Frr8) | JoMagalhaes-868 (JoM8) | 1.87 km | 6.75 dB | Início do retorno: | Hops |
| 2 | JoMagalhaes-868 (JoM8) | CartaoCidadao🪪-8🇵🇹 (🪪) | 4.52 km | -21.0 dB | Repetição do retorno | Hops |
| 3 | CartaoCidadao🪪-8🇵🇹 (🪪) | FAO_Merc-GT-8🇵🇹 (FARO) | 2.94 km | 6.5 dB | Fim do retorno: | Hops |
Building graph...
ServiceEnvelope (MQTT layer) → MeshPacket (Mesh layer) → Decoded Payload (Application data)
| Total Size: | 66 bytes |
|---|---|
| Gateway: | !c8fc170b |
| Channel: | LongFast |
| Payload Type: | TRACEROUTE_APP |
| Hop Count: | 3 / 4 |
MQTT ServiceEnvelope contains the MeshPacket plus routing metadata
| Field | Value |
|---|---|
gateway_id |
!c8fc170b
Node ID format |
channel_id |
LongFast
Default public channel |
packet |
MeshPacket (66 bytes)
Contains the actual mesh network packet |
Core mesh packet with routing and payload information
| Field | Value | Type |
|---|---|---|
from |
54156376
Source node ID |
uint32 |
to |
1128112564
Target node ID |
uint32 |
decoded.portnum |
70
TRACEROUTE_APP |
enum |
decoded.payload_length |
66 bytes
|
size |
hop_limit |
1
Remaining hops allowed |
uint32 |
hop_start |
4
Initial hop limit |
uint32 |
hops_taken |
3
Calculated: hop_start - hop_limit |
derived |
rx_rssi |
-87.0 dBm
Signal strength at gateway |
int32 |
rx_snr |
4.75 dB
Signal quality at gateway |
float |
rx_time |
1760854507
Receive timestamp |
fixed32 |
via_mqtt |
False
Direct LoRa transmission |
bool |
want_ack |
True
Acknowledgment requested |
bool |
priority |
Not set | enum |
delayed |
Not set | enum |
channel |
Not set | uint32 |
pki_encrypted |
False
Standard encryption |
bool |
next_hop |
Not set | uint32 |
relay_node |
152
Relay node ID |
uint32 |
tx_after |
Not set | uint32 |
timestamp |
1760854508.7047079
Unix timestamp |
uint32 |
Analysis of privacy features and exposure risks when packet is shared via MQTT
| Want ack: | True |
| Gateway ID: | !c8fc170b |
| Signal Metrics: |
RSSI: -87.0 dBm SNR: 4.75 dB |
Detailed breakdown of all payload fields and decoded data
| Protocol: | TRACEROUTE_APP |
|---|---|
| Size: | 66 bytes |
| Decoded: | Yes |
| Size: | 66 bytes |
|---|---|
| Format: | Protobuf (Protocol Buffers) |
| Encoding: | Binary with varint and length-delimited fields |
| Gateway | Time Offset | RSSI | SNR | Hops | Channel | Timestamp | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FARO_Penha-RCC-GW-8 (PNHA) Primary |
0.000s
Reference |
-87.0 dBm | 4.75 dB | 3 | LongFast | 2025-10-19 07:15:08 | Current |
| No other receptions found within ±2 seconds | |||||||
Total Receptions
Unique Gateways