Node ID: !1f0643f8 (520504312) • Last seen: 3 days ago
Nome do Node: | cardinal-techo-8 |
---|---|
ID (Hex): | !1f0643f8 |
ID (Dec): | 520504312 |
Modelo Hardware: | T_ECHO |
Modo: | CLIENT_MUTE |
Canal Primário: | LongFast |
Visto pela primeira vez: | 2025-10-03 20:43:23 UTC |
Visto em: | 2025-10-19 18:44:37 UTC |
---|---|
SNR Médio: | -15.7 dBm |
Média SNR: | -1.10 dB |
Versão Firmware | Not available |
Gateways individuais: | 14 |
Latitude: | 38.771098° |
---|---|
Longitude: | -9.253683° |
Altitude: | 124 m |
Localização atualizada em: | 2025-10-19 18:44:37 UTC |
---|---|
Recebido em: | 3 days ago |
Protocolo | Contagem | Porcentagem | Méd. RSSI | Méd. SNR |
---|---|---|---|---|
POSITION_APP | 726 |
84.6%
|
-18.3 dBm | -1.60 dB |
NODEINFO_APP | 39 |
4.5%
|
-15.6 dBm | -0.20 dB |
ROUTING_APP | 28 |
3.3%
|
-10.4 dBm | 3.90 dB |
TELEMETRY_APP | 25 |
2.9%
|
-16.5 dBm | 0.80 dB |
TEXT_MESSAGE_APP | 18 |
2.1%
|
-12.6 dBm | -1.30 dB |
TRACEROUTE_APP | 16 |
1.9%
|
-29.6 dBm | -1.10 dB |
UNKNOWN_APP | 6 |
0.7%
|
-4.8 dBm | 1.20 dB |
Tempo | Protocolo | Para Node | Gateway | RSSI | SNR | Hops | Acção |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 days ago | POSITION_APP | Broadcast | cardinal-techo-8 (43f8) | - | - | 0 | Ver |
3 days ago | TELEMETRY_APP | Broadcast | cardinal-techo-8 (43f8) | - | - | 0 | Ver |
3 days ago | POSITION_APP | Broadcast | ☣️JHR#1-CL-8 (e76c) | -128 dBm | -17.5 dB | 1 | Ver |
3 days ago | POSITION_APP | Broadcast | ☣️JHR#1-CL-8 (e76c) | - | - | 1 | Ver |
3 days ago | POSITION_APP | Broadcast | Estefania-GW-8 (0364) | -108 dBm | -11.5 dB | 1 | Ver |
3 days ago | POSITION_APP | Broadcast | 2 gateways | -83.0 to -65.0 dBm | -5.75 to 5.50 dB | 3 | Ver |
3 days ago | NODEINFO_APP | DeLoRan-8 (47ec) | 2 gateways | -110.0 to -83.0 dBm | -14.25 to -12.50 dB | 1 | Ver |
3 days ago | POSITION_APP | Broadcast | 2 gateways | -109.0 to -83.0 dBm | -14.25 to -9.25 dB | 1 | Ver |
3 days ago | POSITION_APP | Broadcast | Crato-GW-8 (8d0c) | -122 dBm | -11.25 dB | 0 | Ver |
3 days ago | POSITION_APP | Broadcast | Crato-GW-8 (8d0c) | -128 dBm | -17.5 dB | 0 | Ver |
3 days ago | POSITION_APP | Broadcast | Crato-GW-8 (8d0c) | -109 dBm | 0.25 dB | 0 | Ver |
3 days ago | POSITION_APP | Broadcast | Crato-GW-8 (8d0c) | -117 dBm | -6.25 dB | 0 | Ver |
3 days ago | POSITION_APP | Broadcast | Crato-GW-8 (8d0c) | -120 dBm | -10.5 dB | 0 | Ver |
3 days ago | POSITION_APP | Broadcast | Crato-GW-8 (8d0c) | -121 dBm | -11.25 dB | 0 | Ver |
3 days ago | POSITION_APP | Broadcast | Crato-GW-8 (8d0c) | -119 dBm | -9.25 dB | 0 | Ver |
3 days ago | POSITION_APP | Broadcast | Crato-GW-8 (8d0c) | -117 dBm | -7.5 dB | 0 | Ver |
3 days ago | POSITION_APP | Broadcast | Crato-GW-8 (8d0c) | -121 dBm | -10.5 dB | 0 | Ver |
3 days ago | POSITION_APP | Broadcast | Crato-GW-8 (8d0c) | -125 dBm | -15.5 dB | 0 | Ver |
3 days ago | POSITION_APP | Broadcast | Crato-GW-8 (8d0c) | -124 dBm | -14.25 dB | 0 | Ver |
3 days ago | POSITION_APP | Broadcast | Crato-GW-8 (8d0c) | -119 dBm | -8.5 dB | 0 | Ver |
Tempo | Protocolo | Do Node | Para Node | RSSI | SNR | Hops | Acção |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 days ago | TELEMETRY_APP | cardinal-sense-cl-8 (4510) | Broadcast (ffff) | -11 dBm | 7.5 dB | 0 | View |
3 days ago | TELEMETRY_APP | saca-rolhas-8 (b74c) | Broadcast (ffff) | -68 dBm | 5.0 dB | 0 | View |
3 days ago | TELEMETRY_APP | cardinal-sense-cl-8 (4510) | Broadcast (ffff) | -12 dBm | 6.0 dB | 0 | View |
3 days ago | TELEMETRY_APP | saca-rolhas-8 (b74c) | Broadcast (ffff) | -69 dBm | 6.75 dB | 0 | View |
3 days ago | TELEMETRY_APP | cardinal-sense-cl-8 (4510) | Broadcast (ffff) | -12 dBm | 6.25 dB | 0 | View |
3 days ago | TELEMETRY_APP | saca-rolhas-8 (b74c) | Broadcast (ffff) | -69 dBm | 7.0 dB | 0 | View |
3 days ago | POSITION_APP | saca-rolhas-8 (b74c) | Broadcast (ffff) | -69 dBm | 7.25 dB | 0 | View |
4 days ago | ROUTING_APP | saca-rolhas-8 (b74c) | cardinal-techo-8 (43f8) | -42 dBm | 6.0 dB | 0 | View |
4 days ago | TELEMETRY_APP | saca-rolhas-8 (b74c) | Broadcast (ffff) | -40 dBm | 5.25 dB | 0 | View |
4 days ago | NODEINFO_APP | saca-rolhas-8 (b74c) | Broadcast (ffff) | -41 dBm | 5.5 dB | 0 | View |
4 days ago | NODEINFO_APP | saca-rolhas-8 (b74c) | Broadcast (ffff) | -62 dBm | 5.75 dB | 0 | View |
4 days ago | TELEMETRY_APP | saca-rolhas-8 (b74c) | Broadcast (ffff) | -58 dBm | 7.5 dB | 0 | View |
4 days ago | TELEMETRY_APP | saca-rolhas-8 (b74c) | Broadcast (ffff) | -58 dBm | 7.0 dB | 0 | View |
4 days ago | POSITION_APP | saca-rolhas-8 (b74c) | Broadcast (ffff) | -59 dBm | 6.0 dB | 0 | View |
4 days ago | TELEMETRY_APP | saca-rolhas-8 (b74c) | Broadcast (ffff) | -59 dBm | 5.25 dB | 0 | View |
4 days ago | NODEINFO_APP | saca-rolhas-8 (b74c) | Broadcast (ffff) | -60 dBm | 5.25 dB | 0 | View |
4 days ago | TRACEROUTE_APP | saca-rolhas-8 (b74c) | cardinal-techo-8 (43f8) | -52 dBm | 5.25 dB | 0 | View |
4 days ago | POSITION_APP | saca-rolhas-8 (b74c) | Broadcast (ffff) | -51 dBm | 7.25 dB | 0 | View |
5 days ago | ROUTING_APP | saca-rolhas-8 (b74c) | cardinal-techo-8 (43f8) | -34 dBm | 5.25 dB | 0 | View |
5 days ago | UNKNOWN_APP | saca-rolhas-8 (b74c) | cardinal-techo-8 (43f8) | -33 dBm | 5.75 dB | 0 | View |
5 days ago | ROUTING_APP | saca-rolhas-8 (b74c) | cardinal-techo-8 (43f8) | -34 dBm | 5.0 dB | 0 | View |
5 days ago | ROUTING_APP | saca-rolhas-8 (b74c) | cardinal-techo-8 (43f8) | -33 dBm | 6.0 dB | 0 | View |
5 days ago | UNKNOWN_APP | saca-rolhas-8 (b74c) | cardinal-techo-8 (43f8) | -34 dBm | 5.75 dB | 0 | View |
5 days ago | UNKNOWN_APP | saca-rolhas-8 (b74c) | cardinal-techo-8 (43f8) | -33 dBm | 5.75 dB | 0 | View |
5 days ago | UNKNOWN_APP | saca-rolhas-8 (b74c) | cardinal-techo-8 (43f8) | -34 dBm | 6.25 dB | 0 | View |
5 days ago | NODEINFO_APP | saca-rolhas-8 (b74c) | cardinal-techo-8 (43f8) | -45 dBm | 3.5 dB | 0 | View |
5 days ago | ROUTING_APP | saca-rolhas-8 (b74c) | cardinal-techo-8 (43f8) | -56 dBm | 5.5 dB | 0 | View |
5 days ago | NODEINFO_APP | Purex-CL-8 (63b0) | Broadcast (ffff) | -113 dBm | -14.25 dB | 2 | View |
5 days ago | POSITION_APP | SS-8 (4a61) | Broadcast (ffff) | -102 dBm | -4.25 dB | 2 | View |
5 days ago | ROUTING_APP | NYNOR_83d4_CL-868 (83d4) | cardinal-techo-8 (43f8) | -102 dBm | 1.25 dB | 0 | View |
5 days ago | POSITION_APP | CT5IKE-CL-868🇵🇹 (e830) | Broadcast (ffff) | -107 dBm | -5.0 dB | 4 | View |
5 days ago | TELEMETRY_APP | cardinal-t1000e-8 (4ef6) | Broadcast (ffff) | -4 dBm | 6.0 dB | 0 | View |
5 days ago | POSITION_APP | cardinal-t1000e-8 (4ef6) | Broadcast (ffff) | -3 dBm | 6.25 dB | 0 | View |
5 days ago | TELEMETRY_APP | cardinal-sense-cl-8 (4510) | Broadcast (ffff) | -19 dBm | 5.75 dB | 0 | View |
5 days ago | TELEMETRY_APP | cardinal-t1000e-8 (4ef6) | Broadcast (ffff) | -4 dBm | 6.0 dB | 0 | View |
5 days ago | POSITION_APP | cardinal-t1000e-8 (4ef6) | Broadcast (ffff) | -4 dBm | 6.0 dB | 0 | View |
5 days ago | TELEMETRY_APP | cardinal-sense-cl-8 (4510) | Broadcast (ffff) | -18 dBm | 6.0 dB | 0 | View |
5 days ago | TELEMETRY_APP | cardinal-t1000e-8 (4ef6) | Broadcast (ffff) | -4 dBm | 6.75 dB | 0 | View |
5 days ago | POSITION_APP | cardinal-t1000e-8 (4ef6) | Broadcast (ffff) | -6 dBm | 6.75 dB | 0 | View |
5 days ago | TELEMETRY_APP | cardinal-sense-cl-8 (4510) | Broadcast (ffff) | -18 dBm | 5.75 dB | 0 | View |
5 days ago | TELEMETRY_APP | cardinal-t1000e-8 (4ef6) | Broadcast (ffff) | -7 dBm | 6.25 dB | 0 | View |
5 days ago | POSITION_APP | cardinal-t1000e-8 (4ef6) | Broadcast (ffff) | -4 dBm | 5.75 dB | 0 | View |
5 days ago | TELEMETRY_APP | cardinal-sense-cl-8 (4510) | Broadcast (ffff) | -19 dBm | 6.5 dB | 0 | View |
5 days ago | TELEMETRY_APP | cardinal-t1000e-8 (4ef6) | Broadcast (ffff) | -6 dBm | 6.25 dB | 0 | View |
5 days ago | POSITION_APP | cardinal-t1000e-8 (4ef6) | Broadcast (ffff) | -6 dBm | 5.75 dB | 0 | View |
5 days ago | TELEMETRY_APP | cardinal-sense-cl-8 (4510) | Broadcast (ffff) | -19 dBm | 6.25 dB | 0 | View |
5 days ago | TELEMETRY_APP | cardinal-t1000e-8 (4ef6) | Broadcast (ffff) | -6 dBm | 6.25 dB | 0 | View |
5 days ago | TELEMETRY_APP | cardinal-t1000e-8 (4ef6) | Broadcast (ffff) | -4 dBm | 6.0 dB | 0 | View |
5 days ago | POSITION_APP | cardinal-t1000e-8 (4ef6) | Broadcast (ffff) | -4 dBm | 6.0 dB | 0 | View |
5 days ago | TELEMETRY_APP | cardinal-sense-cl-8 (4510) | Broadcast (ffff) | -20 dBm | 6.0 dB | 0 | View |
5 days ago | TELEMETRY_APP | cardinal-t1000e-8 (4ef6) | Broadcast (ffff) | -3 dBm | 6.5 dB | 0 | View |
5 days ago | POSITION_APP | cardinal-t1000e-8 (4ef6) | Broadcast (ffff) | -3 dBm | 6.5 dB | 0 | View |
5 days ago | TELEMETRY_APP | cardinal-sense-cl-8 (4510) | Broadcast (ffff) | -20 dBm | 7.25 dB | 0 | View |
5 days ago | TELEMETRY_APP | cardinal-t1000e-8 (4ef6) | Broadcast (ffff) | -3 dBm | 5.75 dB | 0 | View |
5 days ago | POSITION_APP | cardinal-t1000e-8 (4ef6) | Broadcast (ffff) | -3 dBm | 6.25 dB | 0 | View |
5 days ago | TELEMETRY_APP | cardinal-sense-cl-8 (4510) | Broadcast (ffff) | -20 dBm | 7.0 dB | 0 | View |
5 days ago | TELEMETRY_APP | cardinal-t1000e-8 (4ef6) | Broadcast (ffff) | -3 dBm | 6.5 dB | 0 | View |
5 days ago | POSITION_APP | cardinal-t1000e-8 (4ef6) | Broadcast (ffff) | -3 dBm | 6.0 dB | 0 | View |
5 days ago | TELEMETRY_APP | cardinal-sense-cl-8 (4510) | Broadcast (ffff) | -18 dBm | 5.75 dB | 0 | View |
5 days ago | TELEMETRY_APP | cardinal-t1000e-8 (4ef6) | Broadcast (ffff) | -3 dBm | 6.0 dB | 0 | View |
5 days ago | POSITION_APP | cardinal-t1000e-8 (4ef6) | Broadcast (ffff) | -6 dBm | 6.0 dB | 0 | View |
5 days ago | TELEMETRY_APP | cardinal-sense-cl-8 (4510) | Broadcast (ffff) | -18 dBm | 6.25 dB | 0 | View |
5 days ago | TELEMETRY_APP | cardinal-t1000e-8 (4ef6) | Broadcast (ffff) | -6 dBm | 6.25 dB | 0 | View |
5 days ago | TELEMETRY_APP | cardinal-t1000e-8 (4ef6) | Broadcast (ffff) | -6 dBm | 6.25 dB | 0 | View |
5 days ago | POSITION_APP | cardinal-t1000e-8 (4ef6) | Broadcast (ffff) | -6 dBm | 5.5 dB | 0 | View |
5 days ago | TELEMETRY_APP | cardinal-sense-cl-8 (4510) | Broadcast (ffff) | -19 dBm | 6.0 dB | 0 | View |
5 days ago | TELEMETRY_APP | cardinal-sense-cl-8 (4510) | Broadcast (ffff) | -11 dBm | 6.5 dB | 0 | View |
5 days ago | TELEMETRY_APP | cardinal-t1000e-8 (4ef6) | Broadcast (ffff) | -27 dBm | 6.0 dB | 0 | View |
5 days ago | ROUTING_APP | cardinal-t1000e-8 (4ef6) | cardinal-techo-8 (43f8) | -27 dBm | 6.75 dB | 0 | View |
5 days ago | UNKNOWN_APP | cardinal-t1000e-8 (4ef6) | cardinal-techo-8 (43f8) | -26 dBm | 6.5 dB | 0 | View |
5 days ago | TELEMETRY_APP | cardinal-sense-cl-8 (4510) | Broadcast (ffff) | -15 dBm | 6.25 dB | 0 | View |
5 days ago | TELEMETRY_APP | cardinal-sense-cl-8 (4510) | Broadcast (ffff) | -10 dBm | 5.5 dB | 0 | View |
5 days ago | NODEINFO_APP | cardinal-sense-cl-8 (4510) | Broadcast (ffff) | -11 dBm | 6.25 dB | 0 | View |
5 days ago | POSITION_APP | cardinal-t1000e-8 (4ef6) | cardinal-techo-8 (43f8) | -18 dBm | 6.25 dB | 0 | View |
5 days ago | TELEMETRY_APP | cardinal-sense-cl-8 (4510) | Broadcast (ffff) | -23 dBm | 6.25 dB | 0 | View |
5 days ago | TEXT_MESSAGE_APP | cardinal-sense-cl-8 (4510) | Broadcast (ffff) | -29 dBm | 5.5 dB | 0 | View |
5 days ago | NODEINFO_APP | cardinal-sense-cl-8 (4510) | Asseiceira-GT-8 (7c01) | -25 dBm | 5.75 dB | 0 | View |
5 days ago | TELEMETRY_APP | cardinal-sense-cl-8 (4510) | Broadcast (ffff) | -29 dBm | 6.25 dB | 0 | View |
5 days ago | NODEINFO_APP | cardinal-sense-cl-8 (4510) | Asseiceira-GT-8 (7c01) | -31 dBm | 6.25 dB | 0 | View |
11 days ago | ROUTING_APP | saca-rolhas-8 (b74c) | cardinal-techo-8 (43f8) | -49 dBm | 6.25 dB | 0 | View |
11 days ago | ROUTING_APP | saca-rolhas-8 (b74c) | cardinal-techo-8 (43f8) | -29 dBm | 7.0 dB | 0 | View |
11 days ago | UNKNOWN_APP | saca-rolhas-8 (b74c) | cardinal-techo-8 (43f8) | -29 dBm | 7.0 dB | 0 | View |
11 days ago | ROUTING_APP | saca-rolhas-8 (b74c) | cardinal-techo-8 (43f8) | -26 dBm | 7.0 dB | 0 | View |
16 days ago | NODEINFO_APP | R3X-CLB-8 (9b33) | Broadcast (ffff) | -124 dBm | -14.75 dB | 2 | View |
17 days ago | NODEINFO_APP | 〽️MeshtreBGS6-CLM-868〽️ (32ef) | Broadcast (ffff) | -121 dBm | -14.25 dB | 4 | View |
17 days ago | NODEINFO_APP | CT5IKE-CL-868🇵🇹 (e830) | Meshtastic f2e0 (f2e0) | -110 dBm | -1.25 dB | 1 | View |
17 days ago | TRACEROUTE_APP | NYNOR_8704_CL-868 (8704) | XipRak-FAO-GW-8🇵🇹 (d085) | -128 dBm | -19.5 dB | 3 | View |
17 days ago | POSITION_APP | CBN-4-CL-868 (7bf3) | Broadcast (ffff) | -127 dBm | -20.25 dB | 4 | View |
18 days ago | POSITION_APP | WAXTAAN_02-CL-8 (5706) | Broadcast (ffff) | -126 dBm | -16.0 dB | 1 | View |
18 days ago | POSITION_APP | CBN-4-CL-868 (7bf3) | Broadcast (ffff) | -127 dBm | -17.0 dB | 2 | View |
18 days ago | POSITION_APP | 🪪 CS7ATL#004-CLM-8 🇵🇹 (40ee) | Broadcast (ffff) | -127 dBm | -16.5 dB | 1 | View |
18 days ago | TELEMETRY_APP | 🥷draft🇵🇹-CL-868 (3eaf) | Broadcast (ffff) | -119 dBm | -15.0 dB | 0 | View |
18 days ago | POSITION_APP | WAXTAAN_02-CL-8 (5706) | Broadcast (ffff) | -116 dBm | -6.25 dB | 1 | View |
18 days ago | POSITION_APP | 🥷draft🇵🇹-CL-868 (3eaf) | Broadcast (ffff) | -113 dBm | -3.75 dB | 0 | View |
18 days ago | POSITION_APP | CT2HEW-AMSAT_CT-868 (f67a) | Broadcast (ffff) | -125 dBm | -15.0 dB | 2 | View |
18 days ago | POSITION_APP | CT2HEW-AMSAT_CT-868 (f67a) | Broadcast (ffff) | -121 dBm | -15.5 dB | 4 | View |
Packet | caO | TSC3 | JHR1 | ESTF | beb0 | ALVG | Count |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1bbb5f75
|
0 | - | - | - | - | - | 1 |
b5009f73
|
0 | - | - | - | - | - | 1 |
cf93c772
|
- | - | 1 | - | - | - | 1 |
0c443b70
|
- | - | 1 | - | - | - | 1 |
3ee2ef6b
|
- | - | - | 1 | - | - | 1 |
c7191763
|
- | - | - | - | 3 | 2 | 2 |
a9e02362
|
- | - | - | - | 1 | 1 | 2 |
71090b61
|
- | - | - | - | 1 | 1 | 2 |
503ff729
|
- | 0 | - | - | - | - | 1 |
d42d9b23
|
- | 0 | - | - | - | - | 1 |
fb84831d
|
- | 0 | - | - | - | - | 1 |
967f071c
|
- | 0 | - | - | - | - | 1 |
23199b1b
|
- | 0 | - | - | - | - | 1 |
a2e8a71a
|
- | 0 | - | - | - | - | 1 |
00181b19
|
- | 0 | - | - | - | - | 1 |
5ac98f18
|
- | 0 | - | - | - | - | 1 |
552dbf17
|
- | 0 | - | - | - | - | 1 |
66356b16
|
- | 0 | - | - | - | - | 1 |
dae9e714
|
- | 0 | - | - | - | - | 1 |
92a10713
|
- | 0 | - | - | - | - | 1 |