Node ID: !298e121f (697176607) • Last seen: 1 hour ago
Nome do Node: | fl1pfl0p-CL-8 |
---|---|
ID (Hex): | !298e121f |
ID (Dec): | 697176607 |
Modelo Hardware: | HELTEC_MESH_NODE_T114 |
Modo: | CLIENT |
Canal Primário: | LongFast |
Visto pela primeira vez: | 2025-09-25 09:24:12 UTC |
Visto em: | 2025-10-23 13:31:47 UTC |
---|---|
SNR Médio: | -61.7 dBm |
Média SNR: | 2.20 dB |
Versão Firmware | Not available |
Gateways individuais: | 14 |
Latitude: | 40.193229° |
---|---|
Longitude: | -8.408269° |
Altitude: | 47 m |
Localização atualizada em: | 2025-10-15 12:21:22 UTC |
---|---|
Recebido em: | 8 days ago |
Protocolo | Contagem | Porcentagem | Méd. RSSI | Méd. SNR |
---|---|---|---|---|
NODEINFO_APP | 72 |
41.6%
|
-83.6 dBm | -0.30 dB |
TELEMETRY_APP | 47 |
27.2%
|
-81.6 dBm | -0.90 dB |
POSITION_APP | 30 |
17.3%
|
-57.1 dBm | -2.00 dB |
ROUTING_APP | 15 |
8.7%
|
-94.9 dBm | 1.10 dB |
TRACEROUTE_APP | 7 |
4.0%
|
-72.6 dBm | 5.80 dB |
TEXT_MESSAGE_APP | 2 |
1.2%
|
- | - |
Tempo | Protocolo | Para Node | Gateway | RSSI | SNR | Hops | Acção |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 hour ago | TELEMETRY_APP | Broadcast | CT2JAY-8 (c200) | -92 dBm | 5.5 dB | 0 | Ver |
11 hours ago | NODEINFO_APP | Broadcast | 2 gateways | -111.0 to -91.0 dBm | -4.75 to 5.50 dB | 1 | Ver |
23 hours ago | NODEINFO_APP | Broadcast | CT2JAY-8 (c200) | -89 dBm | 6.0 dB | 0 | Ver |
1 day ago | TELEMETRY_APP | Broadcast | CT2JAY-8 (c200) | -77 dBm | 6.75 dB | 0 | Ver |
1 day ago | NODEINFO_APP | Broadcast | CT2JAY-8 (c200) | -78 dBm | 6.25 dB | 0 | Ver |
2 days ago | NODEINFO_APP | Broadcast | CT2JAY-8 (c200) | -79 dBm | 5.75 dB | 0 | Ver |
3 days ago | ROUTING_APP | EduardoRF-CL-8 (9174) | CT2JAY-8 (c200) | -90 dBm | 6.5 dB | 0 | Ver |
3 days ago | TELEMETRY_APP | Broadcast | CT2JAY-8 (c200) | -87 dBm | 6.25 dB | 0 | Ver |
3 days ago | NODEINFO_APP | Broadcast | CT2JAY-8 (c200) | -86 dBm | 7.5 dB | 0 | Ver |
4 days ago | NODEINFO_APP | Broadcast | 2 gateways | -114.0 to -86.0 dBm | 1.25 to 5.50 dB | 4 | Ver |
4 days ago | TELEMETRY_APP | Broadcast | 2 gateways | -117.0 to -87.0 dBm | -5.00 to 5.75 dB | 1 | Ver |
4 days ago | ROUTING_APP | FilipeTeste-8 (eccc) | CT2JAY-8 (c200) | -87 dBm | 6.5 dB | 0 | Ver |
4 days ago | TELEMETRY_APP | Broadcast | CT2JAY-8 (c200) | -87 dBm | 5.75 dB | 0 | Ver |
5 days ago | ROUTING_APP | XWing-8🇵🇹 (d90c) | CT2JAY-8 (c200) | -87 dBm | 5.75 dB | 0 | Ver |
5 days ago | ROUTING_APP | cardinal-techo-8 (43f8) | 2 gateways | -108.0 to -104.0 dBm | -1.00 to 4.75 dB | 1 | Ver |
5 days ago | ROUTING_APP | cardinal-techo-8 (43f8) | CT2JAY-8 (c200) | -87 dBm | 5.0 dB | 0 | Ver |
5 days ago | NODEINFO_APP | Broadcast | CT2JAY-8 (c200) | -88 dBm | 5.25 dB | 0 | Ver |
6 days ago | NODEINFO_APP | Broadcast | CT2JAY-8 (c200) | -84 dBm | 5.75 dB | 0 | Ver |
6 days ago | ROUTING_APP | !1c2f126c (126c) | CT2JAY-8 (c200) | -85 dBm | 6.0 dB | 0 | Ver |
6 days ago | TELEMETRY_APP | Broadcast | CT2JAY-8 (c200) | -85 dBm | 5.75 dB | 0 | Ver |
Tempo | Protocolo | Do Node | Para Node | RSSI | SNR | Hops | Acção |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 days ago | NODEINFO_APP | PotatoPing1-8 (d1ac) | Meshtastic ffb0-8 (ffb0) | -117 dBm | -14.0 dB | 0 | View |
8 days ago | TELEMETRY_APP | PotatoPing1-8 (d1ac) | Broadcast (ffff) | -114 dBm | -10.5 dB | 0 | View |
8 days ago | NODEINFO_APP | RRS5-CL-8 (9f5c) | rnd0-CL-8 (0204) | -109 dBm | -5.25 dB | 1 | View |
8 days ago | POSITION_APP | PotatoPing1-8 (d1ac) | Broadcast (ffff) | -118 dBm | -13.5 dB | 0 | View |
8 days ago | NODEINFO_APP | PotatoPing1-8 (d1ac) | CR7BRT-CL-8 (c5a4) | -114 dBm | -10.5 dB | 0 | View |
8 days ago | TELEMETRY_APP | PotatoPing1-8 (d1ac) | Broadcast (ffff) | -117 dBm | -13.0 dB | 0 | View |
8 days ago | POSITION_APP | PotatoPing1-8 (d1ac) | Broadcast (ffff) | -122 dBm | -17.25 dB | 0 | View |
8 days ago | NODEINFO_APP | PotatoPing1-8 (d1ac) | Caramona00🇵🇹CL-868 (a5f8) | -121 dBm | -16.0 dB | 0 | View |
8 days ago | NODEINFO_APP | RRS5-CL-8 (9f5c) | axsxpt-8 (782e) | -116 dBm | -12.5 dB | 1 | View |
8 days ago | TELEMETRY_APP | RUB1-02-GT-8 (b7aa) | Broadcast (ffff) | -115 dBm | -12.0 dB | 0 | View |
8 days ago | POSITION_APP | CS7AIK4-CL-8 (6ee6) | Broadcast (ffff) | -109 dBm | -5.5 dB | 1 | View |
8 days ago | POSITION_APP | AMMA-CL-868 (39e8) | Broadcast (ffff) | -112 dBm | -9.5 dB | 1 | View |
8 days ago | NODEINFO_APP | RRS5-CL-8 (9f5c) | CT1EBQ-Pi-CM-868 (6510) | -114 dBm | -10.75 dB | 2 | View |
9 days ago | TELEMETRY_APP | APZ0-CL-8 (68fc) | Broadcast (ffff) | -108 dBm | -6.5 dB | 1 | View |
9 days ago | NODEINFO_APP | RRS5-CL-8 (9f5c) | CS7AIK4-CL-8 (6ee6) | -106 dBm | -4.25 dB | 2 | View |
9 days ago | TELEMETRY_APP | RRS5-CL-8 (9f5c) | Broadcast (ffff) | -104 dBm | -2.75 dB | 2 | View |
9 days ago | NODEINFO_APP | RUB1-04-GT-8 (64e1) | Broadcast (ffff) | -106 dBm | -5.0 dB | 0 | View |
9 days ago | TELEMETRY_APP | RRS5-CL-8 (9f5c) | Broadcast (ffff) | -104 dBm | -2.5 dB | 2 | View |
9 days ago | NODEINFO_APP | RRS5-CL-8 (9f5c) | Broadcast (ffff) | -105 dBm | -3.5 dB | 2 | View |
9 days ago | TELEMETRY_APP | RRS5-CL-8 (9f5c) | Broadcast (ffff) | -104 dBm | -3.5 dB | 2 | View |
9 days ago | NODEINFO_APP | RRS5-CL-8 (9f5c) | Broadcast (ffff) | -104 dBm | -3.75 dB | 2 | View |
9 days ago | TELEMETRY_APP | RRS5-CL-8 (9f5c) | Broadcast (ffff) | -103 dBm | -2.0 dB | 2 | View |
9 days ago | NODEINFO_APP | RRS5-CL-8 (9f5c) | Broadcast (ffff) | -105 dBm | -3.25 dB | 2 | View |
9 days ago | NODEINFO_APP | RUB1-02-GT-8 (b7aa) | Broadcast (ffff) | -113 dBm | -11.5 dB | 0 | View |
9 days ago | POSITION_APP | rrspaper-cl-868 (50fc) | Broadcast (ffff) | -104 dBm | -4.0 dB | 1 | View |
9 days ago | POSITION_APP | CS7AIK4-CL-8 (6ee6) | Broadcast (ffff) | -104 dBm | -3.75 dB | 1 | View |
9 days ago | TELEMETRY_APP | RRS5-CL-8 (9f5c) | Broadcast (ffff) | -104 dBm | -3.25 dB | 2 | View |
9 days ago | TELEMETRY_APP | RRS5-CL-8 (9f5c) | Broadcast (ffff) | -103 dBm | -2.75 dB | 2 | View |
9 days ago | NODEINFO_APP | RRS5-CL-8 (9f5c) | Broadcast (ffff) | -103 dBm | -2.75 dB | 2 | View |
9 days ago | TRACEROUTE_APP | pedrom_cbr-GT-8 (5d5c) | Estou_a_procura_de_amor (a0fc) | -110 dBm | -10.25 dB | 2 | View |
9 days ago | NODEINFO_APP | RUB1-04-GT-8 (64e1) | Broadcast (ffff) | -110 dBm | -9.25 dB | 0 | View |
9 days ago | NODEINFO_APP | Estou_a_procura_de_amor (a0fc) | A47-Sintra 🍻 (adcc) | -103 dBm | -3.0 dB | 2 | View |
9 days ago | NODEINFO_APP | RUB1-02-GT-8 (b7aa) | Broadcast (ffff) | -108 dBm | -7.25 dB | 0 | View |
9 days ago | TELEMETRY_APP | DARKTDO01-CL-868 (74b8) | Broadcast (ffff) | -112 dBm | -11.5 dB | 1 | View |
9 days ago | TELEMETRY_APP | RUB1-02-GT-8 (b7aa) | Broadcast (ffff) | -108 dBm | -7.75 dB | 0 | View |
9 days ago | POSITION_APP | A47-Sintra 🍻 (adcc) | Broadcast (ffff) | -103 dBm | -2.5 dB | 4 | View |
9 days ago | NODEINFO_APP | pedrom_cbr-GT-8 (5d5c) | CS7AIK4-CL-8 (6ee6) | -110 dBm | -9.0 dB | 1 | View |
9 days ago | TELEMETRY_APP | fl2pfl0p-8 (a834) | Broadcast (ffff) | -109 dBm | -8.25 dB | 1 | View |
9 days ago | ROUTING_APP | Estou_a_procura_de_amor (a0fc) | Sou_Um_Imbecil-CL-8 (a808) | -118 dBm | -7.5 dB | 2 | View |
9 days ago | TRACEROUTE_APP | RUB1-05-GT-8 (0787) | RRS-Solar1-CL-8 (7bfc) | -107 dBm | -14.5 dB | 0 | View |
9 days ago | POSITION_APP | CS7AIK4-CL-8 (6ee6) | Broadcast (ffff) | -121 dBm | -12.0 dB | 3 | View |
9 days ago | TRACEROUTE_APP | pedrom_cbr-GT-8 (5d5c) | RUB1-02-GT-8 (b7aa) | -97 dBm | 4.75 dB | 2 | View |
9 days ago | TRACEROUTE_APP | RUB1-02-GT-8 (b7aa) | pedrom_cbr-GT-8 (5d5c) | -109 dBm | -0.75 dB | 0 | View |
9 days ago | POSITION_APP | fl2pfl0p-8 (a834) | Broadcast (ffff) | -107 dBm | -3.5 dB | 1 | View |
9 days ago | NODEINFO_APP | pedrom_cbr-GT-8 (5d5c) | !849c3ac4 (3ac4) | -126 dBm | -16.75 dB | 0 | View |
9 days ago | TELEMETRY_APP | DARKTDO01-CL-868 (74b8) | Broadcast (ffff) | -111 dBm | 0.0 dB | 1 | View |
9 days ago | NODEINFO_APP | pedrom_cbr-GT-8 (5d5c) | NAN1_FIG (2f28) | -117 dBm | -5.25 dB | 0 | View |
9 days ago | POSITION_APP | fl2pfl0p-8 (a834) | Broadcast (ffff) | -65 dBm | 7.0 dB | 0 | View |
9 days ago | NODEINFO_APP | pedrom_cbr-GT-8 (5d5c) | !97004478 (4478) | -114 dBm | -3.0 dB | 1 | View |
9 days ago | NODEINFO_APP | pedrom_cbr-GT-8 (5d5c) | CS7AIK4-CL-8 (6ee6) | -116 dBm | -4.0 dB | 0 | View |
9 days ago | TRACEROUTE_APP | RUB1-05-GT-8 (0787) | RRS-Solar1-CL-8 (7bfc) | -112 dBm | -1.0 dB | 0 | View |
9 days ago | POSITION_APP | pedrom_prt-8 (444c) | Broadcast (ffff) | -113 dBm | -0.5 dB | 2 | View |
9 days ago | TRACEROUTE_APP | RUB1-05-GT-8 (0787) | RRS-Solar1-CL-8 (7bfc) | -111 dBm | -0.5 dB | 0 | View |
9 days ago | NODEINFO_APP | RUB1-04-GT-8 (64e1) | Broadcast (ffff) | -114 dBm | -2.75 dB | 1 | View |
9 days ago | NODEINFO_APP | fl2pfl0p-8 (a834) | pedrom_cbr-GT-8 (5d5c) | -64 dBm | 6.25 dB | 0 | View |
16 days ago | POSITION_APP | fl2pfl0p-8 (a834) | Broadcast (ffff) | -122 dBm | -12.75 dB | 0 | View |
16 days ago | TELEMETRY_APP | APZ0-CL-8 (68fc) | Broadcast (ffff) | -86 dBm | 6.75 dB | 0 | View |
16 days ago | POSITION_APP | rrspaper-cl-868 (50fc) | Broadcast (ffff) | -117 dBm | -8.75 dB | 1 | View |
16 days ago | NODEINFO_APP | RUB1-02-GT-8 (b7aa) | Broadcast (ffff) | -94 dBm | 4.25 dB | 0 | View |
16 days ago | TRACEROUTE_APP | pedrom_cbr-GT-8 (5d5c) | CharlieDanger-8 (3304) | -97 dBm | 3.0 dB | 3 | View |
16 days ago | TRACEROUTE_APP | pedrom_cbr-GT-8 (5d5c) | CharlieDanger-8 (5a90) | -116 dBm | -12.0 dB | 1 | View |
16 days ago | POSITION_APP | fl2pfl0p-8 (a834) | Broadcast (ffff) | -98 dBm | 2.25 dB | 2 | View |
16 days ago | POSITION_APP | fl2pfl0p-8 (a834) | Broadcast (ffff) | -111 dBm | -10.0 dB | 1 | View |
16 days ago | POSITION_APP | Meshtastic e81e (e81e) | Broadcast (ffff) | -109 dBm | -8.5 dB | 1 | View |
16 days ago | NODEINFO_APP | JPb2-CL-8 (0b70) | Broadcast (ffff) | -108 dBm | -7.75 dB | 3 | View |
16 days ago | TELEMETRY_APP | RUB1-05-GT-8 (0787) | Broadcast (ffff) | -107 dBm | -6.5 dB | 0 | View |
16 days ago | POSITION_APP | rrspaper-cl-868 (50fc) | Broadcast (ffff) | -108 dBm | -7.75 dB | 1 | View |
16 days ago | TELEMETRY_APP | GXP-3a10-CL-8 (3a10) | Broadcast (ffff) | -109 dBm | -9.0 dB | 1 | View |
16 days ago | NODEINFO_APP | CT2JAY-C1-8 (6619) | Broadcast (ffff) | -113 dBm | -12.5 dB | 0 | View |
16 days ago | NODEINFO_APP | RUB1-05-GT-8 (0787) | Broadcast (ffff) | -109 dBm | -8.5 dB | 0 | View |
16 days ago | UNKNOWN_APP | pedrom_cbr-GT-8 (5d5c) | CharlieDanger-8 (5a90) | -108 dBm | -8.0 dB | 1 | View |
17 days ago | NODEINFO_APP | CT2JAY-C1-8 (6619) | Broadcast (ffff) | -106 dBm | -5.75 dB | 0 | View |
17 days ago | POSITION_APP | rrspaper-cl-868 (50fc) | Broadcast (ffff) | -110 dBm | -11.75 dB | 1 | View |
17 days ago | POSITION_APP | CS7AIK4-CL-8 (6ee6) | Broadcast (ffff) | -107 dBm | -8.75 dB | 1 | View |
17 days ago | POSITION_APP | rrspaper-cl-868 (50fc) | Broadcast (ffff) | -109 dBm | -9.75 dB | 1 | View |
17 days ago | TRACEROUTE_APP | RUB1-06-GT-8 (50e4) | SoRF (2190) | -115 dBm | -16.25 dB | 1 | View |
17 days ago | TELEMETRY_APP | RUB1-02-GT-8 (b7aa) | Broadcast (ffff) | -115 dBm | -15.25 dB | 0 | View |
17 days ago | POSITION_APP | CS7AIK4-CL-8 (6ee6) | Broadcast (ffff) | -101 dBm | -4.25 dB | -1 | View |
17 days ago | NODEINFO_APP | RUB1-04-GT-8 (64e1) | Broadcast (ffff) | -107 dBm | -10.0 dB | 0 | View |
17 days ago | POSITION_APP | CT2JAY-C1-8 (6619) | Broadcast (ffff) | -88 dBm | 4.25 dB | 1 | View |
17 days ago | POSITION_APP | Padela🇵🇹CL-868 (e727) | Broadcast (ffff) | -103 dBm | -6.5 dB | 0 | View |
17 days ago | TELEMETRY_APP | CT2JAY-C1-8 (6619) | Broadcast (ffff) | -109 dBm | -13.0 dB | 0 | View |
17 days ago | TELEMETRY_APP | CT2JAY-C1-8 (6619) | Broadcast (ffff) | -83 dBm | 5.75 dB | 1 | View |
17 days ago | TRACEROUTE_APP | CT2JAY-8 (c200) | PO-CL-868 (70f6) | -84 dBm | 4.5 dB | 0 | View |
17 days ago | TELEMETRY_APP | CT2JAY-8 (c200) | Broadcast (ffff) | -84 dBm | 5.0 dB | 0 | View |
17 days ago | TEXT_MESSAGE_APP | rrspaper-cl-868 (50fc) | Broadcast (ffff) | -103 dBm | -5.75 dB | 1 | View |
17 days ago | POSITION_APP | CT2JAY-8 (c200) | Broadcast (ffff) | -84 dBm | 5.0 dB | 0 | View |
17 days ago | NODEINFO_APP | CT2JAY-8 (c200) | Broadcast (ffff) | -84 dBm | 5.25 dB | 0 | View |
17 days ago | ROUTING_APP | CT2JAY-C1-8 (6619) | CT2JAY-8 (c200) | -108 dBm | -13.25 dB | 0 | View |
17 days ago | UNKNOWN_APP | CT2JAY-8 (c200) | CT2JAY-C1-8 (6619) | -84 dBm | 4.25 dB | 0 | View |
17 days ago | ROUTING_APP | CT2JAY-8 (c200) | CT2JAY-C1-8 (6619) | -85 dBm | 4.5 dB | 0 | View |
17 days ago | ROUTING_APP | CT2JAY-C1-8 (6619) | CT2JAY-8 (c200) | -110 dBm | -13.5 dB | 0 | View |
17 days ago | UNKNOWN_APP | CT2JAY-8 (c200) | CT2JAY-C1-8 (6619) | -84 dBm | 4.25 dB | 0 | View |
17 days ago | UNKNOWN_APP | CT2JAY-C1-8 (6619) | CT2JAY-8 (c200) | -111 dBm | -14.25 dB | 0 | View |
17 days ago | POSITION_APP | CT1EBQ-Pi-CM-868 (6510) | Broadcast (ffff) | -104 dBm | -6.5 dB | -1 | View |
17 days ago | POSITION_APP | CT2JAY-C1-8 (6619) | Broadcast (ffff) | -84 dBm | 4.75 dB | 1 | View |
17 days ago | UNKNOWN_APP | CT5KEE-CL-8 (198c) | CT5KIZ-CL-8 (b30c) | -104 dBm | -7.25 dB | 4 | View |
17 days ago | POSITION_APP | CT2JAY-C1-8 (6619) | Broadcast (ffff) | -102 dBm | -6.25 dB | 1 | View |
17 days ago | POSITION_APP | CT2JAY-C1-8 (6619) | Broadcast (ffff) | -107 dBm | -10.5 dB | 2 | View |
17 days ago | TELEMETRY_APP | RUB1-02-GT-8 (b7aa) | Broadcast (ffff) | -110 dBm | -12.75 dB | 0 | View |
Packet | JAY1 | JPb2 | 37a8 | TVD0 | Count |
---|---|---|---|---|---|
8bae89d1
|
0 | - | - | - | 1 |
78ebb5d0
|
0 | 1 | - | - | 2 |
ea7765bd
|
0 | - | - | - | 1 |
dec5bdbc
|
0 | - | - | - | 1 |
e14fe5bb
|
0 | - | - | - | 1 |
6eaaef9d
|
0 | - | - | - | 1 |
9e491de0
|
0 | - | - | - | 1 |
1606b9df
|
0 | - | - | - | 1 |
643b79de
|
0 | - | - | - | 1 |
069ab7ac
|
0 | - | - | 4 | 2 |
a898fbad
|
0 | - | 1 | - | 2 |
0a6db7a9
|
0 | - | - | - | 1 |
29566ba8
|
0 | - | - | - | 1 |
0d9587a7
|
0 | - | - | - | 1 |
ae08e3a6
|
- | 2 | 1 | - | 2 |
886457a5
|
0 | - | - | - | 1 |
0cb5bfa4
|
0 | - | - | - | 1 |
00394ba3
|
0 | - | - | - | 1 |
fac08ba2
|
0 | - | - | - | 1 |
db5dd7a1
|
0 | - | - | - | 1 |