Node ID: !580364bc (1476617404) • Last seen: 16 days ago
| Nome do Node: | Vitor Bartholomeu-CM-8 |
|---|---|
| ID (Hex): | !580364bc |
| ID (Dec): | 1476617404 |
| Modelo Hardware: | TRACKER_T1000_E |
| Modo: | CLIENT_MUTE |
| Canal Primário: | LongFast |
| Visto pela primeira vez: | 2025-10-06 20:36:54 UTC |
| Visto em: | 2025-10-07 04:56:55 UTC |
|---|---|
| SNR Médio: | Unknown |
| Média SNR: | Unknown |
| Versão Firmware | Not available |
| Gateways individuais: | 10 |
| Latitude: | 38.764544° |
|---|---|
| Longitude: | -9.194701° |
| Altitude: | 48 m |
| Localização atualizada em: | 2025-10-07 04:56:55 UTC |
|---|---|
| Recebido em: | 16 days ago |
| Protocolo | Contagem | Porcentagem | Méd. RSSI | Méd. SNR |
|---|---|---|---|---|
| NODEINFO_APP | 8 |
42.1%
|
-102.8 dBm | -8.30 dB |
| POSITION_APP | 7 |
36.8%
|
-65.7 dBm | -5.90 dB |
| UNKNOWN_APP | 2 |
10.5%
|
- | - |
| TELEMETRY_APP | 2 |
10.5%
|
- | - |
| Tempo | Protocolo | Para Node | Gateway | RSSI | SNR | Hops | Acção |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 days ago | POSITION_APP | Broadcast | 3 gateways | -127.0 to 0.0 dBm | -14.75 to 0.00 dB | 4 | Ver |
| 16 days ago | TELEMETRY_APP | Broadcast | Vitor Bartholomeu-CM-8 (64bc) | - | - | 0 | Ver |
| 16 days ago | UNKNOWN_APP | Broadcast | Vitor Bartholomeu-CM-8 (64bc) | - | - | 0 | Ver |
| 16 days ago | UNKNOWN_APP | Broadcast | Vitor Bartholomeu-CM-8 (64bc) | - | - | 0 | Ver |
| 16 days ago | POSITION_APP | Broadcast | 2 gateways | -114.0 to 0.0 dBm | -20.50 to 0.00 dB | 0 | Ver |
| 16 days ago | TELEMETRY_APP | Broadcast | Vitor Bartholomeu-CM-8 (64bc) | - | - | 0 | Ver |
| 16 days ago | POSITION_APP | Broadcast | Vitor Bartholomeu-CM-8 (64bc) | - | - | 0 | Ver |
| 16 days ago | POSITION_APP | Broadcast | ☣️JHR#1-CL-8 (e76c) | -111 dBm | -0.5 dB | 4 | Ver |
| 16 days ago | NODEINFO_APP | 〽️MeshtreBGS5-868〽️ (b78f) | 3 gateways | -110.0 to -99.0 dBm | -13.00 to 2.00 dB | 4 | Ver |
| 16 days ago | NODEINFO_APP | CT1FGS-CL-868 (cac8) | 5 gateways | -111.0 to -86.0 dBm | -17.25 to 5.25 dB | 4 | Ver |
| Tempo | Protocolo | Do Node | Para Node | RSSI | SNR | Hops | Acção |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 days ago | TELEMETRY_APP | Tunes-GW8🇵🇹 (5930) | Broadcast (ffff) | -110 dBm | -13.5 dB | 4 | View |
| 16 days ago | POSITION_APP | Bella ciao (ce8d) | Broadcast (ffff) | -110 dBm | -9.5 dB | 3 | View |
| 16 days ago | TELEMETRY_APP | 〽️MeshtreBGS2-GT-8〽️ (0c24) | Broadcast (ffff) | -110 dBm | -18.25 dB | 0 | View |
| 16 days ago | POSITION_APP | 🪪 CS7ATL#004-CLM-8 🇵🇹 (40ee) | Broadcast (ffff) | -106 dBm | -19.5 dB | 4 | View |
| 16 days ago | TELEMETRY_APP | NOX-CL-868 (badc) | Broadcast (ffff) | -110 dBm | -13.75 dB | 3 | View |
| 16 days ago | POSITION_APP | Tomix1-cl-8 (2474) | Broadcast (ffff) | -110 dBm | -13.75 dB | 3 | View |
| 16 days ago | POSITION_APP | NYNOR_8704_CL-868 (8704) | Broadcast (ffff) | -106 dBm | -6.25 dB | 3 | View |
| 16 days ago | STORE_FORWARD_APP | !bba825b0 (25b0) | Broadcast (ffff) | -106 dBm | -20.75 dB | 2 | View |
| 16 days ago | NODEINFO_APP | 🥷draft🇵🇹-CL-868 (3eaf) | Broadcast (ffff) | -106 dBm | -8.75 dB | 4 | View |
| 16 days ago | NODEINFO_APP | NYNOR_8704_CL-868 (8704) | Broadcast (ffff) | -106 dBm | -8.75 dB | 2 | View |
| 16 days ago | POSITION_APP | CT5IKE-CL-868🇵🇹 (e830) | Broadcast (ffff) | -107 dBm | -13.5 dB | 1 | View |
| 16 days ago | NODEINFO_APP | Meshtastic 7f04 (7f04) | Broadcast (ffff) | -106 dBm | -9.25 dB | 3 | View |
| 16 days ago | NODEINFO_APP | AirbatiC-8 (fba9) | Broadcast (ffff) | -102 dBm | -14.25 dB | 4 | View |
| 16 days ago | POSITION_APP | WAXTAAN_02-CL-8 (5706) | Broadcast (ffff) | -107 dBm | -11.75 dB | 2 | View |
| 16 days ago | NODEINFO_APP | RNODE∅1-GW-8 (e990) | !b03d68ec (68ec) | -106 dBm | -5.75 dB | 3 | View |
| 16 days ago | POSITION_APP | 🥷draft🇵🇹-CL-868 (3eaf) | Broadcast (ffff) | -107 dBm | -13.25 dB | 2 | View |
| 16 days ago | NODEINFO_APP | RH3XF5-CL-833 (c91c) | !b03d68ec (68ec) | -106 dBm | -6.0 dB | 3 | View |
| 16 days ago | POSITION_APP | CT1FGS-CL-868 (cac8) | Broadcast (ffff) | -107 dBm | -20.75 dB | 1 | View |
| 16 days ago | NODEINFO_APP | WAXTAAN_02-CL-8 (5706) | !b03d68ec (68ec) | -107 dBm | -13.25 dB | 2 | View |
| 16 days ago | NODEINFO_APP | HEX-CLM-8🇵🇹 (06bd) | !b03d68ec (68ec) | -107 dBm | -13.25 dB | 4 | View |
| 16 days ago | NODEINFO_APP | 〽️MeshtreBGS1-CL-868〽️ (ee50) | !b03d68ec (68ec) | -107 dBm | -18.5 dB | 1 | View |
| 16 days ago | NODEINFO_APP | SUZ-GW-868 (b4e4) | Broadcast (ffff) | -106 dBm | -16.75 dB | 2 | View |
| 16 days ago | TELEMETRY_APP | CT1FGS-CL-868 (cac8) | Broadcast (ffff) | -106 dBm | -6.5 dB | 2 | View |
| 16 days ago | NODEINFO_APP | Meshtastic 595f (595f) | Broadcast (ffff) | -106 dBm | -8.5 dB | 4 | View |
| 16 days ago | POSITION_APP | Bella ciao (ce8d) | Broadcast (ffff) | -106 dBm | -8.25 dB | 3 | View |
| 16 days ago | TELEMETRY_APP | 〽️MeshtreBGS5-868〽️ (b78f) | Broadcast (ffff) | -106 dBm | -8.5 dB | 1 | View |
| 16 days ago | POSITION_APP | JS_1_-8🇵🇹 (b984) | Broadcast (ffff) | -107 dBm | -16.0 dB | 2 | View |
| 16 days ago | TELEMETRY_APP | FR01-8 🇵🇹💻 (a1b4) | Broadcast (ffff) | -106 dBm | -9.5 dB | 4 | View |
| 16 days ago | POSITION_APP | Meshtastic 7f04 (7f04) | Broadcast (ffff) | -103 dBm | -12.5 dB | 2 | View |
| 16 days ago | POSITION_APP | Bella ciao (ce8d) | Broadcast (ffff) | -104 dBm | -20.75 dB | 2 | View |
| 16 days ago | TELEMETRY_APP | 〽️MeshtreBGS5-868〽️ (b78f) | Broadcast (ffff) | -104 dBm | -14.0 dB | 2 | View |
| 16 days ago | TELEMETRY_APP | RedEagle-CL-8 (08a8) | Broadcast (ffff) | -104 dBm | -16.5 dB | 2 | View |
| 16 days ago | TELEMETRY_APP | NYNOR_83d4_CL-868 (83d4) | Broadcast (ffff) | -104 dBm | -19.25 dB | 1 | View |
| Packet | BART | aba4 | 5C4P | dl68 | JHR1 | os5T | VP-8 | Luis | FHW1 | beb0 | Count |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a84e0596
|
0 | - | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | 3 |
26a71439
|
0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
7e115d6c
|
0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
12e877f1
|
0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
6397fd97
|
0 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
2b99d595
|
0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
73b6e194
|
0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
bfbae192
|
- | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 1 |
8213998b
|
- | 4 | - | - | - | 4 | 4 | - | - | - | 3 |
ceaa618c
|
- | 4 | 4 | - | - | - | - | 4 | 4 | 4 | 5 |