Node ID: !9e615020 (2657177632) • Last seen: 42 minutes ago
Nome do Node: | CR7BQK-CM-8 |
---|---|
ID (Hex): | !9e615020 |
ID (Dec): | 2657177632 |
Modelo Hardware: | TRACKER_T1000_E |
Modo: | CLIENT_MUTE |
Canal Primário: | LongFast |
Visto pela primeira vez: | 2025-09-25 19:22:36 UTC |
Visto em: | 2025-10-23 02:24:15 UTC |
---|---|
SNR Médio: | -0.7 dBm |
Média SNR: | -0.10 dB |
Versão Firmware | Not available |
Gateways individuais: | 11 |
Latitude: | 38.830080° |
---|---|
Longitude: | -9.116058° |
Altitude: | 35 m |
Localização atualizada em: | 2025-10-23 02:02:40 UTC |
---|---|
Recebido em: | 1 hour ago |
Protocolo | Contagem | Porcentagem | Méd. RSSI | Méd. SNR |
---|---|---|---|---|
POSITION_APP | 114 |
61.6%
|
-10.4 dBm | -0.90 dB |
TELEMETRY_APP | 42 |
22.7%
|
-5.4 dBm | -0.50 dB |
NODEINFO_APP | 24 |
13.0%
|
-11.6 dBm | -0.80 dB |
TRACEROUTE_APP | 4 |
2.2%
|
- | - |
TEXT_MESSAGE_APP | 1 |
0.5%
|
- | - |
Tempo | Protocolo | Para Node | Gateway | RSSI | SNR | Hops | Acção |
---|---|---|---|---|---|---|---|
42 minutes ago | TRACEROUTE_APP | 🪪 CS7ATL#004-CLM-8 🇵🇹 (40ee) | CR7BQK-CM-8 (5020) | - | - | 0 | Ver |
43 minutes ago | TELEMETRY_APP | Broadcast | CR7BQK-CM-8 (5020) | - | - | 0 | Ver |
44 minutes ago | TELEMETRY_APP | Broadcast | CR7BQK-CM-8 (5020) | - | - | 0 | Ver |
1 hour ago | POSITION_APP | Broadcast | CR7BQK-CM-8 (5020) | - | - | 0 | Ver |
3 hours ago | POSITION_APP | Broadcast | CR7BQK-CM-8 (5020) | - | - | 0 | Ver |
3 hours ago | NODEINFO_APP | Broadcast | CR7BQK-CM-8 (5020) | - | - | 0 | Ver |
3 hours ago | POSITION_APP | Broadcast | CR7BQK-CM-8 (5020) | - | - | 0 | Ver |
3 hours ago | POSITION_APP | Broadcast | CR7BQK-CM-8 (5020) | - | - | 0 | Ver |
3 hours ago | POSITION_APP | Broadcast | CR7BQK-CM-8 (5020) | - | - | 0 | Ver |
3 hours ago | NODEINFO_APP | Broadcast | 4 gateways | -117.0 to 0.0 dBm | -13.75 to 5.00 dB | 0 | Ver |
8 hours ago | POSITION_APP | Broadcast | CR7BQK-CM-8 (5020) | - | - | 0 | Ver |
9 hours ago | POSITION_APP | Broadcast | CR7BQK-CM-8 (5020) | - | - | 0 | Ver |
9 hours ago | TRACEROUTE_APP | CC-Solar-GT-8 (5b14) | CR7BQK-CM-8 (5020) | - | - | 0 | Ver |
9 hours ago | TEXT_MESSAGE_APP | Broadcast | CR7BQK-CM-8 (5020) | - | - | 0 | Ver |
9 hours ago | POSITION_APP | Broadcast | CR7BQK-CM-8 (5020) | - | - | 0 | Ver |
15 hours ago | NODEINFO_APP | Broadcast | CR7BQK-CM-8 (5020) | - | - | 0 | Ver |
17 hours ago | NODEINFO_APP | NYNOR_83d4_CL-868 (83d4) | CR7BQK-CM-8 (5020) | - | - | 0 | Ver |
18 hours ago | POSITION_APP | Broadcast | CR7BQK-CM-8 (5020) | - | - | 0 | Ver |
19 hours ago | POSITION_APP | Broadcast | CR7BQK-CM-8 (5020) | - | - | 0 | Ver |
19 hours ago | TELEMETRY_APP | Broadcast | 2 gateways | -107.0 to 0.0 dBm | -10.25 to 0.00 dB | 2 | Ver |
Tempo | Protocolo | Do Node | Para Node | RSSI | SNR | Hops | Acção |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 hours ago | POSITION_APP | NYNOR_8704_CL-868 (8704) | Broadcast (ffff) | -110 dBm | -14.75 dB | 3 | View |
3 hours ago | TELEMETRY_APP | R3X-CLB-8 (9b33) | Broadcast (ffff) | -106 dBm | -2.0 dB | 3 | View |
3 hours ago | ADMIN_APP | GZ7d0-8 (d328) | Broadcast (ffff) | -107 dBm | -1.75 dB | 3 | View |
3 hours ago | POSITION_APP | RIBATEXAS-CL-8 🇵🇹 (a1e1) | Broadcast (ffff) | -110 dBm | -17.0 dB | 2 | View |
3 hours ago | TELEMETRY_APP | RIBATEXAS-CL-8 🇵🇹 (a1e1) | Broadcast (ffff) | -102 dBm | 2.5 dB | 3 | View |
3 hours ago | TELEMETRY_APP | RIBATEXAS-CL-8 🇵🇹 (a1e1) | Broadcast (ffff) | -106 dBm | -19.0 dB | 2 | View |
3 hours ago | TELEMETRY_APP | Meshtastic 8d9a (8d9a) | Broadcast (ffff) | -110 dBm | -11.75 dB | 4 | View |
3 hours ago | POSITION_APP | NYNOR_8704_CL-868 (8704) | Broadcast (ffff) | -110 dBm | -12.75 dB | 4 | View |
3 hours ago | POSITION_APP | CT1CVT_CARD1-8 (607e) | Broadcast (ffff) | -110 dBm | -18.0 dB | 2 | View |
3 hours ago | POSITION_APP | Meshtastic b4c4 (b4c4) | Broadcast (ffff) | -104 dBm | 2.25 dB | 2 | View |
3 hours ago | NODEINFO_APP | Alverca-GT-8 (a144) | !b03d68ec (68ec) | -110 dBm | -12.5 dB | 1 | View |
3 hours ago | NODEINFO_APP | Meshtastic 5c28 (5c28) | !b03d68ec (68ec) | -101 dBm | 3.5 dB | 2 | View |
3 hours ago | POSITION_APP | RIBATEXAS-CL-8 🇵🇹 (a1e1) | Broadcast (ffff) | -110 dBm | -20.25 dB | 1 | View |
3 hours ago | NODEINFO_APP | Meshtastic beb0 (beb0) | !b03d68ec (68ec) | -103 dBm | -19.5 dB | 1 | View |
3 hours ago | NODEINFO_APP | Delta1#001-RL-8🇵🇹 (5049) | !b03d68ec (68ec) | -110 dBm | -20.0 dB | 4 | View |
3 hours ago | NODEINFO_APP | RIBATEXAS-CL-8 🇵🇹 (a1e1) | !b03d68ec (68ec) | -111 dBm | -20.5 dB | 1 | View |
3 hours ago | NODEINFO_APP | Meshtastic 5c28 (5c28) | !b03d68ec (68ec) | -110 dBm | -12.0 dB | 2 | View |
3 hours ago | NODEINFO_APP | RIBATEXAS-CL-8 🇵🇹 (a1e1) | !b03d68ec (68ec) | -110 dBm | -12.5 dB | 3 | View |
3 hours ago | NODEINFO_APP | Alverca-GT-8 (a144) | !b03d68ec (68ec) | -110 dBm | -18.75 dB | 0 | View |
3 hours ago | NODEINFO_APP | IV_Legua-CL-8 (7530) | !b03d68ec (68ec) | -110 dBm | -11.75 dB | 2 | View |
3 hours ago | POSITION_APP | RIBATEXAS-CL-8 🇵🇹 (a1e1) | Broadcast (ffff) | -110 dBm | -11.25 dB | 3 | View |
3 hours ago | NODEINFO_APP | Meshtastic 8d9a (8d9a) | Broadcast (ffff) | -102 dBm | 3.0 dB | 3 | View |
3 hours ago | POSITION_APP | Meshtastic beb0 (beb0) | Broadcast (ffff) | -110 dBm | -11.0 dB | 1 | View |
3 hours ago | POSITION_APP | RIBATEXAS-CL-8 🇵🇹 (a1e1) | Broadcast (ffff) | -110 dBm | -19.25 dB | 1 | View |
3 hours ago | NODEINFO_APP | Meshtastic beb0 (beb0) | Broadcast (ffff) | -103 dBm | 3.75 dB | 1 | View |
3 hours ago | NODEINFO_APP | RIBATEXAS-CL-8 🇵🇹 (a1e1) | Meshtastic f2e0 (f2e0) | -110 dBm | -12.5 dB | 2 | View |
9 hours ago | TELEMETRY_APP | Purex-CL-8 (63b0) | Broadcast (ffff) | -109 dBm | -13.5 dB | 4 | View |
9 hours ago | POSITION_APP | !da577424 (7424) | Broadcast (ffff) | -105 dBm | -5.25 dB | 0 | View |
15 hours ago | TELEMETRY_APP | HEV-H-GT8🇵🇹 (1723) | Broadcast (ffff) | -98 dBm | -19.75 dB | 4 | View |
15 hours ago | POSITION_APP | NYNOR_8704_CL-868 (8704) | Broadcast (ffff) | -107 dBm | -12.0 dB | 1 | View |
15 hours ago | POSITION_APP | CBN-4-CL-868 (7bf3) | Broadcast (ffff) | -107 dBm | -11.75 dB | 3 | View |
15 hours ago | TELEMETRY_APP | 📟 CS7ATL#009-CL-868 🇵🇹 (4530) | Broadcast (ffff) | -106 dBm | -13.5 dB | 3 | View |
15 hours ago | TELEMETRY_APP | NYNOR_83d4_CL-868 (83d4) | Broadcast (ffff) | -107 dBm | -11.5 dB | 0 | View |
15 hours ago | POSITION_APP | 📟 CS7ATL#009-CL-868 🇵🇹 (4530) | Broadcast (ffff) | -107 dBm | -11.5 dB | 3 | View |
15 hours ago | POSITION_APP | NYNOR_8704_CL-868 (8704) | Broadcast (ffff) | -107 dBm | -16.0 dB | 1 | View |
15 hours ago | POSITION_APP | NYNOR_8704_CL-868 (8704) | Broadcast (ffff) | -107 dBm | -15.5 dB | 1 | View |
15 hours ago | POSITION_APP | NYNOR_8704_CL-868 (8704) | Broadcast (ffff) | -108 dBm | -16.5 dB | 1 | View |
15 hours ago | NODEINFO_APP | CT1CVT_CARD1-8 (607e) | !b03d68ec (68ec) | -106 dBm | -18.75 dB | 1 | View |
16 hours ago | POSITION_APP | NYNOR_8704_CL-868 (8704) | Broadcast (ffff) | -108 dBm | -10.5 dB | 1 | View |
16 hours ago | POSITION_APP | NYNOR_8704_CL-868 (8704) | Broadcast (ffff) | -98 dBm | -20.75 dB | 1 | View |
16 hours ago | POSITION_APP | X99 T114 (2bbf) | Broadcast (ffff) | -107 dBm | -16.25 dB | 3 | View |
16 hours ago | POSITION_APP | MECH-NT-01-5bf8 (5bf8) | Broadcast (ffff) | -105 dBm | -18.75 dB | 3 | View |
16 hours ago | TELEMETRY_APP | 〽️MeshtreBGS1-CL-868〽️ (ee50) | Broadcast (ffff) | -107 dBm | -14.75 dB | 1 | View |
16 hours ago | TELEMETRY_APP | NYNOR_83d4_CL-868 (83d4) | Broadcast (ffff) | -105 dBm | -12.25 dB | 0 | View |
16 hours ago | NODEINFO_APP | NYNOR_83d4_CL-868 (83d4) | !b03d68ec (68ec) | -105 dBm | -14.5 dB | 0 | View |
17 hours ago | TELEMETRY_APP | NYNOR_460e_CL-868 (460e) | Broadcast (ffff) | -107 dBm | -13.75 dB | 1 | View |
17 hours ago | NODEINFO_APP | Meshtastic 5c28 (5c28) | !b03d68ec (68ec) | -106 dBm | -16.5 dB | 4 | View |
17 hours ago | NODEINFO_APP | Srmnww-8 (f780) | !b03d68ec (68ec) | -106 dBm | -14.5 dB | 4 | View |
17 hours ago | NODEINFO_APP | HXR-GT-8🇵🇹 (2635) | !b03d68ec (68ec) | -106 dBm | -11.0 dB | 4 | View |
17 hours ago | POSITION_APP | abc-CL-8 (d905) | Broadcast (ffff) | -106 dBm | -13.25 dB | 4 | View |
17 hours ago | NODEINFO_APP | 〽️MeshtreBGS6-CLM-868〽️ (32ef) | Broadcast (ffff) | -106 dBm | -12.5 dB | 2 | View |
17 hours ago | TELEMETRY_APP | NYNOR_83d4_CL-868 (83d4) | Broadcast (ffff) | -107 dBm | -14.0 dB | 0 | View |
18 hours ago | NODEINFO_APP | NYNOR_83d4_CL-868 (83d4) | Broadcast (ffff) | -107 dBm | -14.0 dB | 0 | View |
18 hours ago | POSITION_APP | NYNOR_8704_CL-868 (8704) | Broadcast (ffff) | -106 dBm | -14.5 dB | 1 | View |
18 hours ago | TELEMETRY_APP | NYNOR_83d4_CL-868 (83d4) | Broadcast (ffff) | -105 dBm | -15.0 dB | 0 | View |
18 hours ago | POSITION_APP | NYNOR_8704_CL-868 (8704) | Broadcast (ffff) | -105 dBm | -16.75 dB | 1 | View |
18 hours ago | POSITION_APP | NYNOR_8704_CL-868 (8704) | Broadcast (ffff) | -105 dBm | -15.75 dB | 1 | View |
18 hours ago | POSITION_APP | NYNOR_8704_CL-868 (8704) | Broadcast (ffff) | -105 dBm | -15.75 dB | 1 | View |
19 hours ago | POSITION_APP | NYNOR_8704_CL-868 (8704) | Broadcast (ffff) | -102 dBm | -7.25 dB | 0 | View |
11 days ago | POSITION_APP | NYNOR_8704_CL-868 (8704) | Broadcast (ffff) | -111 dBm | -21.25 dB | 3 | View |
12 days ago | TELEMETRY_APP | FR01-8 🇵🇹📱 (6f30) | Broadcast (ffff) | -110 dBm | -19.5 dB | 0 | View |
12 days ago | POSITION_APP | IT voodoo 🏴☠️ (6e8f) | Broadcast (ffff) | -111 dBm | -13.5 dB | 2 | View |
12 days ago | POSITION_APP | NYNOR_8704_CL-868 (8704) | Broadcast (ffff) | -104 dBm | 3.0 dB | 3 | View |
12 days ago | POSITION_APP | NYNOR_8704_CL-868 (8704) | Broadcast (ffff) | -111 dBm | -16.75 dB | 3 | View |
12 days ago | NODEINFO_APP | NYNOR_83d4_CL-868 (83d4) | Broadcast (ffff) | -103 dBm | 3.5 dB | 2 | View |
12 days ago | POSITION_APP | CT5IKE-CL-868🇵🇹 (e830) | Broadcast (ffff) | -111 dBm | -18.0 dB | 2 | View |
12 days ago | POSITION_APP | A47-Sintra 🍻 (adcc) | Broadcast (ffff) | -110 dBm | -18.5 dB | 4 | View |
12 days ago | POSITION_APP | 🪪 CS7ATL#001-CL-8 🇵🇹 (ec86) | Broadcast (ffff) | -101 dBm | 2.5 dB | 3 | View |
12 days ago | TELEMETRY_APP | 〽️MeshtreBGS5-868〽️ (b78f) | Broadcast (ffff) | -104 dBm | 2.75 dB | 3 | View |
12 days ago | POSITION_APP | WAXTAAN_02-CL-8 (5706) | Broadcast (ffff) | -109 dBm | -7.25 dB | 4 | View |
12 days ago | POSITION_APP | 🪪 CS7ATL#001-CL-8 🇵🇹 (ec86) | Broadcast (ffff) | -104 dBm | 1.5 dB | 3 | View |
12 days ago | POSITION_APP | 🪪 CS7ATL#004-CLM-8 🇵🇹 (40ee) | Broadcast (ffff) | -89 dBm | 7.75 dB | 4 | View |
12 days ago | POSITION_APP | 🪪 CS7ATL#001-CL-8 🇵🇹 (ec86) | Broadcast (ffff) | -111 dBm | -11.75 dB | 1 | View |
12 days ago | POSITION_APP | 🪪 CS7ATL#004-CLM-8 🇵🇹 (40ee) | Broadcast (ffff) | -104 dBm | 1.5 dB | 3 | View |
12 days ago | POSITION_APP | 🪪 CS7ATL#004-CLM-8 🇵🇹 (40ee) | Broadcast (ffff) | -111 dBm | -13.5 dB | 2 | View |
12 days ago | POSITION_APP | 🪪 CS7ATL#001-CL-8 🇵🇹 (ec86) | Broadcast (ffff) | -87 dBm | 7.5 dB | 1 | View |
12 days ago | POSITION_APP | MrL-CL-868 (896c) | Broadcast (ffff) | -110 dBm | -11.5 dB | 4 | View |
12 days ago | TELEMETRY_APP | Purex-CL-8 (63b0) | Broadcast (ffff) | -110 dBm | -11.75 dB | 2 | View |
12 days ago | POSITION_APP | 🪪 CS7ATL#001-CL-8 🇵🇹 (ec86) | Broadcast (ffff) | -108 dBm | -7.5 dB | 1 | View |
12 days ago | POSITION_APP | A47-Sintra 🍻 (adcc) | Broadcast (ffff) | -103 dBm | -9.75 dB | 2 | View |
12 days ago | POSITION_APP | NYNOR_8704_CL-868 (8704) | Broadcast (ffff) | -102 dBm | -4.0 dB | 0 | View |
12 days ago | TELEMETRY_APP | RL21-RL-868 (32fe) | Broadcast (ffff) | -111 dBm | -17.25 dB | 3 | View |
12 days ago | TELEMETRY_APP | Bella ciao (ce8d) | Broadcast (ffff) | -111 dBm | -16.75 dB | 5 | View |
12 days ago | POSITION_APP | A47-Sintra 🍻 (adcc) | Broadcast (ffff) | -111 dBm | -20.5 dB | 4 | View |
12 days ago | POSITION_APP | A47-Sintra 🍻 (adcc) | Broadcast (ffff) | -111 dBm | -17.75 dB | 3 | View |
21 days ago | TRACEROUTE_APP | CS7ATL-TIRES-GT-8 🇵🇹 (76b4) | PTM8 Torre del Mar 868 (080c) | -108 dBm | -10.75 dB | 2 | View |
21 days ago | NODEINFO_APP | AO-CL-868-C 🇵🇹 (41ea) | Broadcast (ffff) | -103 dBm | 2.5 dB | 3 | View |
21 days ago | TRACEROUTE_APP | RPS6-GT-8 (d320) | R002-R-868🇵🇹 (af56) | -103 dBm | 2.25 dB | 0 | View |
21 days ago | POSITION_APP | RFO.1-CL-8 (db94) | Broadcast (ffff) | -92 dBm | -13.0 dB | 2 | View |
21 days ago | NODEINFO_APP | CT2HEW-AMSAT_CT-868 (f67a) | Broadcast (ffff) | -104 dBm | 2.25 dB | 3 | View |
21 days ago | POSITION_APP | RFO.1-CL-8 (db94) | Broadcast (ffff) | -103 dBm | 3.0 dB | 2 | View |
21 days ago | TRACEROUTE_APP | CS7ATL-TIRES-GT-8 🇵🇹 (76b4) | CT1FGS-CL-868 (cac8) | -111 dBm | -16.75 dB | 2 | View |
21 days ago | POSITION_APP | WAXTAAN_01-CL-8 (f681) | Broadcast (ffff) | -111 dBm | -11.5 dB | 3 | View |
21 days ago | POSITION_APP | TQB05-CL-8 (1ad4) | TQB01-8 (bf59) | -109 dBm | -6.5 dB | 3 | View |
21 days ago | TRACEROUTE_APP | TQB05-CL-8 (1ad4) | KOLHF-RL-8🇵🇹 (9543) | -109 dBm | -8.75 dB | 3 | View |
21 days ago | TEXT_MESSAGE_APP | DERRY-8 (babe) | Broadcast (ffff) | -110 dBm | -13.0 dB | 4 | View |
21 days ago | POSITION_APP | JS_1_-8🇵🇹 (b984) | Broadcast (ffff) | -111 dBm | -18.25 dB | 4 | View |
21 days ago | TELEMETRY_APP | NAN1_FIG (2f28) | Broadcast (ffff) | -99 dBm | 4.25 dB | 3 | View |
21 days ago | POSITION_APP | CT5IKE-CL-868🇵🇹 (e830) | Broadcast (ffff) | -111 dBm | -20.0 dB | 4 | View |
21 days ago | NODEINFO_APP | NYNOR_83d4_CL-868 (83d4) | Broadcast (ffff) | -102 dBm | 2.25 dB | 3 | View |
Packet | ALVG | beb0 | aba4 | BQK3 | ESTF | Count |
---|---|---|---|---|---|---|
c1e68d35
|
- | - | - | 0 | - | 1 |
f3620133
|
- | - | - | 0 | - | 1 |
5d78cd2f
|
- | - | - | 0 | - | 1 |
b39a1106
|
- | - | - | 0 | - | 1 |
7366180d
|
- | - | - | 0 | - | 1 |
d26297fa
|
- | - | - | 0 | - | 1 |
f22a8fcd
|
- | - | - | 0 | - | 1 |
921d73a9
|
- | - | - | 0 | - | 1 |
fec7b7a6
|
- | - | - | 0 | - | 1 |
dd98e7a4
|
2 | 1 | 2 | 0 | - | 4 |
ec376f95
|
- | - | - | 0 | - | 1 |
434e0f7e
|
- | - | - | 0 | - | 1 |
26f9df64
|
- | - | - | 0 | - | 1 |
ebc37bf4
|
- | - | - | 0 | - | 1 |
67cc1b28
|
- | - | - | 0 | - | 1 |
6fcc6308
|
- | - | - | 0 | - | 1 |
6c23ade0
|
- | - | - | 0 | - | 1 |
0d48e173
|
- | - | - | 0 | - | 1 |
852a8547
|
- | - | - | 0 | - | 1 |
0b638d42
|
- | - | - | 0 | 2 | 2 |