Node ID: !b03d0e74 (2956791412) • Last seen: 28 minutes ago
| Nome do Node: | 🧟🛰️ Detector de Zombies | 
|---|---|
| ID (Hex): | !b03d0e74 | 
                                
| ID (Dec): | 2956791412 | 
                                
| Modelo Hardware: | HELTEC_V3 | 
| Modo: | CLIENT | 
| Canal Primário: | LongFast | 
| Visto pela primeira vez: | 2025-10-13 22:12:36 UTC | 
| Visto em: | 2025-11-04 01:30:31 UTC | 
|---|---|
| SNR Médio: | -57.1 dBm | 
| Média SNR: | -4.70 dB | 
| Versão Firmware | Not available | 
| Gateways individuais: | 67 | 
| Latitude: | 39.091550° | 
|---|---|
| Longitude: | -9.254710° | 
| Altitude: | 43 m | 
| Localização atualizada em: | 2025-11-03 23:37:25 UTC | 
|---|---|
| Recebido em: | 2 hours ago | 
| Protocolo | Contagem | Porcentagem | Méd. RSSI | Méd. SNR | 
|---|---|---|---|---|
| POSITION_APP | 472 | 
                                        
                                        
                                        42.7%
                                         | 
                                    -107.8 dBm | -8.00 dB | 
| TELEMETRY_APP | 424 | 
                                        
                                        
                                        38.4%
                                         | 
                                    -105.3 dBm | -7.80 dB | 
| NODEINFO_APP | 162 | 
                                        
                                        
                                        14.7%
                                         | 
                                    -103.0 dBm | -6.80 dB | 
| TRACEROUTE_APP | 35 | 
                                        
                                        
                                        3.2%
                                         | 
                                    -97.6 dBm | -5.60 dB | 
| MAP_REPORT_APP | 12 | 
                                        
                                        
                                        1.1%
                                         | 
                                    - | - | 
| Tempo | Protocolo | Para Node | Gateway | RSSI | SNR | Hops | Acção | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 minutes ago | MAP_REPORT_APP | Broadcast | 🧟🛰️ Detector de Zombies (0e74) | - | - | 0 | Ver | 
| 1 hour ago | MAP_REPORT_APP | Broadcast | 🧟🛰️ Detector de Zombies (0e74) | - | - | 0 | Ver | 
| 2 hours ago | TELEMETRY_APP | Broadcast | 2 gateways | -121.0 to 0.0 dBm | -10.50 to 0.00 dB | 4 | Ver | 
| 2 hours ago | TRACEROUTE_APP | RNODE∅2-GW-8 (4774) | 3 gateways | -104.0 to 0.0 dBm | -2.50 to 0.00 dB | 3 | Ver | 
| 2 hours ago | POSITION_APP | Broadcast | 3 gateways | -119.0 to 0.0 dBm | -12.25 to 0.00 dB | 4 | Ver | 
| 2 hours ago | MAP_REPORT_APP | Broadcast | 🧟🛰️ Detector de Zombies (0e74) | - | - | 0 | Ver | 
| 3 hours ago | MAP_REPORT_APP | Broadcast | 🧟🛰️ Detector de Zombies (0e74) | - | - | 0 | Ver | 
| 4 hours ago | MAP_REPORT_APP | Broadcast | 🧟🛰️ Detector de Zombies (0e74) | - | - | 0 | Ver | 
| 4 hours ago | TELEMETRY_APP | Broadcast | 5 gateways | -108.0 to 0.0 dBm | -9.50 to 4.50 dB | 4 | Ver | 
| 4 hours ago | POSITION_APP | Broadcast | 3 gateways | -124.0 to 0.0 dBm | -14.25 to 0.00 dB | 4 | Ver | 
| 5 hours ago | MAP_REPORT_APP | Broadcast | 🧟🛰️ Detector de Zombies (0e74) | - | - | 0 | Ver | 
| 6 hours ago | MAP_REPORT_APP | Broadcast | 🧟🛰️ Detector de Zombies (0e74) | - | - | 0 | Ver | 
| 7 hours ago | MAP_REPORT_APP | Broadcast | 🧟🛰️ Detector de Zombies (0e74) | - | - | 0 | Ver | 
| 7 hours ago | POSITION_APP | Broadcast | 4 gateways | -126.0 to 0.0 dBm | -19.00 to 0.00 dB | 4 | Ver | 
| 8 hours ago | TELEMETRY_APP | Broadcast | 3 gateways | -110.0 to 0.0 dBm | -14.75 to 0.00 dB | 3 | Ver | 
| 8 hours ago | NODEINFO_APP | rrs-denny-8 (db6b) | 2 gateways | -104.0 to 0.0 dBm | -8.00 to 0.00 dB | 1 | Ver | 
| 8 hours ago | MAP_REPORT_APP | Broadcast | 🧟🛰️ Detector de Zombies (0e74) | - | - | 0 | Ver | 
| 8 hours ago | NODEINFO_APP | Broadcast | 3 gateways | -98.0 to 0.0 dBm | 0.00 to 6.50 dB | 4 | Ver | 
| 9 hours ago | MAP_REPORT_APP | Broadcast | 🧟🛰️ Detector de Zombies (0e74) | - | - | 0 | Ver | 
| 10 hours ago | MAP_REPORT_APP | Broadcast | 🧟🛰️ Detector de Zombies (0e74) | - | - | 0 | Ver | 
| Tempo | Protocolo | Do Node | Para Node | RSSI | SNR | Hops | Acção | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Just now | TELEMETRY_APP | TQB01-8 (bf59) | Broadcast (ffff) | -118 dBm | -17.0 dB | 3 | View | 
| 2 minutes ago | TELEMETRY_APP | TQB01-8 (bf59) | Broadcast (ffff) | -104 dBm | -2.0 dB | 3 | View | 
| 5 minutes ago | TELEMETRY_APP | Meshtastic 3e1c (3e1c) | Broadcast (ffff) | -102 dBm | -0.5 dB | 5 | View | 
| 7 minutes ago | POSITION_APP | PAX1-CL-8 (0fc4) | Broadcast (ffff) | -119 dBm | -15.75 dB | 4 | View | 
| 8 minutes ago | NODEINFO_APP | VacuumWorker-G-8 (aee8) | Broadcast (ffff) | -84 dBm | 5.5 dB | 2 | View | 
| 9 minutes ago | NODEINFO_APP | Delta1#101-8🇵🇹 (06db) | Broadcast (ffff) | -118 dBm | -15.25 dB | 4 | View | 
| 12 minutes ago | NODEINFO_APP | Xan99 supreme (a950) | Broadcast (ffff) | -102 dBm | 2.0 dB | 3 | View | 
| 12 minutes ago | NODEINFO_APP | 🪪 CS7ATL#001-CL-8 🇵🇹 (ec86) | Broadcast (ffff) | -119 dBm | -14.0 dB | 4 | View | 
| 16 minutes ago | NODEINFO_APP | TQB02-LVHC-GT-8 (88f9) | Broadcast (ffff) | -118 dBm | -15.75 dB | 2 | View | 
| 18 minutes ago | TELEMETRY_APP | HXR-GT-8🇵🇹 (2635) | Broadcast (ffff) | -102 dBm | -0.25 dB | 2 | View | 
| 20 minutes ago | NODEINFO_APP | TQB02-LVHC-GT-8 (88f9) | !b03d68ec (68ec) | -118 dBm | -15.75 dB | 3 | View | 
| 21 minutes ago | NODEINFO_APP | HEV-H-GT8🇵🇹 (1723) | !b03d68ec (68ec) | -119 dBm | -16.0 dB | 2 | View | 
| 21 minutes ago | NODEINFO_APP | Delta1#101-8🇵🇹 (06db) | !b03d68ec (68ec) | -119 dBm | -16.0 dB | 4 | View | 
| 22 minutes ago | NODEINFO_APP | No Answer/R-8🇵🇹 (8b5e) | !b03d68ec (68ec) | -101 dBm | 1.0 dB | 1 | View | 
| 24 minutes ago | TELEMETRY_APP | AL_C-GT-8 (f651) | Broadcast (ffff) | -103 dBm | -0.75 dB | 2 | View | 
| 25 minutes ago | NODEINFO_APP | MECH-NT-01-5bf8 (5bf8) | Broadcast (ffff) | -121 dBm | -17.75 dB | 4 | View | 
| 26 minutes ago | NODEINFO_APP | One4-CL-8 j🇵🇹 (a8a0) | Broadcast (ffff) | -117 dBm | -14.25 dB | 3 | View | 
| 27 minutes ago | TRACEROUTE_APP | RNODE∅2-GW-8 (4774) | FKAveiro-GW-8 (3424) | -118 dBm | -16.0 dB | 4 | View | 
| 29 minutes ago | POSITION_APP | TSSC-8 (0e6c) | Broadcast (ffff) | -120 dBm | -15.0 dB | 3 | View | 
| 31 minutes ago | TRACEROUTE_APP | One3-GW-8j🇵🇹 (9490) | !849c4980 (4980) | -118 dBm | -16.0 dB | 4 | View | 
| 32 minutes ago | TRACEROUTE_APP | TQB04-8 (b637) | !849c4980 (4980) | -119 dBm | -15.75 dB | 4 | View | 
| 33 minutes ago | TELEMETRY_APP | TQB04-8 (b637) | Broadcast (ffff) | -119 dBm | -16.75 dB | 3 | View | 
| 34 minutes ago | POSITION_APP | HXR-GT-8🇵🇹 (2635) | Broadcast (ffff) | -100 dBm | 2.5 dB | 2 | View | 
| 36 minutes ago | NODEINFO_APP | One3-GW-8j🇵🇹 (9490) | !b03d68ec (68ec) | -100 dBm | 1.0 dB | 2 | View | 
| 37 minutes ago | NODEINFO_APP | X99 T114 (2bbf) | !b03d68ec (68ec) | -120 dBm | -17.75 dB | 4 | View | 
| 37 minutes ago | NODEINFO_APP | RL21-RL-868 (32fe) | !b03d68ec (68ec) | -102 dBm | -0.5 dB | 2 | View | 
| 38 minutes ago | NODEINFO_APP | CT2KEV-CB-8 (6f22) | !b03d68ec (68ec) | -99 dBm | 1.25 dB | 1 | View | 
| 38 minutes ago | NODEINFO_APP | No Answer/R-8🇵🇹 (8b5e) | !b03d68ec (68ec) | -120 dBm | -18.25 dB | 1 | View | 
| 40 minutes ago | NODEINFO_APP | VacuumWorker-G-8 (aee8) | Broadcast (ffff) | -102 dBm | 0.75 dB | 1 | View | 
| 43 minutes ago | POSITION_APP | CS7AIK4-CL-8 (6ee6) | Broadcast (ffff) | -86 dBm | 7.5 dB | 4 | View | 
| 43 minutes ago | POSITION_APP | R028-R-868 (3087) | Broadcast (ffff) | -84 dBm | 6.0 dB | 1 | View | 
| 47 minutes ago | TELEMETRY_APP | MECH-NT-01-5bf8 (5bf8) | Broadcast (ffff) | -119 dBm | -16.75 dB | 4 | View | 
| 49 minutes ago | TRACEROUTE_APP | R028-R-868 (3087) | RNODE∅2-GW-8 (4774) | -100 dBm | 2.5 dB | 1 | View | 
| 53 minutes ago | POSITION_APP | SUZ-GW-868 (b4e4) | Broadcast (ffff) | -118 dBm | -14.0 dB | 3 | View | 
| 56 minutes ago | NODEINFO_APP | LT99-BASE-8 (d6d0) | Broadcast (ffff) | -85 dBm | 5.25 dB | 4 | View | 
| 58 minutes ago | NODEINFO_APP | Delta1#001-RL-8🇵🇹 (5049) | !a0cc9560 (9560) | -117 dBm | -13.75 dB | 3 | View | 
| 59 minutes ago | POSITION_APP | Delta1#001-RL-8🇵🇹 (5049) | Broadcast (ffff) | -99 dBm | 3.75 dB | 2 | View | 
| 1 hour ago | TELEMETRY_APP | TQB04-8 (b637) | Broadcast (ffff) | -101 dBm | 0.75 dB | 3 | View | 
| 1 hour ago | NODEINFO_APP | VARTV-RL-8 (d594) | Broadcast (ffff) | -85 dBm | 5.75 dB | 0 | View | 
| 1 hour ago | TELEMETRY_APP | PsyOp_T1000-8🇵🇹 (1327) | Broadcast (ffff) | -86 dBm | 5.25 dB | 4 | View | 
| 1 hour ago | NODEINFO_APP | 🪪 CS7ATL#001-CL-8 🇵🇹 (ec86) | Broadcast (ffff) | -118 dBm | -15.25 dB | 4 | View | 
| 1 hour ago | NODEINFO_APP | Xan99 supreme (a950) | Broadcast (ffff) | -118 dBm | -15.0 dB | 3 | View | 
| 1 hour ago | NODEINFO_APP | NOX-CL-868 (badc) | Broadcast (ffff) | -102 dBm | -1.25 dB | 3 | View | 
| 1 hour ago | TELEMETRY_APP | 🪪 CS7ATL#001-CL-8 🇵🇹 (ec86) | Broadcast (ffff) | -84 dBm | 5.75 dB | 5 | View | 
| 1 hour ago | TELEMETRY_APP | CS7AIK4-CL-8 (6ee6) | Broadcast (ffff) | -85 dBm | 4.75 dB | 4 | View | 
| 1 hour ago | TELEMETRY_APP | TQB01-8 (bf59) | Broadcast (ffff) | -101 dBm | 0.75 dB | 3 | View | 
| 1 hour ago | TELEMETRY_APP | 🪪 CS7ATL#001-CL-8 🇵🇹 (ec86) | Broadcast (ffff) | -118 dBm | -15.0 dB | 4 | View | 
| 1 hour ago | NODEINFO_APP | SOLAR-NODE-RL-8 (7e38) | Broadcast (ffff) | -118 dBm | -15.25 dB | 4 | View | 
| 1 hour ago | TELEMETRY_APP | TQB01-8 (bf59) | Broadcast (ffff) | -117 dBm | -14.0 dB | 3 | View | 
| 1 hour ago | NODEINFO_APP | TQB01-8 (bf59) | Broadcast (ffff) | -102 dBm | 1.0 dB | 3 | View | 
| 1 hour ago | TELEMETRY_APP | TSSC-8 (0e6c) | Broadcast (ffff) | -86 dBm | 6.25 dB | 4 | View | 
| 1 hour ago | POSITION_APP | CS7AIK4-CL-8 (6ee6) | Broadcast (ffff) | -87 dBm | 5.25 dB | 4 | View | 
| 1 hour ago | TELEMETRY_APP | RL21-RL-868 (32fe) | Broadcast (ffff) | -100 dBm | 1.5 dB | 2 | View | 
| 1 hour ago | POSITION_APP | TSSC-8 (0e6c) | Broadcast (ffff) | -100 dBm | 2.0 dB | 3 | View | 
| 1 hour ago | NODEINFO_APP | TQB04-8 (b637) | Broadcast (ffff) | -85 dBm | 5.25 dB | 4 | View | 
| 1 hour ago | TELEMETRY_APP | TQB04-8 (b637) | Broadcast (ffff) | -118 dBm | -15.75 dB | 3 | View | 
| 1 hour ago | TELEMETRY_APP | TQB04-8 (b637) | Broadcast (ffff) | -101 dBm | -1.0 dB | 3 | View | 
| 1 hour ago | TELEMETRY_APP | CT1CVT-Alfarim-GW-8 (c62b) | Broadcast (ffff) | -121 dBm | -18.75 dB | 3 | View | 
| 1 hour ago | POSITION_APP | 📟 CS7ATL#009-CL-868 🇵🇹 (4530) | Broadcast (ffff) | -87 dBm | 5.5 dB | 3 | View | 
| 1 hour ago | POSITION_APP | X99 T114 (2bbf) | Broadcast (ffff) | -118 dBm | -16.5 dB | 3 | View | 
| 1 hour ago | UNKNOWN_APP | CR7BUK-CL-8 (2580) | OLH1-CL-8 (a710) | -100 dBm | 1.75 dB | 1 | View | 
| 1 hour ago | TRACEROUTE_APP | CR7BUK-CL-8 (2580) | No Answer/R-8🇵🇹 (8b5e) | -98 dBm | 2.75 dB | 1 | View | 
| 1 hour ago | TELEMETRY_APP | RUB1-05-GT-8 (0787) | Broadcast (ffff) | -118 dBm | -16.0 dB | 3 | View | 
| 1 hour ago | TRACEROUTE_APP | pedrom_cbr-GT-8 (5d5c) | !9e75e7cc (e7cc) | -118 dBm | -16.25 dB | 3 | View | 
| 1 hour ago | TRACEROUTE_APP | CR7BUK-CL-8 (2580) | OLH1-CL-8 (a710) | -99 dBm | 1.5 dB | 1 | View | 
| 1 hour ago | TELEMETRY_APP | HEV-H-GT8🇵🇹 (1723) | Broadcast (ffff) | -85 dBm | 5.0 dB | 4 | View | 
| 1 hour ago | UNKNOWN_APP | CR7BUK-CL-8 (2580) | OLH1-CL-8 (a710) | -97 dBm | 3.75 dB | 1 | View | 
| 1 hour ago | POSITION_APP | 📟 CS7ATL#009-CL-868 🇵🇹 (4530) | Broadcast (ffff) | -119 dBm | -15.75 dB | 3 | View | 
| 1 hour ago | UNKNOWN_APP | CR7BUK-CL-8 (2580) | OLH1-CL-8 (a710) | -98 dBm | 3.0 dB | 1 | View | 
| 1 hour ago | TELEMETRY_APP | CR7BUK-CL-8 (2580) | Broadcast (ffff) | -100 dBm | -1.0 dB | 1 | View | 
| 1 hour ago | NODEINFO_APP | CR7BUK-CL-8 (2580) | Broadcast (ffff) | -100 dBm | -0.75 dB | 1 | View | 
| 1 hour ago | TRACEROUTE_APP | CR7BUK-CL-8 (2580) | OLH1-CL-8 (a710) | -101 dBm | -1.5 dB | 1 | View | 
| 1 hour ago | TRACEROUTE_APP | CR7BUK-CL-8 (2580) | OLH1-CL-8 (a710) | -85 dBm | 5.5 dB | 1 | View | 
| 1 hour ago | TELEMETRY_APP | TQB04-8 (b637) | Broadcast (ffff) | -101 dBm | -0.25 dB | 3 | View | 
| 1 hour ago | NODEINFO_APP | X99 T114 (2bbf) | Broadcast (ffff) | -101 dBm | -0.5 dB | 3 | View | 
| 1 hour ago | NODEINFO_APP | 🥷draft🇵🇹-CL-868 (3eaf) | Broadcast (ffff) | -102 dBm | -1.0 dB | 3 | View | 
| 2 hours ago | NODEINFO_APP | JJP-CL-868 (9480) | Broadcast (ffff) | -86 dBm | 5.5 dB | 3 | View | 
| 2 hours ago | TELEMETRY_APP | HX-K-CL-8🇵🇹 (2494) | Broadcast (ffff) | -86 dBm | 6.5 dB | 4 | View | 
| 2 hours ago | TELEMETRY_APP | Meshtastic 3e1c (3e1c) | Broadcast (ffff) | -100 dBm | 0.5 dB | 5 | View | 
| 2 hours ago | NODEINFO_APP | Xan99 supreme (a950) | Broadcast (ffff) | -117 dBm | -16.25 dB | 3 | View | 
| 2 hours ago | NODEINFO_APP | HEX-CLM-8🇵🇹 (06bd) | !b03d68ec (68ec) | -117 dBm | -15.25 dB | 3 | View | 
| 2 hours ago | TELEMETRY_APP | TQB05-CL-8 (1ad4) | Broadcast (ffff) | -117 dBm | -15.75 dB | 3 | View | 
| 2 hours ago | TELEMETRY_APP | TQB01-8 (bf59) | Broadcast (ffff) | -101 dBm | -0.75 dB | 3 | View | 
| 2 hours ago | NODEINFO_APP | RL21-RL-868 (32fe) | !b03d68ec (68ec) | -100 dBm | -0.25 dB | 2 | View | 
| 2 hours ago | NODEINFO_APP | HEV-H-GT8🇵🇹 (1723) | !b03d68ec (68ec) | -100 dBm | 0.75 dB | 2 | View | 
| 2 hours ago | NODEINFO_APP | TQB02-LVHC-GT-8 (88f9) | !b03d68ec (68ec) | -99 dBm | 2.0 dB | 3 | View | 
| 2 hours ago | NODEINFO_APP | CT2KEV-CB-8 (6f22) | !b03d68ec (68ec) | -85 dBm | 5.25 dB | 1 | View | 
| 2 hours ago | NODEINFO_APP | One4-CL-8 j🇵🇹 (a8a0) | !b03d68ec (68ec) | -117 dBm | -15.0 dB | 3 | View | 
| 2 hours ago | NODEINFO_APP | No Answer/R-8🇵🇹 (8b5e) | !b03d68ec (68ec) | -117 dBm | -14.5 dB | 1 | View | 
| 2 hours ago | TELEMETRY_APP | SOLAR-NODE-RL-8 (7e38) | Broadcast (ffff) | -101 dBm | -0.25 dB | 2 | View | 
| 2 hours ago | TELEMETRY_APP | CR7BUK-CL-8 (2580) | Broadcast (ffff) | -99 dBm | 1.0 dB | 1 | View | 
| 2 hours ago | TELEMETRY_APP | DACoimbra-CL-8 (5fb7) | Broadcast (ffff) | -85 dBm | 5.25 dB | 4 | View | 
| 2 hours ago | POSITION_APP | CS7AIK4-CL-8 (6ee6) | Broadcast (ffff) | -85 dBm | 6.5 dB | 4 | View | 
| 2 hours ago | TELEMETRY_APP | TSSC-8 (0e6c) | Broadcast (ffff) | -85 dBm | 5.5 dB | 4 | View | 
| 2 hours ago | NODEINFO_APP | ☣️JHR#1-CL-8 (e76c) | Broadcast (ffff) | -116 dBm | -14.0 dB | 4 | View | 
| 2 hours ago | POSITION_APP | MECH-NT-01-5bf8 (5bf8) | Broadcast (ffff) | -100 dBm | 2.5 dB | 3 | View | 
| 2 hours ago | POSITION_APP | TSSC-8 (0e6c) | Broadcast (ffff) | -85 dBm | 5.25 dB | 4 | View | 
| 2 hours ago | POSITION_APP | pjgarcia-8 (c454) | Broadcast (ffff) | -85 dBm | 4.75 dB | 4 | View | 
| 2 hours ago | NODEINFO_APP | TSSC-8 (0e6c) | Broadcast (ffff) | -85 dBm | 5.0 dB | 4 | View | 
| 2 hours ago | NODEINFO_APP | TVD0-CB-8 (89bc) | Broadcast (ffff) | -99 dBm | 1.0 dB | 0 | View | 
| Packet | FntZ | 2580 | 06bd | 7919 | 52a0 | nkt5 | RDPP | 4774 | LT99 | JHR1 | aba4 | 1e9c | Count | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
                                                
                                                    000af83f
                                                
                                             | 
                                            
                                                
                                                
                                                    
                                                        0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 
                                                
                                                    000af4b2
                                                
                                             | 
                                            
                                                
                                                
                                                    
                                                        0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 
                                                
                                                    af66a6cb
                                                
                                             | 
                                            
                                                
                                                
                                                    
                                                        0 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 2 | 
                                                
                                                    462b46c9
                                                
                                             | 
                                            
                                                
                                                
                                                    
                                                        0 | - | 3 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 
                                                
                                                    3256d6c7
                                                
                                             | 
                                            
                                                
                                                
                                                    
                                                        0 | - | - | - | - | - | 4 | 3 | - | - | - | - | 3 | 
                                                
                                                    000af0b8
                                                
                                             | 
                                            
                                                
                                                
                                                    
                                                        0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 
                                                
                                                    000aecdb
                                                
                                             | 
                                            
                                                
                                                
                                                    
                                                        0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 
                                                
                                                    000ae958
                                                
                                             | 
                                            
                                                
                                                
                                                    
                                                        0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 
                                                
                                                    f002fec5
                                                
                                             | 
                                            
                                                
                                                
                                                    
                                                        0 | - | - | - | 3 | - | - | - | 4 | 4 | 3 | - | 5 | 
                                                
                                                    57cb7ec3
                                                
                                             | 
                                            
                                                
                                                
                                                    
                                                        0 | - | - | - | - | 3 | - | - | 4 | - | - | - | 3 | 
                                                
                                                    000ae55d
                                                
                                             | 
                                            
                                                
                                                
                                                    
                                                        0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 
                                                
                                                    000ae140
                                                
                                             | 
                                            
                                                
                                                
                                                    
                                                        0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 
                                                
                                                    000adca3
                                                
                                             | 
                                            
                                                
                                                
                                                    
                                                        0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 
                                                
                                                    460f5abd
                                                
                                             | 
                                            
                                                
                                                
                                                    
                                                        0 | - | - | - | - | 3 | - | - | 3 | - | - | 4 | 4 | 
                                                
                                                    2f04e6c1
                                                
                                             | 
                                            
                                                
                                                
                                                    
                                                        0 | 1 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 
                                                
                                                    a4dfa2bf
                                                
                                             | 
                                            
                                                
                                                
                                                    
                                                        0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 
                                                
                                                    000ad78b
                                                
                                             | 
                                            
                                                
                                                
                                                    
                                                        0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 
                                                
                                                    0356d2bb
                                                
                                             | 
                                            
                                                
                                                
                                                    
                                                        0 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | - | - | 3 | 
                                                
                                                    000ad22b
                                                
                                             | 
                                            
                                                
                                                
                                                    
                                                        0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 
                                                
                                                    000acc9f
                                                
                                             | 
                                            
                                                
                                                
                                                    
                                                        0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |